549293 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とーふの買い物日記-改

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2018.09.09
XML
カテゴリ:マイニング
ひさびさのマイニングネタ。
今回は、マイニングソフトの改造にチャレンジ。

Ravenminer のソースを見ていたら、効率悪いところがあったんで、ちょっとだけ修正。

結果:
GTX1050ti
修正前:
3575kH/s

修正後:
5047kH/s

x16r の中の Quark の一部を直しただけで、これか。
気合入れれば、確かに2倍行きそうだ。

よ~し、炭鉱夫から鍛冶屋にクラスチェンジすっか。

以下、証拠(w
----AFTER
[2018-09-09 19:37:54] Starting on stratum+tcp://x16r.jp.nicehash.com:3366
[2018-09-09 19:37:54] NVML GPU monitoring enabled.
[2018-09-09 19:37:54] NVAPI GPU monitoring enabled.
[2018-09-09 19:37:54] 1 miner thread started, using 'x16r' algorithm.
[2018-09-09 19:37:55] Stratum difficulty set to 8
[2018-09-09 19:37:55] x16r block 353591, diff 28393.041
[2018-09-09 19:37:55] GPU #0: Intensity set to 19, 524288 cuda threads
[2018-09-09 19:37:56] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 1464.51 kH/s
[2018-09-09 19:38:25]   Accepted: 1/1 (100.00%), 4561.65 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:38:25] RVN/day: 16.159 RVN
[2018-09-09 19:38:57] x16r block 353592, diff 28532.624
[2018-09-09 19:38:57] GPU #0: 47.50 MH/W | 0W | 58 C
[2018-09-09 19:39:07] x16r block 353593, diff 28514.060
[2018-09-09 19:39:09] x16r block 353594, diff 28636.115
[2018-09-09 19:39:13] x16r block 353595, diff 28670.523
[2018-09-09 19:39:24] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 3530.35 kH/s
[2018-09-09 19:39:25]   Accepted: 2/2 (100.00%), 4217.89 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:40:03] x16r block 353596, diff 28795.469
[2018-09-09 19:40:09] GPU #0: 43.18 MH/W | 0W | 72 C
[2018-09-09 19:40:22]   Accepted: 3/3 (100.00%), 4209.89 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:40:48] x16r block 353597, diff 28650.442
[2018-09-09 19:40:49] x16r block 353598, diff 28596.266
[2018-09-09 19:40:53] x16r block 353599, diff 28692.934
[2018-09-09 19:40:54] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 5899.34 kH/s
[2018-09-09 19:40:54]   Accepted: 4/4 (100.00%), 4547.78 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:40:55]   Accepted: 5/5 (100.00%), 4791.96 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:40:57]   Accepted: 6/6 (100.00%), 4964.62 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:40:57] RVN/day: 17.403 RVN
[2018-09-09 19:41:01] Stratum difficulty set to 4
[2018-09-09 19:41:22] GPU #0: 51.04 MH/W | 0W | 77 C
[2018-09-09 19:41:47]   Accepted: 7/7 (100.00%), 5100.73 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:41:47]   Accepted: 8/8 (100.00%), 5183.28 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:42:02] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 5961.86 kH/s
[2018-09-09 19:42:02]   Accepted: 9/9 (100.00%), 5261.13 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:42:15]   Accepted: 10/10 (100.00%), 5324.48 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:42:38]   Accepted: 11/11 (100.00%), 5381.62 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:42:38] RVN/day: 18.865 RVN
[2018-09-09 19:42:44]   Accepted: 12/12 (100.00%), 5427.54 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:42:47] GPU #0: 55.91 MH/W | 0W | 81 C
[2018-09-09 19:42:49]   Accepted: 13/13 (100.00%), 5464.95 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:42:59] x16r block 353600, diff 28430.067
[2018-09-09 19:43:07] x16r block 353601, diff 28780.225
[2018-09-09 19:43:13] x16r block 353602, diff 28757.871
[2018-09-09 19:43:24] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 4413.51 kH/s
[2018-09-09 19:43:24]   Accepted: 14/14 (100.00%), 5394.85 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:43:25] x16r block 353603, diff 28732.668
[2018-09-09 19:43:27]   Accepted: 15/15 (100.00%), 5349.47 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:43:34] x16r block 353604, diff 28992.573
[2018-09-09 19:43:50] GPU #0: 54.06 MH/W | 0W | 81 C
[2018-09-09 19:43:50]   Accepted: 16/16 (100.00%), 5277.13 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:43:50] RVN/day: 18.307 RVN
[2018-09-09 19:44:08]   Accepted: 17/17 (100.00%), 5210.61 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:44:12]   Accepted: 18/18 (100.00%), 5150.83 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:44:20]   Accepted: 19/19 (100.00%), 5101.23 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:44:26] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 4116.77 kH/s
[2018-09-09 19:44:26]   Accepted: 20/20 (100.00%), 5054.35 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:44:27]   Accepted: 21/21 (100.00%), 5012.91 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:44:27] RVN/day: 17.391 RVN
[2018-09-09 19:44:30] CTRL_C_EVENT received, exiting
----------BEFORE
[2018-09-09 19:49:47] Starting on stratum+tcp://x16r.jp.nicehash.com:3366
[2018-09-09 19:49:47] NVML GPU monitoring enabled.
[2018-09-09 19:49:47] NVAPI GPU monitoring enabled.
[2018-09-09 19:49:47] 1 miner thread started, using 'x16r' algorithm.
[2018-09-09 19:49:48] Stratum difficulty set to 8
[2018-09-09 19:49:48] x16r block 353610, diff 30001.340
[2018-09-09 19:49:49] GPU #0: Intensity set to 19, 524288 cuda threads
[2018-09-09 19:49:49] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 1596.02 kH/s
[2018-09-09 19:49:51] x16r block 353611, diff 30130.992
[2018-09-09 19:50:03]   Accepted: 1/1 (100.00%), 2591.59 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:50:03] RVN/day: 8.651 RVN
[2018-09-09 19:50:31] x16r block 353612, diff 30103.537
[2018-09-09 19:50:36] x16r block 353613, diff 30430.298
[2018-09-09 19:50:49] GPU #0: 26.64 MH/W | 0W | 63 C
[2018-09-09 19:50:49] x16r block 353614, diff 30721.758
[2018-09-09 19:51:13] x16r block 353615, diff 30833.358
[2018-09-09 19:51:28] x16r block 353616, diff 31065.298
[2018-09-09 19:51:48] x16r block 353617, diff 31265.209
[2018-09-09 19:51:50] x16r block 353618, diff 31481.779
[2018-09-09 19:51:50] GPU #0: 26.33 MH/W | 0W | 74 C
[2018-09-09 19:51:55] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 2952.14 kH/s
[2018-09-09 19:51:55]   Accepted: 2/2 (100.00%), 2711.78 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:52:46] x16r block 353619, diff 31635.755
[2018-09-09 19:53:02] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 4399.87 kH/s
[2018-09-09 19:53:03]   Accepted: 3/3 (100.00%), 3133.80 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:53:03] Stratum difficulty set to 4
[2018-09-09 19:53:51] x16r block 353620, diff 31331.581
[2018-09-09 19:53:53]   Accepted: 4/4 (100.00%), 3356.88 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:54:03] GPU #0: 34.32 MH/W | 0W | 81 C
[2018-09-09 19:54:09] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 4279.45 kH/s
[2018-09-09 19:54:09]   Accepted: 5/5 (100.00%), 3510.64 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:55:04]   Accepted: 6/6 (100.00%), 3625.57 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:55:04] RVN/day: 11.639 RVN
[2018-09-09 19:55:10] GPU #0: 36.98 MH/W | 0W | 81 C
[2018-09-09 19:55:14] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 4297.51 kH/s
[2018-09-09 19:55:14]   Accepted: 7/7 (100.00%), 3709.56 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:55:19]   Accepted: 8/8 (100.00%), 3773.56 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:55:33]   Accepted: 9/9 (100.00%), 3825.46 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:55:41]   Accepted: 10/10 (100.00%), 3865.67 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:56:15] GPU #0: 39.50 MH/W | 0W | 81 C
[2018-09-09 19:56:35] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 4236.99 kH/s
[2018-09-09 19:56:35]   Accepted: 11/11 (100.00%), 3896.61 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:56:35] RVN/day: 12.509 RVN
[2018-09-09 19:56:53] x16r block 353621, diff 31048.680
[2018-09-09 19:57:03]   Accepted: 12/12 (100.00%), 3846.12 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:57:13]   Accepted: 13/13 (100.00%), 3802.07 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:57:14]   Accepted: 14/14 (100.00%), 3765.38 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:57:18]   Accepted: 15/15 (100.00%), 3731.64 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:57:20]   Accepted: 16/16 (100.00%), 3702.58 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:57:20] RVN/day: 11.994 RVN
[2018-09-09 19:57:25]   Accepted: 17/17 (100.00%), 3676.58 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:57:26]   Accepted: 18/18 (100.00%), 3653.05 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:57:30] x16r block 353622, diff 30941.090
[2018-09-09 19:57:36]   Accepted: 19/19 (100.00%), 3645.24 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:57:36] GPU #0: 37.09 MH/W | 0W | 81 C
[2018-09-09 19:57:41] x16r block 353623, diff 31140.529
[2018-09-09 19:57:53] GPU #0: MSI GTX 1050 Ti, 3423.69 kH/s
[2018-09-09 19:57:54]   Accepted: 20/20 (100.00%), 3634.69 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:58:07]   Accepted: 21/21 (100.00%), 3624.95 kH/s Kraww!
[2018-09-09 19:58:07] RVN/day: 11.708 RVN
[2018-09-09 19:58:08] CTRL_C_EVENT received, exiting





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2018.09.10 06:23:51
コメント(2) | コメントを書く
[マイニング] カテゴリの最新記事


PR

カテゴリ

バックナンバー

2024.05
2024.04
2024.03
2024.02
2024.01

購入履歴

【2021NEW!】 超音波加湿器 卓上 オフィス 小型 エコ おしゃれ usb充電式加湿器 卓上 オフィス 小型 ワイヤレス エコ おしゃれ usb 超音波加湿器 ミニ加湿器 750ml 8畳 大容量 ホワイト ピンク グレー 美容加湿 静音設計 USB充電式 車
【メーカー1年保証】加湿器 加熱式加湿器 ハイブリッド式 アロマディフューザー リビング ダイニング 切タイマー付き 子供部屋 キッチン 1人暮らし 一人暮らし 可愛い シンプル 簡単加湿器 卓上 アイリスオーヤマ ハイブリッド加湿器 おしゃれ アロマ ウイルス対策 超音波 大容量 タイマー付き リモコン付 静音 湿度調整 湿度設定 湿度 室温表示 木目調 アロマ加湿器 小型 コンパクト PH-UH35
度付レンズ 1個(近視用:-2.0/-3.0/-4.0/-5.0/-6.0)【あす楽対応】REEF TOURER シュノーケル 【RA0507】水中マスク用度付レンズ 水中マスクに セットするだけ ■レンズのみ 片眼 1個■ RA0507 RA-0507 リーフツアラー シュノーケリング ●楽天ランキング人気商品●
◆【クーポン・ポイントなど情報ページはこちら】◆【あす楽対応】敷き布団 シングル エアリー SAR-S 送料無料 敷布団 エアリー敷布団 Airy SAR-S シングルサイズ 体圧分散 軽量 腰にやさしい エアリーマットレス 敷布団 アイリスオーヤマ オールシーズン使える布団【★】

コメント新着

今井正一@ Re[2]:USB接続のリレーで、リセットする(01/01) とーふ1990さんへ ご返事、ありがとうござ…
とーふ1990@ Re[1]:USB接続のリレーで、リセットする(01/01) 今井正一さんへ コメントありがとうござ…
今井正一@ Re:USB接続のリレーで、リセットする(01/01) とーふ1990 様 はじめまして、今井と申し…
TylerPep@ Re:nicehash?????????????? (Lbry?? ?)(06/02) Do you know that most of the time the…
とーふ1990@ Re[1]:FPGA Acorn CLE215 キャンセル悩み中(10/05) ちくりんさんへ 私は、マザボを新規で準…

© Rakuten Group, Inc.