403889 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

お小遣いで出来る株式投資 ライブと憂鬱な日々

お小遣いで出来る株式投資 ライブと憂鬱な日々

分割後

コード銘柄市場割当権利最終日最終日株価効力発生日効力発生日株価親株高値親高値+還流時回収率
9427イー・アクセス(株)東M57月26日118,600 9月21日105,000 138,000 558,000 94%
2337アセット・マネジャーズHC58月25日296,000 10月26日327,000 421,000 1,729,000 117%
2379ディップ東M58月25日326,000 10月26日225,000 396,000 1,296,000 80%
4305アイ・エム・ジェイHC58月25日106,000 10月26日75,000 146,000 446,000 84%
4314ダヴィンチ・アドバイザーズHC58月25日104,000 10月26日94,600 130,000 508,400 98%
6671アーム電子JQ58月25日4,260 10月26日3,050 4,850 17,050 80%
2926篠崎屋東M59月24日108,800 11月19日136,000 164,000 708,000 130%
3715ドワンゴ東M59月24日462,000 11月19日515,000 720,000 2,780,000 120%
3725バンダイネットワークスJQ59月24日190,000 11月15日173,000 241,000 933,000 98%
4744メッツ東M59月24日53,000 11月19日45,450 61,900 243,700 92%
4792TFPコンサルティングHC59月24日170,000 11月19日160,000 199,000 839,000 99%
4833ぱどHC59月24日140,400 11月19日243,000 390,000 1,362,000 194%
7593VTホールディングス名259月24日756 11月17日921 1,380 5,064 134%
8882ゼファー東259月24日155,000 11月19日187,000 243,000 991,000 128%
8923東誠不動産JQ59月24日60,200 11月19日67,800 86,000 357,200 119%
4289ビジネストラストHC510月25日81,600 12月20日103,000 190,000 602,000 148%
8426ニッシン債権回収東M510月25日260,000 12月20日202,000 300,000 1,108,000 85%
4842有線ブロードネットワークスHC107月26日2,749 9月21日2,310 3,150 23,940 87%
6670MCJ東M107月26日559,000 9月21日320,000 859,000 3,739,000 67%
2402アマナ東M109月24日2,820 11月22日2,200 2,750 22,550 80%
4331テイクアンドギヴ・ニーズ東2109月24日103,000 11月19日118,000 138,000 1,200,000 117%
8925アルデプロ東M1010月25日40,000 12月20日47,800 79,200 509,400 127%
2399綜合臨床薬理研究所東M37月26日743,333 9月21日486,000 788,000 1,760,000 79%
4824メディアシーク東M37月26日380,000 9月17日332,000 425,000 1,089,000 96%
2326デジタルアーツHC37月30日137,667 10月1日185,000 299,000 669,000 162%
8473ソフトバンク・インベストメント東138月5日37,667 10月5日42,600 50,900 136,100 120%
2687シー・ヴイ・エス・ベイエリア東238月25日365 10月26日310 390 1,010 92%
3330アガスタ東M38月25日386,667 10月26日187,000 430,000 804,000 69%
7847グラファイトデザインJQ38月25日165,000 10月26日129,000 225,000 483,000 98%
8911創建ホームズJQ38月25日197,667 10月26日145,000 218,000 508,000 86%
2396パソナテックJQ39月24日329,333 11月19日302,000 396,000 1,000,000 101%
3326ランシステムJQ39月24日486,667 11月19日364,000 564,000 1,292,000 88%
3328ネットプライス東M39月24日916,667 11月19日579,000 990,000 2,148,000 78%
4339スターキャット・ケーブルJQ39月24日136,333 11月19日142,000 170,000 454,000 111%
4564オンコセラピー・サイエンス東M39月24日396,667 11月19日323,000 401,000 1,047,000 88%
4714リソー教育東139月24日68,333 11月19日51,400 83,100 185,900 91%
4823サイバードJQ39月24日128,667 11月19日122,000 155,000 399,000 103%
6677エスケーエレクトロニクスJQ39月24日302,667 11月19日260,000 360,000 880,000 97%
6927フェニックス電機JQ39月24日1,517 11月19日1,490 1,750 4,730 104%
7647音通大239月24日95 11月22日97 128 322 113%


© Rakuten Group, Inc.