1450079 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

白鵬星取表 相手別その2


 朝青龍~岩木山 ← 魁皇~旭天鵬 ⇒ 豪栄道~琴光喜

注)日にちとは→年/場所/何日目か で表記しています。

魁皇 海鵬
日にち 決まり手 魁皇 魁皇 白鵬 白鵬
04/09/02 寄り切り 東大関 2勝0敗 1勝1敗 東前3
04/11/10 寄り倒し 東大関 8勝2敗 9勝1敗 西前1
05/01/03 引き落とし 東大関 1勝2敗 2勝1敗 西小結
05/03/08 寄り切り 西大関 7勝1敗 3勝5敗 西関脇
05/07/08 不戦敗 西大関 7勝2敗 6勝3敗 東関脇
05/09/03 寄り切り 東大関 0勝3敗 1勝2敗 東筆頭
05/11/07 寄り切り 西大関 4勝3敗 5勝2敗 西小結
06/01/09 不戦勝 西大関 3勝6敗1休 7勝2敗 西関脇
06/03/15 寄り切り 東関脇 13勝2敗 8勝7敗 西大関
06/07/14 上手投げ 東大関 8勝6敗 12勝2敗 東大関
07/01/08 寄り切り 東大関 5勝3敗 5勝3敗 西大関
07/06/10 上手出投 西大関 4勝6敗 9勝1敗 西大関
07/05/11 寄り切り 東大関 8勝3敗 11勝0敗 東大関
07/07/12 寄り切り 東大関 8勝4敗 11勝1敗 東横綱
07/11/13 突き落とし 西大関 7勝6敗 11勝2敗 東横綱
08/01/13 寄り切り 東大関 8勝5敗 12勝1敗 東横綱
08/03/13 寄り切り 東大関 8勝5敗 11勝2敗 東横綱
08/05/14 寄り切り 西大関 8勝6敗 11勝3敗 西横綱
08/07/13 寄り切り 東大関 8勝5敗 13勝0敗 西横綱
08/09/13 寄り切り 東大関 8勝5敗 12勝1敗 東横綱
09/01/11 寄り切り 西大関 7勝4敗 10勝1敗 東横綱
09/03/14 寄り切り 東大関 8勝6敗 14勝0敗 西横綱
09/05/12 寄り切り 東大関 8勝4敗 12勝0敗 東横綱
09/07/12 寄り切り 東大関 6勝6敗 11勝1敗 東横綱
09/09/11 寄り切り 西大関 7勝4敗 10勝1敗 東横綱
日にち 決まり手 海鵬 海鵬 白鵬 白鵬
04/05/05 押し出し 東前12 3勝2敗 3勝2敗 東前16
04/11/15 押し出し 東前13 10勝5敗 12勝3敗 西筆頭
05/05/02 叩き込み 東前4 1勝1敗 2勝0敗 東関脇

垣添 鶴竜
日にち 決まり手 垣添 垣添 白鵬 白鵬
04/07/03 押し出し 西前5 1勝2敗 3勝0敗 東前8
04/11/07 寄り倒し 東前2 1勝6敗 6勝1敗 西前頭
05/01/02 叩き込み 西前4 0勝2敗 1勝1敗 西小結
05/03/01 押し出し 西前2 1勝0敗 0勝1敗 西関脇
05/07/02 上手投げ 東前1 0勝2敗 1勝1敗 東関脇
05/11/03 下手投げ 西前2 1勝2敗 1勝2敗 西小結
06/05/08 引き落とし 西前頭 3勝5敗 7勝1敗 西大関
06/07/07 引き落とし 西前3 2勝5敗 6勝1敗 東大関
07/05/04 押し出し 東前3 0勝4敗 4勝0敗 東大関
//
日にち 決まり手 鶴竜 鶴竜 白鵬 白鵬
07/09/03 寄り切り 西前2 1勝2敗 2勝1敗 西横綱
07/11/06 上手投げ 東前3 1勝5敗 5勝1敗 東横綱
08/03/03 切り返し 西前1 1勝2敗 3勝0敗 東横綱
09/03/03 掬い投げ 西前1/td> 1勝2敗/td> 3勝0敗/td> 東横綱
09/05/05 掬い投げ 東小結 1勝4敗 5勝0敗 横綱
09/07/09 寄り切り 東関脇 3勝6敗 9勝0敗 東横綱
09/09/10 とったり 東関脇 7勝3敗 9勝1敗 東横綱

春日王
日にち 決まり手 春日王 春日王 白鵬 白鵬
04/01/15 押し出し 西十2 5勝10敗 9勝6敗 東十12
04/03/08 上手出し投げ 西十6 7勝1敗 6勝2敗 西十8
04/05/03 寄り切り 東十2 2勝1敗 3勝0敗 東前16
07/03/08 寄り切り 西前3 3勝5敗 7勝1敗 西大関
日にち 決まり手 ○○ ○○ 白鵬 白鵬

稀勢の里 @@
日にち 決まり手 稀勢の里 稀勢の里 白鵬 白鵬
06/05/04 下手投げ 東前頭 2勝2敗 4勝0敗 西大関
06/07/08 寄り切り 西小結 2勝6敗 7勝1敗 東大関
06/09/01 突き落とし 東小結 1勝0敗 0勝1敗 東大関
07/01/04 突き落とし 東小結 1勝3敗 2勝2敗 西大関
07/03/01 突き落とし 東前1 1勝0敗 0勝1敗 西大関
07/05/08 押し出し 西前3 4勝4敗 0勝8敗 東大関
07/09/06 寄り切り 東小結 2勝4敗 5勝1敗 西横綱
07/11/04 寄り切り 東前2 1勝3敗 3勝1敗 東横綱
08/01/06 寄り切り 東前1 4勝2敗 6勝0敗 東横綱
08/03/07 下手出投 東小結 3勝4敗 6勝1敗 東横綱
08/05/08 下手投げ 東小結 5勝3敗 8勝0敗 西横綱
08/07/01 寄り切り 東小結 0勝1敗 1勝0敗 西横綱
08/09/05 押し出し 東前2 1勝4敗 4勝1敗 東横綱
08/11/08 外掛け 東前4 6勝2敗 7勝1敗 東横綱
09/01/08 押し出し 東小結 3勝5敗 8勝0敗 東横綱
09/03/11 寄り切り 西関脇 5勝6敗 11勝0敗 西横綱
09/07/07 突き落し 西関脇 5勝2敗 7勝0敗 東横綱
09/09/09 掬い投げ 東関脇 5勝4敗 7勝1敗 東横綱
日にち 決まり手 @@ @@ 白鵬 白鵬


旭鷲山 旭天鵬
日にち 決まり手 旭鷲山 旭鷲山 白鵬 白鵬
04/05/14 押し出し 西前7 8勝6敗 11勝3敗 東前16
05/07/07 寄り切り 西前頭 1勝6敗 6勝1敗 東関脇
06/05/12 吊り出し 東前5 9勝3敗 11勝1敗 西大関
07/01/05 寄り切り 東前3 2勝3敗 3勝2敗 西大関
日にち 決まり手 旭天鵬 旭天鵬 白鵬 白鵬
04/09/15 上手出し投げ 東小結 5勝10敗 8勝7敗 東前3
04/11/09 上手出し投げ 西前3 2勝7敗 8勝1敗 西前頭
05/01/11 叩き込み 東前6 7勝4敗 8勝3敗 西小結
05/03/06 上手出し投げ 東前頭 2勝4敗 3勝3敗 西関脇
05/05/11 上手出し投げ 西前3 4勝7敗 7勝4敗 東関脇
05/09/12 上手投げ 西前3 8勝4敗 7勝5敗 西前頭
05/11/11 寄り切り 東小結 6勝5敗 8勝3敗 西小結
06/01/03 寄り倒し 東小結 0勝3敗 3勝0敗 西関脇
06/05/03 寄り切り 東小結 0勝3敗 3勝0敗 西大関
06/07/02 突き落とし 西前2 0勝2敗 1勝1敗 東大関
07/01/04 寄り切り 東前3 2勝3敗 3勝2敗 西大関
07/01/10 寄り切り 西前4 8勝2敗 2勝8敗 東横綱
08/05/04 上手投げ 東前2 1勝3敗 4勝0敗 西横綱
08/09/04 寄り切り 東前3 1勝3敗 4勝0敗 東横綱
09/01/02 寄り切り 西前1 0勝2敗 2勝0敗 東横綱
09/05/04 上手投げ 西前2 2勝2敗 4勝0敗 東横綱
09/07/05 寄り切り 東小結 1勝4敗 5勝0敗 東横綱
09/09/04 寄り切り 西前2 1勝3敗 4勝0敗 東横綱



© Rakuten Group, Inc.