1449998 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

白鵬星取表 相手別その4

豪栄道~琴光喜 ← 霜鳥~出島 ⇒ 出羽乃富士~栃栄

注)日にちとは→年/場所/何日目か で表記しています。

霜鳥 大真鶴
日にち 決まり手 霜鳥 霜鳥 白鵬 白鵬
04/07/06 引き落とし 東前4 3勝3敗 5勝1敗 東前8
04/11/06 上手投げ 東前5 2勝4敗 5勝1敗 西前頭
日にち 決まり手 大真鶴 大真鶴 白鵬 白鵬
04/11/06 上手出し投げ 西十10 1勝3敗 3勝1敗 東十12


隆の鶴 隆乃若
日にち 決まり手 隆の鶴 隆の鶴 白鵬 白鵬
04/01/11 浴せ倒し 東十5 5勝6敗 7勝4敗 東十12
日にち 決まり手 隆乃若 隆乃若 白鵬 白鵬
04/03/05 寄り切り 東十5 4勝1敗 4勝1敗 西十8
04/05/01 引き落とし 西前16 0勝1敗 1勝0敗 東前16


高見盛 玉春日
日にち 決まり手 高見盛 高見盛 白鵬 白鵬
04/07/01 突き落とし 0勝1敗 西前7 東前8 1勝0敗
04/09/11 寄り切り 5勝6敗 東前7 東前3 6勝5敗
05/01/15 押し出し 6勝9敗 西前5 西小結 11勝4敗
05/09/05 寄り切り 1勝4敗 東前5 西前頭 2勝3敗
07/01/14 寄り切り 7勝7敗 東前5 西大関 9勝5敗
07/07/06 肩透かし 1勝5敗 東前4 西横綱 6勝0敗
//
日にち 決まり手 玉春日 玉春日 白鵬 白鵬
04/03/12 押し出し 7勝5敗 東十2 西十8 9勝3敗

豪風 玉乃島
日にち 決まり手 豪風 豪風 白鵬 白鵬
04/05/12 送り吊り落とし 7勝5敗 東前8 東前16 9勝3敗
04/07/09 押し出し 4勝5敗 東前5 東前8 6勝3敗
06/01/01 押し出し 0勝1敗 東前3 関脇西 1勝0敗
07/07/03 突き落とし 0勝4敗 東前3 西横綱 4勝0敗
08/03/01 上手投げ 0勝1敗 西小結 東横綱 1勝0敗
09/01/06 叩き込み 2勝4敗 東前3 東横綱 6勝0敗
09/05/06 上手投げ 東前2 0勝6敗 6勝0敗 東横綱
日にち 決まり手 玉乃島 玉乃島 白鵬 白鵬
05/01/04 寄り切り 0勝4敗 東前3 西小結 3勝1敗
05/05/10 上手投げ 3勝7敗 東前頭 東関脇 6勝4敗
05/11/02 寄り切り 1勝1敗 東前頭 西小結 0勝2敗
06/01/04 とったり 0勝4敗 西小結 西関脇 4勝0敗
06/09/03 押し倒し 0勝3敗 東前2 東大関 2勝1敗
07/05/03 小手投げ 0勝3敗 西前2 東大関 3勝0敗
09/05/08 寄り切り 2勝6敗 東前3 東横綱 8勝0敗
09/09/08 寄り切り 1勝7敗 東前3 東横綱 7勝1敗

千代大海 出島
日にち 決まり手 千代大海 千代大海 白鵬 白鵬
04/09/03 引き落し 3勝0敗 西大関 東前3 1勝2敗
04/11/12 寄り切り 6勝6敗 西大関 西前頭 10勝2敗
05/01/09 押し出し 5勝4敗 西大関 西小結 7勝2敗
05/03/12 引き落し 6勝6敗 東大関 西関脇 5勝7敗
05/05/15 押し出し 10勝5敗 西大関 東関脇 9勝6敗
05/09/07 上手投げ 4勝3敗 西大関 西前頭 4勝3敗
05/11/08 送り出し 6勝2敗 西大関 西小結 5勝3敗
06/03/08 叩き込み 5勝3敗 東大関 東関脇 8勝0敗
06/05/14 叩き込み 10勝4敗 東大関 西大関 13勝1敗
06/07/13 寄り切り 9勝4敗 西大関 東大関 11勝2敗
06/09/02 上手投げ 0勝2敗 東前3 東大関 1勝1敗
06/09/13 叩き込み 9勝4敗 西大関 東大関 8勝5敗
07/01/15 寄り切り 西大関 10勝5敗 10勝5敗 西大関
07/03/13 引き落し 東大関 7勝6敗 12勝1敗 西大関
07/05/14 寄り切り 西大関 10勝4敗 14勝0敗 東大関
07/07/14 叩き込み 西大関 8勝6敗 11勝3敗 西横綱
07/09/15 寄り切り 東大関 9勝6敗 13勝2敗 西横綱
07/11/14 叩き込み 西大関 11勝3敗 12勝2敗 東横綱
08/03/12 引き落し 西大関 8勝4敗 10勝2敗 東横綱
08/05/11 寄り切り 東大関 3勝8敗 10勝1敗 西横綱
08/07/12 寄り切り 西大関 8勝4敗 12勝0敗 西横綱
08/09/12 下手投げ 西大関 7勝5敗 11勝1敗 東横綱
08/11/14 掬い投げ 東大関 8勝6敗 12勝2敗 東横綱
09/01/13 つきひざ 西大関 7勝7敗 13勝1敗 東横綱
09/03/10 押し出し 西大関 2勝8敗 10勝0敗 西横綱
09/05/10 寄り切り 東大関 5勝5敗 10勝0敗 東横綱
09/07/10 掬い投げ 東大関 5勝5敗 10勝0敗 東横綱
日にち 決まり手 出島 出島 白鵬 白鵬
04/07/05 上手投げ 2勝3敗 西前4 東前8 4勝1敗
04/09/06 引き落とし 5勝1敗 西前5 東前3 4勝2敗
05/03/13 上手投げ 6勝7敗 東前5 西関脇 6勝7敗
05/05/12 叩き込み 6勝6敗 東前6 東関脇 8勝4敗
05/09/09 上手投げ 3勝6敗 東前3 西前頭 6勝3敗
05/11/14 寄り切り 5勝9敗 西前3 西小結 8勝6敗
07/01/02 押し出し 1勝1敗 西1 西大関 1勝1敗
07/07/02 叩き込み 1勝1敗 東前2 西横綱 2勝0敗
07/09/09 掬い投げ 東前4 4勝5敗 8勝1敗 西横綱
07/11/05 掬い投げ 西前2 3勝2敗 4勝1敗 東横綱
08/01/01 上手投げ 西小結 1勝0敗 0勝1敗 東横綱






© Rakuten Group, Inc.