本拠地セーフコ・フィールドでアスレチックスとの3連戦第3戦
1番ライトでスタメン出場 3打数無安打1四球1三振
マリナーズは0-2で完封負け
マリナーズ イチロー選手情報| 公 式 戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|
| アスレチックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 成 績 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | HR | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 |
| 29日 | 4 | 3 | | 0 | | | 1 | 1 | | | | |
| 通算 | 721 | 677 | 80 | 184 | 5 | 47 | 69 | 39 | 0 | 5 | 40 | .272 |
| 9月 | 119 | 112 | 11 | 30 | 2 | 13 | 18 | 6 | 0 | 1 | 7 | .268 |
| 8月 | 128 | 123 | 16 | 36 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | .293 |
| 7月 | 115 | 108 | 11 | 26 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8 | .241 |
| 6月 | 114 | 110 | 14 | 31 | 1 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | .282 |
| 5月 | 116 | 105 | 11 | 22 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | .210 |
| 4月 | 129 | 119 | 17 | 39 | 0 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | .328 |
第1打席 1回裏 先頭打者 0-3と先制されての打席
1ボールからの2球目、外角のストレートを打つもセンターフライ
第2打席 3回裏 無死1塁 0-2とリードされての打席
3ボール1ストライクからの5球目、外角低めのストレートを見送り
四球で出塁第3打席 5回裏 2死走者なし 0-2とリードされての打席
1ボールからの2球目、外角低めのストレートを打つもレフトフライ
第4打席 8回裏 1死走者なし 0-2とリードされての打席
1ボール2ストライクからの4球目、外角高めのカーブに空振り三振