170344 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

青森Kiyo太郎の地震日記

青森Kiyo太郎の地震日記

2009年 大気光学現象

大気光学現象 (気象光学現象) について参考サイト
★天空博物館
★空の輝き

2009年 月・種類別 大気光学現象目撃日数

現象名・月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
内暈 9 9 9 10 14 18 17 9 8 10 7 10 130
幻日 10 7 9 4 9 7 5 9 6 8 9 8 91
タンジェントA 2 9 4 4 7 3 4 7 1 2 4 4 51
彩雲 5 4 2 2 2 1 1 5 2 2 5 1 32
光環 3 1 5 0 2 2 3 3 2 2 3 0 26
太陽柱 2 4 5 3 6 2 3 2 1 1 5 3 37
環天頂A 7 8 5 5 6 6 4 4 1 7 9 5 67
環水平A 0 0 0 4 5 4 6 6 1 0 0 0 26
幻日環 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8
外暈 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
ラテラルA 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 10
1 0 2 0 1 1 0 3 0 0 1 0 9
その他A 0 3 0 2 1 1 1 3 1 0 2 1 15
43 48 44 37 56 47 45 51 23 32 45 34 505

データは
☆空の輝きの、観察記録
☆大空万華鏡
☆JIS地震雲掲示板
☆KS画像掲示板
より日数を数え、集計しました。

Home                  <<Back・2010年   Next・2008年>>


© Rakuten Group, Inc.