EUROGROOVE Release LIST
| ALBUM |
| アーティスト名 | ディスク名 | CD番号 | 発売日 | レーベル | 分類 | Trk | Total Time | 備考 |
| EUROGROOVE | EUROGROOVE #01 | CTCR-16000 | 1994/6/29 | cutting・edge(東芝EMI) | A | 15 | 1:13:51 | TK PRODUCE |
| EUROGROOVE | EUROGROOVE #02 | CTCR-16015 | 1994/10/5 | cutting・edge(東芝EMI) | A | 15 | 1:12:32 | TK PRODUCE |
| EUROGROOVE | EUROGROOVE #03 | CTCR-16020 | 1995/3/22 | cutting・edge(東芝EMI) | A | 12 | 1:09:47 | TK PRODUCE |
| EUROGROOVE | EUROGROOVE #04 | CTCR-16021 | 1995/8/23 | cutting・edge(東芝EMI) | A | 15 | 1:04:55 | TK PRODUCE |
| EUROGROOVE | THE BEST OF EUROGROOVE NON STOP MIX | CTCR-16002 | 1995/12/25 | cutting・edge(東芝EMI) | BA | 16 | 1:08:35 | 初回プレス([S]「WISHING YOU WERE THERE」付)/TK PRODUCE |
| EUROGROOVE | EUROGROOVE 2 COMPACT DISC PACK IN THE GROOVE | AVEX CD 28 | 1996/5/8 | avex uk | A | 11 | 0:45:06 | 2枚組/輸入盤(英国) |
| EUROGROOVE | EUROGROOVE 2 COMPACT DISC PACK united nations of remixing | AVEX R CD 28 | 1996/5/8 | avex uk | A | 13 | 1:00:36 | 2枚組/輸入盤(英国) |
| Single |
| EUROGROOVE feat.FINAL TOUCH | MOVE YOUR BODY BABY | CTDR-16005 | 1994/8/3 | cutting・edge(東芝EMI) | S | 4 | 0:19:22 | TK PRODUCE |
| EUROGROOVE feat.FINAL TOUCH | MOVE YOUR BODY BABY | CTCR-16010 | 1994/8/3 | cutting・edge(東芝EMI) | MS | 6 | 0:32:06 | TK PRODUCE |
| EUROGROOVE feat.SILVIA | DIVE TO PARADISE | CTDR-26000 | 1994/11/2 | cutting・edge(東芝EMI) | S | 3 | 0:17:08 | TK PRODUCE |
| EUROGROOVE ゲスト・ヴォーカル/ダニー・ミノーグ | rescue me | CTDR-26001 | 1995/2/1 | cutting・edge(東芝EMI) | S | 3 | 0:19:19 | TK PRODUCE |
| EUROGROOVE feat.翠玲(スイレイ) | RESCUE ME 奪回愛恋 | CTDR-26005 | 1995/2/8 | cutting・edge(東芝EMI) | S | 4 | 0:21:01 | TK PRODUCE |
| ※スイレイ(翠玲)(TK PRODUCE)は こちら です。 |
| EUROGROOVE ゲスト・ヴォーカル/ダニー・ミノーグ | BOOGIE WOOGIE | CTDR-26002 | 1995/6/21 | cutting・edge(東芝EMI) | S | 3 | 0:15:24 | TK PRODUCE |
| EUROGROOVE | Let’s go | CTCR-16004 | 1995/10/18 | cutting・edge(東芝EMI) | S | 4 | 0:14:27 | TK & FKB PRODUCE |
| EUROGROOVE | WISHING YOU WERE THERE | CTCR-16002B | 1995/12/25 | cutting・edge(東芝EMI) | S | 3 | 0:16:30 | [BA]「THE BEST OF EUROGROOVE NON STOP MIX」初回特典付録/TK PRODUCE |
| EUROGROOVE | RESCUE ME | AVEX CD 37 | 1996/-/- | avex・uk | S | 6 | 0:33:01 | TK PRODUCE/UK盤 |
その他のオムニバスCD Release LIST
| ALBUM |
| ディスク名 | CD番号 | 発売日 | レーベル | 分類 | Trk | Total Time | 備考 |
| J-EURO ORIGINAL COLLECTION | AVCD-11319 | 1995/7/21 | avex・trax | OA | 16 | 0:54:54 | |
| J-EURO ORIGINAL COLLECTION 2 | AVCD-11389 | 1995/12/21 | avex・trax | OA | 16 | 0:57:54 | |
| avex dance matrix’95 INDOOR VELFARRE SIDE | AVCD-11311 | 1995/7/21 | avex・trax | OA | 32 | 1:13:35 | 2枚組/dance matrix’95パスケース付 |
| avex dance matrix’95 OUTDOOR TK SIDE | AVCD-11312 | 1995/7/21 | avex・trax | OA | 20 | 1:12:43 | 2枚組/dance matrix’95パスケース付 |
| エイベックス ダンス マトリックス’95 DISCO WEEK in VELFARRE | AVCD-11357 | 1995/11/15 | avex・trax | OA | 14 | 1:00:58 | 2枚組 |
| エイベックス ダンス マトリックス’95 TK DANCE CAMP | AVCD-11358 | 1995/11/15 | avex・trax | OA | 12 | 1:11:53 | 2枚組 |
| avex dance net’96 in VELFARRE International SIDE | VFCD-11001 | 1996/7/17 | avex・trax | OA | 40 | 1:07:02 | 2枚組/dance net’96パスケース付 |
| avex dance net’96 in VELFARRE J POP SIDE | VFCD-11002 | 1996/7/17 | avex・trax | OA | 21 | 0:39:24 | 2枚組/dance net’96パスケース付/CD EXTRA |
| BASS PATROL! EKTRA J-BASS! REMIXED BY BEAT DOMINATOR | CTCR-14051 | 1996/8/7 | cutting・edge(東芝EMI) | OA | 11 | 0:51:09 | 小室哲哉楽曲(trk.1,2,5,7,8,9) |
| avex DANCE VOL.3 | AVCD-11480 | 1996/10/9 | avex・trax | OA | 20 | 1:12:48 | 小室哲哉楽曲(trk.14) |
| VELFARRE VOL.9 ~ESTA! DISCO LATINO~ | AVCD-11583 | 1997/9/3 | avex・trax | OA | 25 | 1:00:54 | 初回プレス(ステッカー付)/CD EXTRA/NON STOP/小室哲哉楽曲(trk.3) |
| SUPER EUROBEAT VOL.80 -ANNIVERSARY NON-STOP MIX- REQUEST COUNT DOWN 80!! MST SIDE | AVCD-10080 | 1997/8/21 | avex・trax | OA | 40 | 1:13:06 | 3枚組(1枚は[S])/CD EXTRA |
| SUPER EUROBEAT VOL.80 -ANNIVERSARY NON-STOP MIX- REQUEST COUNT DOWN 80!! SK FACTORY | AVCD-10080B | 1997/8/21 | avex・trax | OA | 40 | 1:08:13 | 3枚組(1枚は[S]) |
| SUPER EUROBEAT VOL.111 | AVCD-10111 | 2000/9/20 | avex・trax | OA | 18 | 1:13:25 | 小室哲哉楽曲(trk.18) |
| Dub’s Music Box | AVCD-11856 | 2000/9/27 | avex・trax | OA | 10 | 1:13:47 | |
| J-EURO BEST | AVCD-11906 | 2001/1/11 | avex・trax | OA | 14 | 1:11:37 | 小室哲哉楽曲(trk.3,14) |
| DANCEMANIA PRESENTS J☆PARADISE | TOCP-64108 | 2001/2/16 | 東芝EMI | OA | 30 | 1:12:09 | 小室哲哉楽曲(trk.4)/浅倉大介楽曲(trk.2) |
| United States Of avex artists | AVCD-11907 | 2001/3/7 | avex・trax | OA | 11 | 0:54:18 | 小室哲哉楽曲(trk.1,9,11) |
SUPER★BEST TRANCE presents SUPER J-TRANCE BEST | AVCD-17652 | 2005/3/30 | avex・trax | OA | 12 | 0:51:09 | 小室哲哉楽曲(trk.2,4,7,8,10,11,12) |
| WIRE05 COMPILATION disc ONE | KSCL 838 | 2005/7/6 | Ki/oon Records | OA | 12 | 1:06:43 | 2枚組 |
| WIRE05 COMPILATION disc TWO | KSCL 839 | 2005/7/6 | Ki/oon Records | OA | 12 | 1:10:09 | 2枚組 |
| WIRE 09 COMPILATION DISC 1 | KSCL-1423 | 2009/8/19 | Loopa(Ki/oon Records) | OA | 12 | 1:17:38 | 2枚組 |
| WIRE 09 COMPILATION DISC 2 | KSCL-1424 | 2009/8/19 | Loopa(Ki/oon Records) | OA | 11 | 1:17:19 | 2枚組 |
| WIRE 10 COMPILATION Disc 1 | KSCL 1608 | 2010/8/18 | Loopa(Ki/oon Records) | A | 11 | 1:13:22 | 2枚組 |
| WIRE 10 COMPILATION Disc 2 | KSCL 1609 | 2010/8/18 | Loopa(Ki/oon Records) | A | 11 | 1:16:25 | 2枚組 |
| WIRE 11 COMPILATION DISC 01 | KSCL-1851 | 2011/8/3 | Loopa(Ki/oon Records) | OA | 10 | 1:10:55 | 2枚組 |
| WIRE 11 COMPILATION DISC 02 | KSCL-1851 | 2011/8/3 | Loopa(Ki/oon Records) | OA | 11 | 1:16:55 | 2枚組 |
| HARD☆CORE SUPER J-TRANCE PARTY Vol.2 ~80'-90' | GYCP-10002 | 2005/9/28 | get over the records | OA | 10 | 0:58:55 | 小室哲哉楽曲(trk.9) |
| TRANCE RAVE BEST XI | VICP-63206 | 2005/12/21 | ビクターエンタテイメント | OA | 30 | 1:17:25 | スリーブケース付/ステッカー付/小室哲哉楽曲(trk.1) |
| Single |
| SUPER EUROBEAT VOL.80 TK HITS EUROBEAT STYLE | AVCD-10080C | 1997/8/21 | avex・trax | S | 4 | 0:17:08 | 3枚組(2枚は[OA]) |