11月
| 3日 | まぐろ | | 156 | ダイエー
|
| 6日 | ほたて | | 598 | ダイエー
|
| 10日 | 猫砂 | 398×8 | 3184 | アピタ
|
| 20日 | ビューティープロ | | 599 | ロイヤル
|
| 22日 | ささみミンチ | 315×2 | 630 | とり農園
|
| 22日 | レバーミンチ | | 315 | とり農園
|
| 22日 | ささみバー | 128×2 | 256 | とり農園
|
| 22日 | ささみふりかけ | | 250 | とり農園
|
| 27日 | まぐろ | | 154 | ダイエー
|
| 27日 | ほたて | | 500 | ダイエー
|
| 27日 | 旬 | 128×2 | 256 | ロジャース
|
| 27日 | 猫元気パウチ | 59×3 | 177 | ロジャース
|
| 27日 | 純缶 | 145x4 | 580 | ロジャース
|
| 27日 | こだわりのまぐろ | 198×6 | 1188 | ロジャース
|
| 27日 | 前浜の魚 | 84×18 | 1512 | ロジャース
|
| 27日 | 猫遊びススキ | 178×2 | 356 | ロジャース
|
| 27日 | 猫公爵 | 59×10 | 590 | ロジャース
|
| 27日 | イナバムツゴロウ | 59×10 | 590 | ロジャース
|
| 27日 | モンプチpカン | 69×6 | 414 | ロジャース
|
| 27日 | モンプチアンサンブル | 49×8 | 392 | ロジャース
|
| 27日 | 味キラリ | 208×4 | 832 | ロジャース
|
| 27日 | ファーストチョイス | | 1180 | ロジャース
|
| 27日 | アイムスケダマケアー | | 978 | ロジャース |
食費¥12,147 雑費¥3,540 合計¥15,687
12月
| 1日 | まぐろ | | 118 | ダイエー
|
| 4日 | カイロ | | 520 | ダイエー
|
| 9日 | 猫砂 | 398×5 | 1990 | アピタ
|
| 10日 | ビューティープロ | 599×2 | 1198 | ロイヤル
|
| 10日 | モンプチ | 139×9 | 1251 | ロイヤル
|
| 11日 | カイロ | 498×2 | 996 | ダイエー
|
| 18日 | ほたて | | 598 | ダイエー
|
| 21日 | 前浜の魚 | 78x2 | 156 | 島忠
|
| 21日 | 旬 | 158×4 | 632 | 島忠
|
| 22日 | まぐろ | | 145 | ダイエー |
食費¥4,098 雑費¥3,506 合計¥7,604
9月はどうして少ないんだろう?? ニャンズの様子は「
ソムリエ猫」にお引っ越し。
8月
| 7日 | つめとぎ | | 198 | ダイエー
|
| 7日 | ペットシーツ | | 798 | ダイエー
|
| 7日 | サーモン | | 117 | ダイエー
|
| 15日 | ファーストチョイス | | 1180 | ロジャース
|
| 15日 | 鮮のまぐろ | 196×6 | 1176 | ロジャース
|
| 15日 | 味キラリ | 188×6 | 1128 | ロジャース
|
| 15日 | こだわりのまぐろ | 155×12 | 1860 | ロジャース
|
| 15日 | catおいしいかん | | 168 | ロジャース
|
| 15日 | 首輪 | | 399 | ロジャース
|
| 15日 | 猫草のたね | | 298 | ロジャース
|
| 15日 | 純缶 | 188×2 | 376 | ロジャース
|
| 15日 | フリスキートールカン | | 148 | ロジャース
|
| 15日 | こだわりツナまぐろ | 189×2 | 378 | ロジャース
|
| 15日 | 金のまぐろ | 49×5 | 245 | ロジャース
|
| 15日 | モンプチアンサンブル | 49×8 | 392 | ロジャース
|
| 15日 | モンプチpカン | 69x3 | 207 | ロジャース
|
| 15日 | ネコトイレ | | 970 | ロジャース
|
| 19日 | ビューティープロ | 598×2 | 1196 | 島忠
|
| 19日 | カルカン | | 198 | 島忠
|
| 19日 | 銀のスプーン | 88×4 | 352 | 島忠
|
| 21日 | ほたて | | 598 | ダイエー
|
| 21日 | まぐろ | | 187 | ダイエー
|
| 28日 | まぐろ | | 150 | ダイエー
|
| 29日 | おもちゃ | | 200 | ハンズ
|
| 29日 | ベット | | 1260 | ハンズ
|
| 29日 | 猫砂 | 448×10 | 4256 | アピタ |
食費¥10,056 雑費¥8,379 合計¥18,435
9月
| 13日 | ほたて | | 598 | ダイエー
|
| 18日 | まぐろ | | 111 | ダイエー
|
| 29日 | ほたて | | 598 | ダイエー |
食費¥1,307 合計¥1,307
10月
| 2日 | ファーストチョイス | | 1180 | ロジャース
|
| 2日 | モンプチ | 69×6 | 414 | ロジャース
|
| 2日 | こだわりツナまぐろ | 168×2 | 336 | ロジャース
|
| 2日 | 海缶パック | 48×6 | 288 | ロジャース
|
| 2日 | モンプチアンサンブル | 49×6 | 294 | ロジャース
|
| 2日 | 旬 | 128×7 | 896 | ロジャース
|
| 2日 | こだわりのまぐろ | 198×6 | 1188 | ロジャース
|
| 2日 | フリスキートール缶 | | 158 | ロジャース
|
| 2日 | ヒルズヘアーボール | 118×3 | 354 | ロジャース
|
| 2日 | 丸魚カップ | 39×2 | 78 | ロジャース
|
| 2日 | フリスキーカップ | 49×2 | 98 | ロジャース
|
| 2日 | 鮮のまぐろ | 178×4 | 712 | ロジャース
|
| 2日 | フリスキーカン | 198×3 | 594 | ロジャース
|
| 2日 | ねこまんま | 79×3 | 237 | ロジャース
|
| 3日 | 猫砂 | 498×3 | 1494 | 島忠
|
| 3日 | ビューティープロ | | 598 | 島忠
|
| 4日 | 猫草 | | 498 | オリンピック
|
| 4日 | 旬 | 177x5 | 875 | オリンピック
|
| 19日 | ビューティープロ | | 598 | 島忠
|
| 19日 | カルカンミニ | 68x4 | 272 | 島忠
|
| 20日 | ほたて | | 598 | ダイエー
|
| 20日 | まぐろ | | 146 | ダイエー
|
| 29日 | サイエンスヘアーボール | | 1970 | ロジャース
|
| 29日 | 鮮のまぐろ | 196×7 | 1372 | ロジャース
|
| 29日 | 前浜の魚 | 79×10 | 790 | ロジャース
|
| 29日 | ねこまんま | 198×4 | 792 | ロジャース
|
| 29日 | モンプチアンサンブル | 69×4 | 276 | ロジャース
|
| 29日 | 金のだし | 69×4 | 276 | ロジャース
|
| 29日 | 黒缶ミニ | 59×3 | 177 | ロジャース
|
| 29日 | こだわりのまぐろ | 198×6 | 1188 | ロジャース
|
| 29日 | モンプチ | 149×3 | 447 | ロジャース
|
| 29日 | フリスキートールカン | 158×2 | 316 | ロジャース
|
| 29日 | 海缶3p | 158×5 | 790 | ロジャース
|
| 29日 | 味キラリ | 198×6 | 1188 | ロジャース
|
| 29日 | モンプチゴールド | 65×10 | 650 | ロジャース
|
| 29日 | ヘアーボールコントロール | 118×4 | 472 | ロジャース
|
| 29日 | フリスキーカップ | 49×6 | 294 | ロジャース
|
| 29日 | 旬 | 148×4 | 592 | ロジャース |
食費¥21,504 雑費¥1,992 合計¥23,496

(かぼす)ねぇねぇ

(ゆず)何よ!うるさいわね。

(ゆず)だから何なのよ!

(ゆず)早く言いなさい。

(かぼす)この前のブログは雪だったのよ。なかなかこちらが更新できないからお引っ越しするんだって。
(ゆず)4月になっていろいろ新しくなるからね。

いえいえ、新しくなるわけではなく、なかなか更新できないので、もう一つの方へ統一するだけです。でも、猫家計簿と猫の健康診断書はこちらで更新して行きます。
時々のニャンズのおしゃべりは
ソムリエ猫で。来て下さいね。
(みかん)随分降ったわねぇ~
(ゆず)これが最後の雪かしら?
(みかん)今年は寒いからまだまだ油断できないわよ。
(ゆず)しかし、若さねぇ~
(かぼす)ん、私?
(みかん)さぁ、寒いから入ろう。
(かぼす)私だって足?手?は冷たいわよ。

(みかん)今日は2月22日ネコの日よ。
(ゆず)そのわりに私達の出番が少ないわねぇ~
(みかん)どうもこっちのブログよりも「
ソムリエ猫」の方が人気があるらしいわ。
(ゆず)私達もお引っ越しになるのかしら。
(みかん)時々は登場しているからね。美味しいワインも飲めるし。
(ゆず)どうもカボスは登場回数も多いみたいよ。
(みかん)ワインの良さも解らないくせに。
(かぼす)美味しい物は解るし、私の方が目立つのよ。

(ゆず)「
世界で1番ウルサイ猫」だって。
(かぼす)ミカンちゃんの事?
(みかん)失礼ね!こんなにおしとやかなのに。
(ゆず)朝、「ご飯~」って大きい声で鳴いてご主人様を起すでしょ。
(みかん)ユズちゃんだって頭の上を走り廻るじゃない。
(かぼす)静かにしているのは私だけね。
(みかん)トイレの砂をずーと掻いているでしょ。

(かぼす)わ~い新しいご飯が出たんだって。
(みかん)今までのご飯も飽きてきたものね。
(ゆず)でも美味しそうじゃないわよ。だって特別療法食でしょ。
(かぼす)高そうだし、身体に良さそうだし、とにかく今のご飯は飽きたのよ。
(ゆず)ちょっと気になるのよね。「
甲状腺機能亢進症に対応した特別療法食」でしょ。
(みかん)いいじゃない。私達の歳になると必要かもよ。
(ゆず)ん~、放射能の影響が私達にも出るのかな?って思っちゃうわよね。
(かぼす)美味しければいいわよ。
(ゆず)そういう問題じゃないような、、、

ん~我が家でも猫のご飯はなるべく計るようにしていますが、やはり検査体制がないので心配しています。ある獣医さんの話では、猫は早く外へ出してしまうから大丈夫だとか、でも、心配。こんなご飯も出来て、メーカーもいろいろ考えているなぁ~。

(かぼす)皆が幸せになると良いなぁ~
(みかん)動物法が変るんでしょ。
夜間展示を禁止になるのね。当然よね。
(ゆず)それだけじゃなくて親からすぐに放さないでほしいわよね。
(みかん)すごーく小さい子が売られているものね。
(かぼす)可愛そう。
(ゆず)私達は幸せなのよ。

5月
| 1日 | ほたて | | 598 | ダイエー |
1日 | ヒルズヘアーボール | 115x2 | 230 | ダイエー |
1日 | じゃれねこ | 198×2 | 396 | ダイエー |
1日 | 猫砂 | 448×3 | 1344 | ダイエー |
8日 | 猫砂 | 428×4 | 1712 | アピタ |
14日 | まぐろ | | 152 | ヨーカドー |
18日 | 前浜の魚 | 88×5 | 440 | 島忠 |
18日 | こだわりのかつお | 88×6 | 528 | 島忠 |
22日 | ファーストチョイス | | 880 | クリエイト |
22日 | マグロの達人 | 68x4 | 272 | クリエイト |
22日 | 金缶 | 78x6 | 468 | クリエイト |
22日 | ねこまんま | 79×9 | 711 | クリエイト |
22日 | 海缶ミニ | 138×2 | 276 | クリエイト |
22日 | 鮮のまぐろ | 138×2 | 276 | クリエイト |
26日 | まぐろ | | 161 | ダイエー |
26日 | ささみミンチ | 315×2 | 630 | とり農園 |
26日 | ささみふりかけ | | 280 | とり農園 |
29日 | ビューティープロ | 598×2 | 1196 | 島忠 |
29日 | シュシュ | | 228 | 島忠 |
29日 | カルカンパック | 46×6 | 276 | 島忠 |
29日 | こだわりのかつお | 58x7 | 406 | 島忠 |
食費¥8,008 雑費¥3,452 合計¥11,460
6月
| 1日 | 猫砂 | 448×5 | 2240 | アピタ
|
| 5日 | 前浜の魚 | 78x11 | 858 | ロジャース
|
| 5日 | 猫用ささみパック | 39×3 | 117 | ロジャース
|
| 5日 | ファーストチョイス | | 1180 | ロジャース
|
| 5日 | サイエンスヘアーボールライト | | 1970 | ロジャース
|
| 5日 | 金缶ミニ | 79×6 | 474 | ロジャース
|
| 5日 | 味きらり | 175x6 | 1050 | ロジャース
|
| 5日 | カルテットカップ | 198×6 | 1188 | ロジャース
|
| 5日 | 旬 | 168×2 | 336 | ロジャース
|
| 5日 | 金のまぐろ | | 189 | ロジャース
|
| 5日 | モンプチ | 39×14 | 546 | ロジャース
|
| 5日 | こだわりツナマグロ | 158×3 | 474 | ロジャース
|
| 8日 | 前浜の魚 | 88×5 | 440 | 島忠
|
| 8日 | こだわりのかつお | 88×6 | 528 | 島忠
|
| 8日 | まぐろ | | 179 | あさひ
|
| 8日 | 猫砂 | 498×3 | 1494 | 島忠
|
| 12日 | まぐろ | | 140 | ダイエー
|
| 12日 | ほたて | 798×2 | 1596 | ダイエー
|
| 16日 | 旬 | | 198 | 島忠
|
| 16日 | こだわりのかつお | 88×7 | 616 | 島忠
|
| 16日 | まぐろ | | 148 | ダイエー |
食費¥12,227 雑費¥3,734 合計¥15,961
7月
| 3日 | まぐろ | | 157 | ダイエー
|
| 3日 | サーモン | | 118 | ダイエー
|
| 12日 | 座布団カバーアイス | | 698 | 島忠
|
| 12日 | 猫砂 | 428×8 | 3424 | アピタ
|
| 14日 | まぐろ | | 162 | ダイエー
|
| 17日 | ほたて | | 598 | ダイエー
|
| 17日 | ヒルズヘアーボール | 121×2 | 242 | ダイエー
|
| 18日 | 純缶 | 198×7 | 1386 | ロジャース
|
| 18日 | 小粋 | 168×5 | 840 | ロジャース
|
| 18日 | 金缶 | 87×6 | 522 | ロジャース
|
| 18日 | 旬 | 168×3 | 504 | ロジャース
|
| 18日 | こだわりのまぐろ | 198×9 | 1782 | ロジャース
|
| 18日 | 味キラリ | 188×11 | 2068 | ロジャース
|
| 18日 | このままカップ | 108×3 | 324 | ロジャース
|
| 18日 | ねこまんま | 198×4 | 792 | ロジャース
|
| 18日 | 前浜の魚 | 84×16 | 1344 | ロジャース
|
| 18日 | フリスキー | 158×3 | 474 | ロジャース
|
| 18日 | 純缶ミニ | 188×3 | 564 | ロジャース
|
| 18日 | 海缶 | 148×5 | 740 | ロジャース
|
| 18日 | ファーストチョイス | | 1180 | ロジャース
|
| 18日 | ジャレネコフラダンス | | 99 | ロジャース
|
| 18日 | ヒルズヘアーボール | 118x2 | 236 | ロジャース
|
| 21日 | 消臭剤3パック | | 780 | コストコ
|
| 21日 | 前浜の魚24缶パック | | 1628 | コストコ
|
| 24日 | ほたて | | 598 | ダイエー
|
| 31日 | サーモン | | 113 | ダイエー
|
| 31日 | まぐろ | | 138 | ダイエー |
食費¥16,510 雑費¥5,001 合計¥21,511

(かぼす)私も部下が欲しいわ~
(ゆず)何をなまいきな事を言って。
(みかん)駅長のタマは長く働いたから部下ができたのよ。
(ゆず)そうそう、
タマの部下も三毛だから私達の部下も三毛でいいわねぇ。
(みかん)今日からカボスを部下に命ずる。