一覧
*☆歴代てれび戦士一覧表☆*1(1993~2002)
| 名前 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| クリスティー・コーサル | 小5 | 小6 | 中1 | | | | | | | | | | | | | |
| 須山彩 | 小5 | 小6 | 中1 | | | | | | | | | | | | | |
| 清野努 | 小4 | 小5 | 小6 | | | | | | | | | | | | | |
| 栗山祐哉 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | | | | | | | | | | | | |
| 小林一裕 | 小3 | 小4 | 小5 | | | | | | | | | | | | | |
| 山口美沙 | 小3 | 小4 | 小5 | | | | | | | | | | | | | |
| ジェニファー・ハースト | 小2 | 小3 | 小4 | | | | | | | | | | | | | |
| 田原加奈子 | 小2 | 小3 | 小4 | | | | | | | | | | | | | |
| 中條慎太郎 | 小2 | 小3 | 小4 | | | | | | | | | | | | | |
| 三星眞奈美 | | | 小6 | | | | | | | | | | | | | |
| 漆野友美 | | | 小6 | | | | | | | | | | | | | |
| 小林三義 | | | 小6 | | | | | | | | | | | | | |
| 阿部七絵 | | | 小5 | 小6 | 中1 | | | | | | | | | | | |
| 斎藤拓実 | | | 小4 | | | | | | | | | | | | | |
| ウエンツ瑛士 | | | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | | | | | | | | | |
| 渋谷桃子 | | | 小3 | | | | | | | | | | | | | |
| 相ヶ瀬龍史 | | | 小2 | 小3 | 小4 | | | | | | | | | | | |
| 鈴木愛可 | | | | 中1 | | | | | | | | | | | | |
| 保里優紀 | | | | 中1 | | | | | | | | | | | | |
| 大塚清華 | | | | 小6 | | | | | | | | | | | | |
| 佐藤北斗 | | | | 小6 | | | | | | | | | | | | |
| ジェニファー・ペリマン | | | | 小6 | 中1 | | | | | | | | | | | |
| 生田斗真 | | | | 小6 | 中1 | | | | | | | | | | | |
| 篠原麻里 | | | | 小6 | 中1 | | | | | | | | | | | |
| 坂田慎一郎 | | | | 小5 | | | | | | | | | | | | |
| 伊東亮輔 | | | | 小5 | 小6 | | | | | | | | | | | |
| 前田亜季 | | | | 小5 | 小6 | | | | | | | | | | | |
| ジャスミン・アレン | | | | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | | | | | | | | | |
| 棚橋由希 | | | | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | | | | | | | | | |
| 饗場詩野 | | | | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | | | | | | | | |
| 松川佳以 | | | | | 小5 | 小6 | | | | | | | | | | |
| 伊藤俊輔 | | | | | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | | | | | | | | |
| 海道亮平 | | | | | 小4 | 小5 | | | | | | | | | | |
| 田中樹里 | | | | | 小4 | 小5 | | | | | | | | | | |
| 松浦顕一郎 | | | | | 小4 | 小5 | | | | | | | | | | |
| 橋田紘緒 | | | | | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | | | | | | | | |
| ジェームス・マーティン(ジミー) | | | | | | 小5 | 小6 | | | | | | | | | |
| 中田あすみ | | | | | | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | | | | | | | |
| ダーブロウ有紗 | | | | | | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | | | | | | | |
| 安藤奏 | | | | | | 小4 | | | | | | | | | | |
| 佐久間信子 | | | | | | 小4 | 小5 | 小6 | | | | | | | | |
| 山元竜一 | | | | | | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | | | | | |
| 石部(矢嶋)里紗 | | | | | | | 中2 | | | | | | | | | |
| 大沢あかね | | | | | | | 中2 | | | | | | | | | |
| 福田亮太 | | | | | | | 小6 | 中1 | | | | | | | | |
| モニーク・ローズ | | | | | | | 小5 | 小6 | 中1 | | | | | | | |
| 須田泰大 | | | | | | | 小3 | 小4 | | | | | | | | |
| 安齊舞 | | | | | | | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | | | | | | |
| 徐桑安 | | | | | | | 小3 | 小4 | | | | | | | | |
| 石田比奈子 | | | | | | | | 中1 | | | | | | | | |
| 逵優希 | | | | | | | | 中1 | | | | | | | | |
| エバンス太郎 | | | | | | | | 小6 | 中1 | | | | | | | |
| 熊木翔 | | | | | | | | 小6 | 中1 | 中2 | | | | | | |
| 松下博昭 | | | | | | | | 小5 | | | | | | | | |
| 俵有希子 | | | | | | | | 小5 | 小6 | 中1 | | | | | | |
| ローブリィ翔 | | | | | | | | 小3 | 小4 | 小5 | | | | | | |
| 村田ちひろ | | | | | | | | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | | | |
| 村上東奈 | | | | | | | | | 小6 | 中1 | | | | | | |
| 岩井七世 | | | | | | | | | 小6 | 中1 | 中2 | | | | | |
| 竪山隼太 | | | | | | | | | 小5 | | | | | | | |
| 松井蘭丸 | | | | | | | | | 小5 | 中6 | | | | | | |
| 井出卓也 | | | | | | | | | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | | | | |
| 俵小百合 | | | | | | | | | 小5 | 小6 | 中1 | | | | | |
| 中村有沙 | | | | | | | | | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | | | | |
| 八木俊彦 | | | | | | | | | 小2 | 小3 | 小4 | | | | | |
| 豕瀬志穂 | | | | | | | | | 小2 | 小3 | 小4 | | | | | |
| 白木杏奈 | | | | | | | | | | 小6
| 中1
| 中2 |
| | | |
| ブライアン・ウォルターズ | | | | | | | | | | 小6
| 中1
| | | | | |
| 堀江幸生 | | | | | | | | | | 小5
| 小6
| 中1
| | | | |
| 飯田里穂 | | | | | | | | | | 小5
| 小6
| 中1
| 中2 | | | |
| マイケル・メンツァー | | | | | | | | | | 小5
| 小6
| |
| | | |
| ジョアン・ヤマザキ | | | | | | | | | | 小4
| 小5
| 小6 |
| | | |
| 名前 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Powered By 
|
Copyright (c) 1997-2012 Rakuten, Inc. All Rights Reserved.