1742242 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

♪蒼いうさぎ&旦那の部屋♪

♪蒼いうさぎ&旦那の部屋♪

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

@蒼いうさぎ

@蒼いうさぎ

カテゴリ

カレンダー

お気に入りブログ

合併と広域地名を再… おだずまジャーナルさん

もっと、はたけやま… わかばやしくさん
  kayocoの一部 kayoco2005さん
佐藤竹善のオフィシ… さとうくんですよさん

ニューストピックス

2014年04月24日
XML
重くない!
店舗にあったスカイウェイブ250より格段に軽さを感じる。
もちろんPCXよりは重いけど、この軽い感じは毎日の通勤に嬉しい。

早速、田舎道を20kmほど走ってくる。
流れを維持するには6000回転が必要で、これだと緩い上り坂では加速していかない。
燃費計は30km/Lをキープ。
メーター60kmの時に、ポータブルナビのGPSでは、55km前後と表示。

この春から、三陸道通勤の予定で乗り換えたんだけど、転勤が少し延期?になりそう。
しばらくは、また旧4号の渋滞に我慢しなきゃいけない。

【PCX2010モデルとの比較】
・信号待ちで、特にブレーキ無しで止まっている時の振動が大きい。
  PCXは非アイドリングストップの時も静かだったということか。
・PCXより、路面の荒れを拾わないようだ。
・足を投げ出す姿勢もとれる。
・風が体に当たらない。
  PCXにも大型スクリーンを付ければ良かった。
・GIVIのケースを付けたPCXより全長が短く感じる。
  シートがやたら大きい分、スリムには見えない。

【集合館/青葉区】
旧4号上り沿いにある個人ショップ。
https://www.facebook.com/shugokan/




【燃費記録/条件メモ】
・給油はセルフでギリギリまで入れる。GSは特定せず。
・マニュアルでは、燃料計の目盛り点滅で残量1.5L。
  推奨外だけど、点滅前の満タンで9L以上入る。
  航続距離は、350kmが妥当なところか。
・燃費計と満タン法での実燃費差は、誤差の範囲とみる。
・体重60kg前後、重量級の装備品無し。
・信号待ちでの全開ダッシュはしない。
・特にエコ表示にはこだわらない。

【最高燃費】 2015年10月
三陸道の無料区間と一般道を走って40km/L。
街中10kmの通勤だと25-30km/L。
6,000回転前後でアクセルを一定にすると燃費が伸びてくる。
今回、燃費トライアルもやってみたけど、瞬間値で41km/Lが限度だった。




2020/06/25追記
Vベルトと後輪ベアリングを交換後、瞬間値で44km/Lを達成。




【燃費記録】
2014年
04/24 参考外 納車日の給油 9.48L 154円
04/29 32.7/L 市街地3:郊外7 307.8km/09.41L 156円 慣らし 6000回転まで
05/03 33.0/L 市街地3:郊外7 321.1km/09.72L 154円 燃費計31.8km
05/06 33.2/L 市街地1:郊外9 361.9km/10.90L 156円 燃費計34.2km
05/12 34.5/L 市街地1:郊外9 331.8km/09.61L 156円 燃費計34.4km 慣らし終了
05/17 29.8/L 市街地5:郊外5 277.9km/09.33L 159円
05/29 27.7/L 市街地7:郊外3 279.0km/10.08L 158円 燃費計28.3km
06/12 28.9/L 市街地5:郊外5 321.0km/11.12L 165円 燃費計29.3km
07/10 30.1/L 市街地7:郊外3 287.8km/09.55L 166円 燃費計30.3km
07/22 36.2/L 市街地2:郊外8 326.4km/09.02L 161円 燃費計36.4km
07/27 34.0/L 市街地1:郊外9 527.9km/15.52L ***円 5L給油+満タン
08/18 31.5/L 市街地2:郊外8 324.3km/10.28L 169円 燃費計32.9km
08/18 38.7/L 市街地1:郊外9 275.3km/07.11L 165円 燃費計38.2km
09/03 30.3/L 市街地5:郊外5 313.7km/10.36L 157円 燃費計31.1km
09/15 32.3/L 市街地3:郊外7 324.4km/10.08L 160円 燃費計32.5km
09/23 32.7/L 市街地3:郊外7 317.6km/09.72L 157円 燃費計33.3km
09/29 34.6/L 市街地2:郊外8 360.9km/10.43L 162円 燃費計34.6km
10/09 30.2/L 市街地7:郊外3 280.9km/09.30L 158円 燃費計30.6km
10/23 30.0/L 市街地5:郊外5 308.9km/10.28L 156円 燃費計30.6km
11/13 29.3/L 市街地7:郊外3 310.1km/10.57L 155円 燃費計29.9km
11/30 27.6/L 市街地7:郊外3 245.8km/08.90L 151円 燃費計28.1km

2015年 一部略
01/06 24.5/L 市街地9:郊外1 236.4km/09.65L 138円 燃費計24.4km
02/11 25.2/L 市街地9:郊外1 257.0km/10.21L 122円 燃費計25.5km
03/11 27.2/L 市街地9:郊外1 276.7km/10.19L 140円 燃費計26.9km
03/27 28.9/L 市街地7:郊外3 280.3km/09.69L 135円 燃費計29.4km
03/31 32.9/L 市街地2:郊外8 341.9km/10.38L 136円 燃費計33.1km
04/15 29.7/L 市街地7:郊外3 275.1km/09.27L 133円 燃費計28.8km
05/06 30.2/L 市街地7:郊外3 196.7km/06.51L 143円 燃費計29.2km 店員給油
05/16 28.9/L 市街地7:郊外3 265.5km/09.20L 133円 燃費計31.7km
06/06 29.0/L 市街地9:郊外1 303.8km/10.48L 139円 燃費計29.4km
06/13 34.3/L 市街地3:郊外7 364.8km/10.63L 139円 燃費計34.4km
07/01 28.8/L 市街地9:郊外1 296.6km/10.29L 139円 燃費計29.2km
07/26 29.6/L 市街地8:郊外2 316.4km/10.69L 140円 燃費計30.0km
08/27 27.0/L 市街地9:郊外1 281.3km/10.40L 130円 燃費計28.7km

2016年 一部略
02/08 22.4/L 市街地9:郊外1 203.0km/09.05L 101円 燃費計23.9km Vベルト交換
02/29 24.9/L 市街地9:郊外1 251.3km/10.08L 106円 燃費計24.8km
06/08 34.3/L 市街地1:郊外9 353.5km/10.30L 120円 燃費計**.*km
06/21 38.7/L 市街地1:郊外9 422.6km/10.91L 120円 燃費計39.1km
10/21 30.4/L 市街地3:郊外7 281.5km/09.25L 123円 燃費計31.9km
11/22 29.1/L 市街地8:郊外2 262.4km/09.03L 122円 燃費計29.3km

2017年 一部略
01/25 23.3/L 市街地9:郊外1 258.3km/11.08L 130円 燃費計24.8km

2018年 一部略
06/07 30.8/L 市街地4:郊外6 345.2km/11.21L 148円 燃費計31.*km
07/03 26.4/L 市街地9:郊外1 295.8km/11.21L 144円 燃費計27.4km

2019年 一部略
08/03 28.2/L 市街地9:郊外1 287.6km/10.21L 134円 燃費計28.3km
12/08 25.2/L 市街地9:郊外1 231.9km/09.21L 137円 燃費計27.1km

2020年 一部略
05/11 30.5/L 市街地7:郊外3 307.2km/10.07L 112円 燃費計31.1km
06/13 35.2/L 市街地4:郊外6 344.2km/09.79L 120円 燃費計35.5km ベアリング他交換
06/24 33.6/L 市街地6:郊外4 375.9km/11.20L 125円 燃費計34.2km
07/16 28.7/L 市街地9:郊外1 322.0km/11.21L 125円 燃費計28.8km
11/05 26.7/L 市街地9:郊外1 264.1km/09.88L 123円 燃費計27.3km
11/26 26.8/L 市街地9:郊外1 302.6km/11.31L 123円 燃費計27.7km
12/15 26.2/L 市街地9:郊外1 270.6km/10.32L 122円 燃費計26.8km

2021年
01/16 24.9/L 市街地9:郊外1 222.8km/08.93L 126円 燃費計25.3km
02/10 25.2/L 市街地9:郊外1 283.1km/11.23L 130円 燃費計25.6km
03/09 27.3/L 市街地8:郊外2 267.0km/09.78L 139円 燃費計27.5km
05/14 34.0/L 市街地3:郊外7 302.7km/08.90L 143円 燃費計34.1km
07/14 32.7/L 市街地3:郊外7 335.3km/10.26L 151円 燃費計34.1km
07/20 35.3/L 市街地3:郊外7 347.8km/09.86L 151円 燃費計35.8km
07/30 36.4/L 市街地1:郊外9 280.1km/07.70L 151円 燃費計38.8km
08/19 34.7/L 市街地3:郊外7 361.8km/10.43L 150円 燃費計34.5km
10/14 36.6/L 市街地2:郊外8 332.8km/09.09L 155円 燃費計36.4km
10/27 30.9/L 市街地4:郊外6 249.2km/08.07L 152円 燃費計32.1km
10/29 42.5/L 市街地1:郊外9 405.9km/09.55L 169円 燃費計39.7km 店員給油

2022年
03/24 29.7/L 市街地4:郊外6 298.8km/10.06L 164円 燃費計31.6km
05/07 **.*/L 市街地1:郊外9 ***.*km/**.**L 1**円 燃費計3*.*km
05/24 31.8/L 市街地3:郊外7 290.5km/09.14L 156円 燃費計35.4km
06/22 36.4/L 市街地3:郊外7 371.7km/10.22L 167円 燃費計35.5km
07/21 33.8/L 市街地3:郊外7 356.3km/10.55L 160円 燃費計35.7km
08/08 37.3/L 市街地2:郊外8 392.3km/10.53L 156円 燃費計38.3km
08/26 39.0/L 市街地1:郊外9 433.0km/11.09L 151円 燃費計39.9km
09/06 38.3/L 市街地3:郊外7 417.8km/10.90L 160円 燃費計38.6km
09/14 36.9/L 市街地3:郊外7 414.7km/11.25L 160円 燃費計37.6km

2023年
01/21 30.1/L 市街地3:郊外7 332.5km/11.03L 151円 燃費計31.6km
04/14 33.1/L 市街地3:郊外7 346.6km/10.47L 157円 燃費計33.0km
04/27 33.1/L 市街地3:郊外7 337.0km/10.18L 156円 燃費計35.0km
05/01 37.7/L 市街地2:郊外8 315.1km/08.36L 156円 燃費計37.6km
05/09 38.7/L 市街地1:郊外9 421.7km/10.91L 155円 燃費計38.6km
05/20 35.9/L 市街地3:郊外7 310.5km/08.65L 158円 燃費計36.1km
05/21 37.6/L 市街地1:郊外9 681.7km/18.14L 161円 燃費計37.4km 男鹿市+泉区
06/29 36.7/L 市街地2:郊外8 542.6km/14.77L 162円 燃費計37.0km 5L給油+満タン
07/11 35.4/L 市街地3:郊外7 376.5km/10.64L 167円 燃費計36.0km
08/01 36.9/L 市街地2:郊外8 375.0km/10.16L 169円 燃費計38.1km
08/24 37.2/L 市街地3:郊外7 347.2km/09.33L 178円 燃費計37.8km
09/08 36.4/L 市街地3:郊外7 332.2km/09.12L 181円 燃費計37.0km 過去最大単価
09/22 36.7/L 市街地3:郊外7 360.8km/09.84L 175円 燃費計37.8km
10/04 35.6/L 市街地3:郊外7 362.4km/10.17L 175円 燃費計35.6km
10/13 35.3/L 市街地3:郊外7 361.5km/10.23L 169円 燃費計36.2km
10/14 40.8/L 市街地1:郊外9 449.1km/11.02L 168円 燃費計41.9km
11/01 34.6/L 市街地3:郊外7 334.0km/09.64L 163円 燃費計35.5km
11/03 43.1/L 市街地2:郊外8 357.1km/08.28L 173円 燃費計37.6km 大船渡市 店員給油
11/08 32.3/L 市街地2:郊外8 300.5km/09.31L 163円 燃費計37.9km
12/09 33.6/L 市街地3:郊外7 221.9km/06.60L 168円 燃費計34.8km

2024年
**/** 3*.*/L 市街地3:郊外7 3**.*km/09.**L 1**円 燃費計3*.*km
**/** 3*.*/L 市街地3:郊外7 3**.*km/09.**L 1**円 燃費計3*.*km

【走行記録】
00002km 2014/04/24 納車
01000km 2014/05/06
01040km 2014/05/08 1カ月点検+オイル交換15W-50 4CR-50
04630km 2014/07/29 オイル交換15W-50 4CR-50
05000km 2014/08/18
07820km 2014/11/30 Rタイヤ+オイル交換15W-50 4CR-50
10000km 2015/05/19 13月で1万キロ
10620km 2015/06/13 オイル交換15W-50 4CR-50
14080km 2015/10/25 オイル交換15W-50 4CR-50
15445km 2016/01/11 Vベルト+ウェイトローラー
17350km 2016/06/01 Fブレーキパッド交換+オイル交換15W-50 4CR-50
20000km 2016/08/19 15月で1万キロ
21176km 2016/10/07 オイル交換15W-50 4CR-50
217**km 2016/10/20 FRタイヤ
237**km 2017/04/28 ロービーム球切れ
254**km 2017/07/04 オイル交換15W-50 4CR-50
266**km 2017/10/04 Rブレーキパッド
283**km 2018/04/19 オイル交換10W-50 MOTO4TECH
30000km 2018/07/12 23月で1万キロ
32007km 2019/01/11 オイル交換10W-50 MOTO4TECH
3****km 2019/04/05 自賠責更新60月 セブンイレブン
362**km 2019/11/20 オイル交換10W-50 MOTO4TECH
389**km 2020/06/04 FRタイヤ+Vベルト+Rブレーキパッド
390**km 2020/06/09 Rベアリング
40000km 2020/06/29 23月で1万キロ
405**km 2020/07/30 オイル交換10W-50 MOTO4TECH
43650km 2021/04/18 バッテリー交換 TYTX9-BS ※自分で
438**km 2021/04/27 オイル交換10W-50 MOTO4TECH
448**km 2021/07/18 プッシュリベット劣化交換
475**km 2021/10/09 オイル交換10W-50 MOTO4TECH
47620km 2021/10/14 ロービームLED化
50000km 2022/05/24 23月で1万キロ
519**km 2022/09/06 オイル交換10W-50 MOTO4TECH
524**km 2022/09/18 Rタイヤ ←10月手術以降冬眠
527**km 2023/03/21 バッテリー交換 TYTX9-BS ※自分で
559**km 2023/07/06 オイル交換10W-50 MOTO4TECH
60000km 2023/12/09 19月で1万キロ

60***km 2024/03/** オイル交換10W-50 MOTO4TECH
60***km 2024/04/05 自賠責更新60月 *****


6****km 2024/**/** オーバーホール?+オイル交換10W-50 MOTO4TECH
6****km 2024/**/** Vベルト





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024年01月28日 17時40分38秒
[バイク メンテナンスほか] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.