107410 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

機械的トレードができぬ!

機械的トレードができぬ!

2006年度投資履歴

2006年度投資履歴・・・・・・・利確10%UP回数 6回/150回

昨年は売った後に上昇(よくある話)が多かったので利益幅の回数を目標にしてみました。今年は損切りはせず全てホールド⇒⇒やはり損切りは大事です(T▽T)

魔の1月17日ライブドア粉飾決算大暴落!指していたのが全て約定(・_*)\ペシッ立ち直れねえよ~
前年度履歴はここ
   銘  柄     取引日   買値   数量    金額  取引日  売値  金額     収支    利益幅  
ファンドクリエーション 12/28 183000   2 366000   12/  ? ?  塩漬け  + %  
チップワン 12/18 280000   1 280000  12/2   283000 283000   3000  +1.1%  
IDU 12/12 231000   1 231000   12/14  238000 238000  7000  +3.0%  
アセット・マネジャーズ 11/9 285000   1 285000   11/  ? ?  塩漬け  + %  
ダヴィンチ 11/28 106000   1 106000   11/28   112000 112000   6000  +5.6%  
SIA 9/7 115000   2 230000  10/3   122000 244000   14000  +6.08%  
イー・トレード証券 9/8 145000   5 725000  1/    塩漬け   
ダヴィンチ 7/6 113000   1 113000   8/14   117000 117000   4000  +3.5%  
ダヴィンチ 7/6 112000   5 560000  8/11   122000 610000  50000  +8.9%  
アセット・マネジャーズ 7/14 259000   1 259000  8/8   269000 269000  10000  +3.8%  
アセット・マネジャーズ 7/11 265000   1 265000  7/13   272000 272000  7000   +2.6%  
フィンテック 6/27 541000   1 541000  7/5   555000 555000   14000  +2.5%  
ダヴィンチ 6/8 105000   1 105000  6/9   119000 119000  14000  +13.3%  
ダヴィンチ 6/1 109000   1 109000  6/5   116000 116000   7000  +6.4%  
パシフィックマM 6/1 229000   1 229000  6/2   219000 219000   -10000  -4.3%  
パシフィックマM 5/23 247000   1 247000  5/24   255000 255000   8000  +2.8%  
ダヴィンチ 5/23 117000   1 117000  5/24   123000 123000   5000  +5.1%  
日本通信 3/23 112000   2 224000  4/6  122000 244000   20000  +8.9%
日本通信 3/22 116000   1 116000  4/6  122000 122000   6000  +5.2%
ジー・モード 1/17 198000   1 198000  1/    塩漬け   
Jストリーム 1/17 335000   1 335000  1/    塩漬け中   
一休 1/17 980000  1分割 980000  12/1   132000 396000   -584000  -59.5%  
ディップ 1/17 210000   1 210000  12/1   65800 65800   -144200  -68.6%  
一休 1/5 1020000   1 1020000  1/13  1040000 1040000   20000  +1.0%  
オープンループ 1/4 110000   5 550000  1/13   122000 610000   60000  +10.9%  
アイ・ビー・イー 1/4 268000   1 268000  1/16   315000 315000   44000  +17.5%  
マッグガーデン 05.12/30 324000   1 324000  1/13   352000 352000   28000  +8.64%  
日本通信 05.12/30 146000   1 146000  1/13  172000 172000   26000  +17.8%  
ケイブ 05.8/16 879000   1 879000  1/13   989000 989000  110000  +12.5%  
イーネットJ 05.12/30 223000   1 223000  3/23   246000 246000   23000  +10.3%  
タカラバイオ 05.5/9 565000   1 565000  6/20   598000 598000   33000  +5.8%  
チップワン 05.4/11 448000   1 448000  12/1   306000 306000   -142000  -31.6%  
ベルサイン 05.3/1 475000   1 475000  1/    塩漬け中   


© Rakuten Group, Inc.