026526 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

RCIトレード株式・為替情報

RCIトレード株式・為替情報

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

フリーページ

日記/記事の投稿

コメント新着

乗らない騎手@ ちょっとは木馬隠せw あのー、三 角 木 馬が家にあるってどん…
らめ仙人@ 初セッ○ス大成功!! 例のミドリさん、初めて会ったのに、僕の…
チリチリ@ 次は庭で全裸予定w http://kuri.backblack.net/uvlmly4/ ち○…
地蔵@ 驚きのショックプライスw コウちゃんがこないだ教えてくれたやつ、…
まさーしー@ なんぞコレなんぞぉ!! ぬオォォーーー!! w(゜д゜;w(゜д゜)w…
2007年05月30日
XML
カテゴリ:日記
コード 名称 月末取引値 RCI5+6 RCI5+15 RCI6+15 5 6 15 5-85連下 5+85連上
15-85
15+85
998407 日経平均株価 16,257.83 → ↓ ↓クロス -60.00 -60.00 -16.79 →
1605 国際石油開発帝石(株) 1,200,000 ↑ ↑クロス ↓ 65.00 45.71 50.00

1801 大成建設(株) 558 ↑クロス ↑クロス ↓クロス -60.00 -77.14 -68.75 ↑

1808 (株)長谷工 434 → ↓ ↓クロス -100.00 -100.00 -54.82 A → E
1812 鹿島 691 ↑クロス ↑ ↑ -60.00 -71.43 -88.75 ↑
2502 アサヒビール(株) 1,383 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -77.14 40.89 ↑
2503 キリンビール(株) 1,467 ↓ ↓ ↑ -30.00 8.57 -15.71 ↓
2768 双日(株) 689 ↑クロス ↑クロス ↓ 55.00 22.86 51.61 ↑
2914 JT 1,780,000 ↑ ↑ ↑ 95.00 94.29 33.75 →
3382 (株)セブン&アイ 4,860 ↑クロス ↓ ↓ -100.00 -120.00 66.96 A ↑
3402 東レ(株) 914 ↑クロス ↓ ↓クロス -70.00 -77.14 -51.79 ↑
3725 バンダイネット 155,000 ↑クロス ↑クロス ↑ 30.00 -11.43 -71.07 ↑

4324 (株)電通 413,000 ↑ ↓ ↓ -85.00 -85.71 -12.50 ↓
4502 武田薬品工業(株) 6,330 ↑クロス ↓ ↓ 70.00 -2.86 79.64 ↑
4536 参天製薬(株) 3,160 ↑ ↑ ↑ 85.00 71.43 -33.93 ↑
4676 (株)フジテレビ 286,000 ↓ ↑ ↑ -65.00 -57.14 -73.39 ↑
4689 ヤフー(株) 145,000 ↑クロス ↑ ↑ 80.00 71.43 -38.75 ↑
4704 トレンドマイクロ(株) 3,830 ↓クロス ↑ ↑クロス 90.00 94.29 65.71

4755 楽天(株) 96,000 ↑クロス ↑ ↑ 70.00 65.71 -75.00 ↑
4835 (株)インデックス 228,000 → ↑ ↑ 100.00 100.00 58.39 B →
5001 新日本石油(株) 899 ↓クロス ↓ ↓ 20.00 54.29 86.25 ↓
5016 新日鉱ホールディング 949 ↓ ↓ ↓ 45.00 62.86 84.29 ↓
5201 旭硝子(株) 1,549 ↑クロス ↓ ↓ -60.00 -77.14 -59.29 ↑
5401 新日本製鐵(株) 416 ↑ ↑ ↑クロス 30.00 -25.71 -81.07 ↑
5405 住友金属工業(株) 481 ↑ ↑クロス ↑クロス 20.00 -31.43 -93.04 ↑
5406 (株)神戸製鋼所 391 ↓ ↑ ↑ -15.00 34.29 -49.29 ↓
5411 ジェイ エフ イー  4,120 ↑クロス ↑クロス ↓ -60.00 -77.14 -66.79


5541 大平洋金属(株) 685 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -82.86 10.36 ↑
5707 東邦亜鉛(株) 1,102 ↑ ↑ ↑ 60.00 -8.57 -83.75 ↑
5713 住友金属鉱山(株) 1,595 ↑ ↑ ↑ 60.00 -8.57 -83.21 ↑
5801 古河電気工業(株) 951 ↑クロス ↓ ↓クロス -55.00 -88.57 -34.64 ↑
6366 千代田化工建設(株) 3,040 ↑ ↑ ↑ 100.00 68.57 -61.61 B ↑
6460 セガサミー 4,440 ↑クロス ↑ ↑ 55.00 31.43 -50.18 ↑
6501 (株)日立製作所 820 ↑クロス ↑ ↑ 90.00 88.57 -6.79 ↑
6502 (株)東芝 766 ↑クロス ↑クロス ↓クロス -30.00 -60.00 -32.86 ↑
6665 エルピーダメモリ(株) 4,710 ↓ ↑ ↑ 45.00 62.86 -17.50 ↓
6701 NEC 696 ↑クロス ↑ ↑ 65.00 0.00 -22.14 ↑
6702 富士通(株) 950 ↓クロス ↑ ↑ 70.00 82.86 50.89 ↓
6724 セイコーエプソン(株) 2,795 ↓クロス ↑ ↑ 0.00 42.86 -1.79 ↓
6752 松下電器産業(株) 2,515 ↓ ↑ ↑ 90.00 94.29 73.39 ↓
6753 シャープ(株) 2,080 ↑クロス ↓ ↓ 60.00 20.00 83.21 ↑
6758 ソニー(株) 5,860 ↑クロス ↓ ↓ -45.00 -62.86 71.96 ↑
6762 TDK(株) 7,990 ↓クロス ↓ ↓ -35.00 -22.86 78.57 ↓
6764 三洋電機(株) 294 ↑クロス ↑ ↑ 90.00 57.14 -11.96 ↑
6765 (株)ケンウッド 266 ↓ ↓ ↓ -30.00 -25.71 85.18 ↑
6857 (株)アドバンテスト 14,360 ↓ ↑ ↑ -60.00 -45.71 -62.32 →
6954 ファナック(株) 9,780 ↓ ↑ ↑ 40.00 65.71 29.11 ↓
6971 京セラ(株) 10,500 ↓クロス ↓ ↓ 25.00 34.29 54.64 ↑
6988 日東電工(株) 9,710 ↓ ↓ ↓クロス 70.00 82.86 84.29 ↓
7201 日産自動車(株) 1,336 ↓ ↓ ↓ 20.00 54.29 94.29 ↓
7202 いすゞ自動車(株) 423 ↓ ↑ ↑ -45.00 17.14 -56.07 ↓
7203 トヨタ自動車(株) 6,060 ↓クロス ↓ ↑クロス 5.00 45.71 38.21 ↓
7210 日産ディーゼル工業(株) 660 ↓ ↑ ↑ -50.00 -37.14 -52.68 ↑
7211 三菱自動車(株) 256 ↑クロス ↑クロス ↓クロス -65.00 -94.29 -68.21

7267 ホンダ 6,780 ↓クロス ↓ ↓ 75.00 82.86 91.25 ↑
7532 (株)ドン・キホーテ 10,190 ↑クロス ↓ ↓クロス -55.00 -62.86 -26.07

7731 (株)ニコン 2,045 ↓ ↓クロス ↑ 25.00 57.14 33.39 ↓
7751 キヤノン(株) 7,120 ↑クロス ↓ ↓ -50.00 -74.29 23.39 ↑
7974 任天堂(株) 16,200 ↓ ↓ ↓ -15.00 34.29 77.32 ↓
8031 三井物産(株) 1,599 ↑クロス ↑クロス ↓ -10.00 -62.86 -44.64 ↑
8035 東京エレクトロン(株) 8,810 ↑クロス ↓ ↓ -85.00 -85.71 64.46 ↑
8058 三菱商事(株) 2,660 ↑クロス ↑ ↑ 70.00 48.57 0.00 ↑
8113 ユニ・チャーム(株) 5,440 ↑ ↑クロス ↓ -35.00 -57.14 -49.82 ↑
8233 (株)高島屋 1,721 ↓ ↓クロス ↑ -70.00 0.00 -36.25 ↓
8263 (株)ダイエー 4,040 ↓ ↓クロス ↑ -90.00 -8.57 -55.18 ↓
8303 (株)新生銀行 779 ↓ ↑ ↑ 30.00 60.00 -14.82 →
8306 (株)三菱UFJ 1,610,000 ↓ ↓ ↓クロス -70.00 2.86 44.46 ↓
8308 (株)りそな 425,000 ↓ ↓クロス ↑ 10.00 48.57 18.93 →
8316 (株)三井住友 1,250,000 ↓ ↓ ↓クロス -45.00 17.14 49.29 ↓
8404 みずほ信託銀行(株) 360 ↓ ↓ ↑ 10.00 48.57 38.93 →
8411 みずほフィナンシャル 903,000 ↓ ↓ ↓クロス 20.00 54.29 58.21 →
8473 SBIホールディングス 67,600 ↓ ↓ ↓クロス -30.00 -14.29 26.61 ↑

8564 (株)武富士 7,140 ↓ ↓ ↓ -30.00 -14.29 85.00 ↑
8571 (株)ニッシン 248 ↑クロス ↑クロス ↓クロス -25.00 -60.00 -43.21 ↑

8603 (株)日興コーディアル 1,702 → ↑クロス ↑クロス -100.00 -100.00
-100.36 A
C → E
8604 野村ホールディングス(株) 2,160 ↓ ↓ ↑ -85.00 -22.86 -35.00 ↓
8628 松井証券(株) 1,681 ↓ ↓クロス ↑ -55.00 11.43 11.25 ↓
8698 マネックス・ビーンズ 172,000 ↓ ↓クロス ↑ -25.00 25.71 -16.96 ↓

8703 カブドットコム 329,000 ↑クロス ↓ ↓クロス -45.00 -57.14 -33.21 ↑

8766 (株)ミレア 2,110,000 ↓ ↓ ↓ -10.00 37.14 93.39 ↓
8801 三井不動産(株) 2,345 ↑クロス ↑クロス ↓ -55.00 -68.57 -62.14 ↑
8802 三菱地所(株) 2,570 ↑クロス ↑クロス ↑クロス -65.00 -74.29 -92.50

8840 (株)大京 691 ↑クロス ↑クロス ↑ -10.00 -62.86 -66.25 ↑
8952 ジャパンリアル 1,040,000 ↑ ↑クロス ↓ 5.00 -25.71 -23.21 ↑
9005 東京急行電鉄(株) 767 ↑クロス ↑クロス ↑クロス -70.00 -82.86 -84.29


9020 東日本旅客鉄道(株) 812,000 ↑クロス ↑クロス ↑ -60.00 -77.14 -81.43


9064 ヤマトホールディング 2,170 ↓ ↓ ↓クロス -90.00 -88.57 -72.14 →
9101 日本郵船(株) 770 ↑クロス ↑クロス ↓ 0.00 -42.86 -18.93 ↑
9107 川崎汽船(株) 688 ↑ ↑クロス ↑クロス 30.00 -25.71 -35.36 ↑
9205 (株)日本航空 326 ↑クロス ↑クロス ↑クロス 10.00 -17.14 -76.79 ↑

9301 三菱倉庫(株) 1,860 ↓ ↓ ↓クロス -60.00 -45.71 -33.75 →
9432 日本電信電話(株) 513,000 ↑ ↑ ↑ -45.00 -57.14 -80.18 ↑
9433 KDDI(株) 600,000 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -102.86 -2.32 ↑
9435 (株)光通信 8,560 ↑クロス ↑ ↑ 70.00 60.00 -45.89 ↑
9437 (株)NTTドコモ 177,000 ↑クロス ↓ ↓ -70.00 -71.43 -35.00 ↑
9531 東京ガス(株) 497 ↓クロス ↓ ↓ -85.00 -74.29 -68.57 ↓
9613 (株)NTTデータ 505,000 ↓ ↑ ↑ -30.00 0.00 -30.54 ↑
9737 (株)CSKホールディングス 5,130 ↓ ↑ ↑ -15.00 5.71 -43.93 ↓
9983 ファーストリテイリング 10,150 ↓ ↓ ↓ -90.00 -40.00 74.64 ↓
9984 ソフトバンク(株) 2,500 ↑クロス ↑ ↑ 75.00 57.14 30.71 ↑




>From:
>Reply-To:
>To: ??????@hotmail.com
>Subject: 30日の日記
>Date: Wed, 30 May 2007 09:58:21 +0900 (JST)
><楽天ブログの日記更新メールです>
><このメールに返信するとブログ記事が書けます>
><画像や動画(ベータ版)を添付することも出来ます>
><このメールはPCから下記URLにて配信停止できます>
>





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007年05月30日 10時01分52秒
コメント(1) | コメントを書く


バックナンバー

・2024年01月
・2023年12月

カテゴリ

日記

(101)

カレンダー


© Rakuten Group, Inc.