7846159 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

GMの抵抗ワショーイ

GMの抵抗ワショーイ

天上界経験値報酬

Excelで作りました。
参照記事

レベル, 必要経験値, %(無補正時), 獲得経験値(無補正時) 獲得経験値(3倍補正時)
850   382328440    3.10   11852182    35556545 
851   406432350    3.09   12558760    37676279 
852   434689520    3.08   13388437    40165312 
853   467633700    3.07   14356355    43069064 
854   505842870    3.06   15478792    46436375 
855   549941054    3.05   16773202    50319606 
856   600600140    3.04   18258244    54774733 
857   658541706    3.03   19953814    59861441 
858   724538852    3.02   21881073    65643220 
859   799418038    3.01   24062483    72187449 
860   884060928    3.00   26521828    79565484 
861   979406240    2.99   29284247    87852740 
862   1086451602    2.98   32376258    97128773 
863   1206255414    2.97   35825786    107477357 
864   1339938716    2.96   39662186    118986558 
865   1488687062    2.95   43916268    131748805 
866   1653752400    2.94   48620321    145860962 
867   1836454958    2.93   53808130    161424391 
868   2038185136    2.92   59515006    178545018 
869   2260405404    2.91   65777797    197333392 
870   2504652206    2.90   72634914    217904742 
871   2772537870    2.89   80126344    240379033 
872   3065752524    2.88   88293673    264881018 
873   3386066018    2.87   97180095    291540284 
874   3735329852    2.86   106830434    320491301 
875   4115479110    2.85   117291155    351873464 
876   4528534400    2.84   128610377    385831131 
877   4976603800    2.83   140837888    422513663 
878   5461884810    2.82   154025152    462075455 
879   5986666310    2.81   168225323    504675970 
880   6553330524    2.80   183493255    550479764

レベル, 必要経験値, %(無補正時), 獲得経験値(無補正時) 獲得経験値(3倍補正時)
881   7164354990    2.79   199885504    599656513 
882   7822314536    2.78   217460344    652381032 
883   8529883262    2.77   236277766    708833299 
884   9289836528    2.76   256399488    769198465 
885   10105052948    2.75   277888956    833666868 
886   10978516390    2.74   300811349    902434047 
887   11913317982    2.73   325233581    975700743 
888   12912658124    2.72   351224301    1053672903 
889   13979848506    2.71   378853895    1136561684
890   15118314132    2.70   408194482    1224583445
891   16331595350    2.69   439319915    1317959745
892   17623349888    2.68   472305777    1416917331
893   18997354896    2.67   507229376    1521688127
894   20457508994    2.66   544169739    1632509218
895   22007834326    2.65   583207610    1749622829
896   23652478620    2.64   624425436    1873276307
897   25395717254    2.63   667907364    2003722091
898   27241955328    2.62   713739230    2141217689
899   29195729742    2.61   762008546    2286025639

レベル, 必要経験値, %(無補正時), 獲得経験値(無補正時) 獲得経験値(3倍補正時)
900   31261711280    2.60   812804493    2438413480
901   33444706700    2.59   866217904    2598653711
902   35749660830    2.58   922341249    2767023748
903   38181658670    2.57   981268628    2943805883
904   40745927500    2.56   1043095744   3129287232
905   43447838994    2.55   1107919894   3323759683
906   46292911340    2.54   1175839948   3527519844
907   49286811366    2.53   1246956328   3740868983
908   52435356672    2.52   1321370988   3964112964
909   55744226568    2.51   1399180087   4197540261
910   59218963578    2.50   1480474089   4441422268
911   62864974950    2.49   1565337876   4696013629
912   66687534172    2.48   1653850847   4961552542
913   70691782494    2.47   1746087028   5238261083
914   74882730456    2.46   1842115169   5526345508
915   79265259422    2.45   1941998856   5825996568
916   83844123120    2.44   2045796604   6137389812
917   88623949188    2.43   2153561965   6460685896
918   93609240726    2.42   2265343626   6796030877



© Rakuten Group, Inc.