名前 | 攻撃方法 | 経験値 | 所持元 |
朱猫団 |
兵士 | たたく/なぐる | 8 | 10 |
拳士1 | ひざげり/やすむ(回復) | 10 | 10 |
拳士2 | つき/でんきショック(雷)/ブイサイン(能力UP) | 40 | 40 |
司祭 | ひらてうち/かなしばり(マヒ) | 50 | 70 |
司教 | ひらてうち | 60 | 40 |
大司祭 | ひらてうち | 85 | 53 |
刺客 | つき | 270 | 66 |
師範代 | なぐる | 280 | 84 |
先生 | ひらてうち | 530 | 146 |
人系 |
盗賊 | にだんげり | 34 | 35 |
強盗 | にだんげり | 65 | 53 |
山賊 | ひらてうち | 220 | 73 |
蛇使い | ふえをふく(異常)/ちょうおんぱ(全体攻撃) | 225 | 61 |
道場破り | たいあたり | 285 | 68 |
大極じじい | 説教/なでる | 490 | 152 |
拳法使い | たいあたり | 515 | 183 |
テコンドキッド | にだんげり | 650 | 252 |
はぐれ拳士 | たいあたり/あしばらい | 675 | 300 |
カンフーやろう | かいしんのいちげき | 650 | 252 |
モンスター |
ブンブンばち | さす | 12 | 10 |
じょうおうばち | さす/じばく | 25 | 20 |
おおかみ | かみつく/とびかかる | 46 | 55 |
カラスてんぐ | かまいたち/れんぞくこうげき | 48 | 50 |
ゆうれい | なく | 65 | 100 |
いっぴきおおかみ | かみつく/とびかかる | 80 | 66 |
デローン | とびかかる | 130 | 80 |
ゆきだるま | じばく | 80 | 53 |
だるま | づつき | 138 | 74 |
あかおに | グリグリする | 175 | 74 |
あおおに | グリグリする | 175 | 76 |
ゴースト | なく | 185 | 96 |
だるま | づつき | 138 | 74 |
ばけぎつね | かみつく | 240 | 74 |
とおりぐま | うじうじする(?)/しょうくまけん | 265 | 120 |
てんぐ | たたく | 275 | 72 |
ひょう | たたく | 295 | 96 |
パローン | やすむ(回復) | 340 | 100 |
スピリット | なく | 350 | 112 |
ひだるま | たいあたり | 380 | 106 |
レッドフォックス | かみつく | 400 | 124 |
ドローン | とびかかる | 420 | 146 |
くろひょう | たたく | 425 | 150 |
てんぐまじん | たたく | 450 | 166 |
ぎんぎつね | かみつく | 660 | 200 |
ケタケタ | ける | 700 | 220 |
どぐう | じばく | 710 | 212 |
しろひょう | とびかかる/うなる | 720 | 266 |
ドラゴンベア | うじうじする | 730 | 440 |
ざいほうむし | ぬすむ | 720 | 732 |
かねくいむし | たいあたり | 730 | 1 |
こがねむし | たいあたり | 780 | 293 |
ほねぞう | にだんげり | 815 | 320 |
ゾンビ | かみつく | 822 | 332 |
ゾンビこぞう | かみつく | 855 | 332 |
ゾンビマスター | かみつく | 900 | 360 |
クレイドール | たいあたり | 950 | 392 |
かりゅう | かみつく/にらむ(マヒ) | 2200 | 666 |
ボス敵 |
夜叉王 | はりて/ごうりきしゅ(能力UP)/バカわらい(能力UP) | 1000 | 310 |
羅刹女 | せんすでたたく/ふぶき(氷全体攻撃) | 1400 | 500 |
玄武 | とつげきタックル/76ミリほう(全体攻撃)/りゅうだん(炎全体攻撃) | 1700 | 250 |
ムース | なぐる/やすむ(回復) | 2500 | 200 |
早乙女玄馬 | なぐる/おこる ※へんごうしあつけんが有効 | 2100 | 8 |
校長 | ハワイアンファイヤー/さっちゅうざい(毒)/パイナップルボム(全体攻撃) | 3000 | 50 |
校長 久能帯刀 黒バラの小太刀 | ハワイアンファイヤー/ディーディーティー(毒)/パイナップルボム(全体攻撃) めん どう こて/ひゃくれつけん あかいたま/あおいたま | 10500 | 1500 |
朱雀 | つつきまわす | 4000 | 500 |
風神 | | 6000 | 500 |
雷神 | | 6000 | 500 |
かえってきた玄武 | とつげきタックル2/105ミリほう(全体攻撃) | 10000 | 580 |
白虎 | ひっかく/あまいくちづけ/あやしいとらまねき(混乱) | 10500 | 600 |
ハッピー | キセルでたたく/にやける(能力ダウン)/はっぽうだいかりん(全体攻撃) | 12000 | 800 |
カムサル | なぐる/ねこまねき | 20000 | 3000 |
せんしのたましい | こちらのパーティーにあわせて4人出てきます | 40000 | 4 |
こりない玄武 | とつげきタックル2/105ミリほう(全体攻撃) | 21000 | 2000 |
ウルトラ朱雀 | たいあたり/バッテンパンチ/ふかす(能力UP) | 21000 | 2000 |
しつこい白虎 | ひっかく/あまいくちづけ/あやしいとらまねき(混乱) | 21000 | 2000 |
青龍 | せいけんづき/りゅうせいらん(全体攻撃) | 30000 | 2000 |
猫魔王 | ねこけん/ねこまねき/スーパーねこまねき | | |