851392 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

あとう和之のホームページ

あとう和之のホームページ

●放射線測定の結果について

●11月3日にはら区議事務所が行なった放射線測定の結果

 単位はμSV/h。左から地上5cm、50cm、1mの計測結果で、数値は左がDoseRAE2、/をはさんで右がRadiによるものです。

▼若宮公園
砂場 0.11 /*  0.11 /*  0.11 /*
マンホール 0.12 /*  0.12 /*  0.13 /*
植込み 0.16 /*  0.15 /*  0.14 /*
ゴミ箱の裏(落葉あり) 0.14 /*  0.14 /*  0.14 /*
マンホール(みずたまり) 0.10 /*  0.10 /*  0.10 /*
入り口(コンクリ) 0.11 /*
排水溝 0.12 /*
児童館入口 */ 0.104 */ 0.097 */ 0.104
▼緑町公園
砂場 0.12 /*  0.12 /*  0.12 /*
遊具の下 0.12 /*  0.12 /*  0.13 /*
針葉樹の下 0.12 /*  0.11 /*  0.12 /*
滑り台の下 0.12 /*
溜池(水なし) 0.10 /*  0.13 /*  0.11 /*
排水溝 0.12 /*
藤棚の下 0.13 /*  0.13 /*  0.14 /*
▼両国公園
砂場 0.11 / 0.128  0.11 / 0.128  0.11/ 0.116
樹の下 0.10 / 0.109  0.10 / 0.124  0.10 / 0.089
藤棚 0.10 / 0.111  0.11 / 0.129  0.11 / 0.106
滑り台 0.11 / 0.086  0.12 / 0.102  0.11 / 0.096
ブランコの下 0.11 / 0.113  0.10 / 0.118  0.10 / 0.096
排水溝 0.11 / 0.08
▼千歳公園
砂場    0.13 / 0.116  0.13 / 0.112  0.13 / 0.107
藤棚    0.12 / 0.105  0.12 / 0.094  0.12 / 0.095
ブランコ 0.13 / 0.136  0.13 / 0.156  0.13 / 0.131
ブランコ 0.12 / 0.120  0.13 / 0.124  0.12 / 0.114
雨どい 0.12 / 0.114  0.12 / 0.103  0.12 / 0.092
屋根の下 0.12 / 0.111  0.12 / 0.115  0.12 / 0.103
マット 0..13 / 0.114  0.13 / 0.120  0.13 / 0.100
滑り台の下 0.13 / 0.130   0.13 / 0.130  0.09 / 0.100
滑り台マット 0.09 / 0.117
滑り台 0.13 / 0.151  0.13 / 0.159  0.13 / 0.141
滑り台の面 0.14 / 0.109
▼中和公園
砂場     0.10 / 0.109  0.10 / 0.105  0.11 / 0.104
植込み    0.10 / 0.120  0.11 / 0.107  0.11 / 0.112
滑り台マット 0.12 / 0.101  0.12 / 0.101  0.11 / 0.091
滑り台マット 0.11 / 0.089  0.11 / 0.103  0.11 / 0.103
ブランコ   0.11 / 0.091  0.11 / 0.080  0.10 / 0.084
公衆トイレ    0.11 / 0.091  0.11 / 0.097  0.11 / 0.092
中和小との境目 0.11 / 0.100  0.11 / 0.108  0.12 / 0.102
▼横川さんかく公園
滑り台 0.11 / 0.116  0.10 / 0.085   0.09 / 0.078
天水尊 0.17 / 0.322  0.18 / 0.291  0.18 / 0.203
植込み 0.17 / 0.184  0.17 / 0.189  0.17 / 0.145
排水溝 0.15 / 0.109  0.15 / 0.106   0.15 / 0.107
土 0.14 / 0.120  0.14 / 0.132   0.13 / 0.109
落葉 0.14 / 0.184  0.15 / 0.166   0.15 / 0.134
ブランコマット 0.13 / 0.099  0.12 / 0.104   0.11 / 0.090
水飲み場 0.11 / 0.084
▼団地入り口公園
砂場 0.11 / 0.107 0.12 / 0.106 0.12 / 0.111
ブランコ 0.12 / 0.105 0.11 / 0.120 0.11 / 0.109
公園脇植込み(枯葉) 0.13 / 0.149 0.12 / 0.147 0.13 / 0.139


© Rakuten Group, Inc.