| ☆投 手☆ | | |
背番 | 氏 名 | 年齢 | 出 身 校(前所属) | 身長 | 体重 | 投打 | 昨年までの1軍通算成績&タイトル |
11 | △川尻哲郎 | 35 | 日大二-亜大-阪神 | 178 | 87 | 右右 | 205試合56勝62敗3S防御率3.53 |
12 | 山村 宏樹 | 28 | 甲府工-阪神 | 181 | 72 | 右右 | 75試合15勝21敗0S防御率5.21 |
13 | 有銘 兼久 | 26 | 浦添商-大仙-九州三菱自動車 | 179 | 72 | 左左 | 18試合0勝3敗0S防御率7.83 |
14 | 加藤 伸一 | 39 | 倉吉北-南海・ダイエー-広島-オリックス | 181 | 81 | 右右 | 339試合90勝103敗12S防御率4.13 |
15 | △福盛和男 | 28 | 都城-横浜 | 182 | 78 | 右右 | 201試合24勝29敗13S防御率3.65 |
16 | 岡本 晃 | 31 | 三田学園-関西大 | 180 | 82 | 右右 | 267試合39勝42敗28S防御率3.70 |
17 | ○香月良太 | 22 | 柳川-東芝 | 180 | 82 | 右右 | ----- |
18 | 山本 省吾 | 26 | 星稜-慶大 | 178 | 77 | 左左 | 88試合4勝2敗0S防御率4.92 |
19 | 赤堀 元之 | 34 | 静岡 | 182 | 83 | 右右 | 376試合58勝45敗139S防御率2.83。92年最優秀防御率、92~94、96、97年最優秀救援 |
21 | 岩隈 久志 | 23 | 堀越 | 189 | 74 | 右右 | 59試合27勝19敗0S防御率3.66 |
22 | 愛敬 尚史 | 28 | 金光一-帝京大-松下電器 | 173 | 72 | 右右 | 86試合5勝0敗1S防御率3.06 |
23 | K・バーン | 30 | マッカラー高-テキサスA&M大-ホワイトソックス-ブルージェイズ-ドジャース | 193 | 95 | 右左 | 30試合8勝7敗0S防御率4.37 |
24 | 高村 祐 | 35 | 宇都宮南-法大 | 178 | 81 | 右右 | 273試合81勝99敗9S防御率4.24。92年新人王 |
25 | J・パウエル | 28 | ハイランズ高-エクスポズ-パドレス | 196 | 104 | 右右 | 74試合35勝27敗0S防御率4.11。02年最多勝、最高勝率、最多奪三振、ベストナイン |
29 | △矢野英司 | 28 | 横浜-法大-横浜 | 179 | 80 | 右右 | 37試合3勝5敗1S防御率4.99 |
30 | ○H・カラスコ | 35 | リセオ・マティアス・メラ高-メッツ-レッズ-ロイヤルズ-ツインズ-レッドソックス-ツインズ-レンジャーズ-オリオールズなど | 185 | 100 | 右右 | 498試合30勝42敗16S防御率4.22 |
33 | 高木 康成 | 22 | 静岡 | 182 | 74 | 左左 | 32試合4勝3敗0S防御率3.62 |
34 | 小池 秀郎 | 35 | 信州工-亜大-松下電器-近鉄-中日 | 175 | 72 | 左左 | 249試合51勝45敗2S防御率4.33。97年最多勝 |
36 | 朝井 秀樹 | 20 | PL学園 | 175 | 77 | 右右 | 2試合0勝0敗0S防御率0.00 |
40 | 関口 伊織 | 33 | 大宮工-東洋大-日本通運-横浜 | 178 | 74 | 左左 | 214試合14勝16敗1S防御率3.81 |
47 | 谷口 悦司 | 25 | 大阪桐蔭-日本生命 | 185 | 80 | 左左 | 1軍登板なし |
48 | 阿部 健太 | 20 | 松山商 | 183 | 74 | 右左 | 5試合2勝0敗0S防御率2.16 |
49 | 吉田 豊彦 | 38 | 国東-本田技研熊本-南海・ダイエー-阪神 | 174 | 79 | 左左 | 456試合75勝93敗11S防御率4.40 |
51 | 佐藤 和宏 | 27 | 阿蘇-九州東海大-本田技研熊本 | 177 | 79 | 左右 | 1試合0勝0敗0S防御率0.00 |
52 | 宇都 格 | 20 | 川内 | 188 | 73 | 右右 | 1軍出場なし |
54 | 宮本 大輔 | 23 | 延岡学園 | 183 | 83 | 右右 | 40試合2勝3敗1S防御率4.37 |
56 | △根市寛貴 | 22 | 光星学院-巨人 | 178 | 71 | 右右 | 1軍出場なし |
60 | 藤崎 紘範 | 24 | 宮崎一 | 182 | 75 | 右右 | 22試合1勝2敗0S防御率5.84 |
65 | 近藤 一樹 | 21 | 日大三 | 182 | 70 | 右右 | 1試合0勝0敗0S防御率0.00 |
66 | △戎 信行 | 32 | 兵庫育英-オリックス-ヤクルト | 183 | 93 | 右右 | 80試合15勝16敗1S防御率4.04。00年最優秀防御率 |
68 | ○栗田雄介 | 24 | 千葉工-千葉工大-宮城建設 | 173 | 80 | 左左 | ----- |
99 | 吉川 勝成 | 27 | 天理-龍谷大 | 183 | 83 | 右右 | 11試合0勝0敗0S防御率7.11 |
| ☆捕 手☆ |
2 | 的山 哲也 | 34 | 福崎-新日鉄広畑 | 178 | 83 | 右右 | 762試合33本塁打166打点.202 |
31 | 藤井 彰人 | 28 | 近大付-近大 | 170 | 75 | 右右 | 163試合1本塁打19打点.212 |
44 | 鈴木 郁洋 | 29 | 仙台育英-東北福祉大-中日 | 181 | 72 | 右右 | 133試合2本塁打22打点.213 |
45 | ○新里 賢 | 23 | 浪速-法大 | 178 | 80 | 右右 | ----- |
55 | 近沢 昌志 | 22 | 鳥羽 | 184 | 81 | 右右 | 1軍出場なし |
58 | 長坂 健治 | 27 | 横浜商-横浜商大-日本IBM野洲 | 181 | 80 | 右右 | 5試合0本塁打0打点.143 |
67 | 横山 徹也 | 20 | 福知山成美 | 176 | 83 | 右右 | 1軍出場なし |
| ☆内野手☆ |
3 | 吉岡 雄二 | 33 | 帝京-巨人 | 189 | 88 | 右右 | 811試合121本塁打399打点.274 |
4 | 高須 洋介 | 28 | 金沢-青学大 | 170 | 73 | 右右 | 212試合4本塁打53打点.231 |
5 | 中村 紀洋 | 31 | 渋谷 | 180 | 92 | 右右 | 1278試合288本塁打850打点.267。00年本塁打王、00、01年打点王、01年最高出塁率、99~02年ベストナイン、ゴールデングラブ賞 |
10 | 水口 栄二 | 35 | 松山商-早大 | 174 | 78 | 右右 | 1211試合42本塁打328打点.268 |
32 | 前田 忠節 | 27 | PL学園-東洋大 | 172 | 74 | 右右 | 375試合2本塁打26打点.199 |
35 | 三木 仁 | 25 | 上宮-慶大 | 180 | 82 | 右右 | 2試合0本塁打1打点.375 |
37 | 永池 恭男 | 31 | 福岡工大付-横浜-巨人 | 177 | 77 | 右右 | 286試合2本塁打23打点.217 |
38 | 山下 勝己 | 27 | 近大付-近大 | 184 | 87 | 右右 | 93試合1本塁打10打点.189 |
41 | 阿部 真宏 | 26 | 横浜-法大 | 180 | 80 | 右右 | 280試合12本塁打83打点.247 |
42 | ○L・バーンズ | 30 | フレスノ州立大-エンゼルス-ドジャース | 183 | 86 | 左左 | 46試合1本塁打4打点.154 |
43 | 山崎 浩司 | 24 | 大産大付 | 179 | 70 | 右右 | 1試合0本塁打0打点.000 |
46 | 北川 博敏 | 32 | 大宮東-日大-阪神 | 180 | 89 | 右右 | 323試合20本塁打96打点.262 |
53 | ○坂 克彦 | 19 | 常総学院 | 179 | 77 | 右左 | ----- |
57 | 筧 裕次郎 | 20 | 明徳義塾 | 176 | 69 | 右左 | 1軍出場なし |
59 | ○中本和希 | 23 | 和歌山工-近大工学部 | 177 | 72 | 右左 | ----- |
62 | 星野おさむ | 34 | 埼玉福岡-阪神 | 184 | 78 | 右左 | 645試合22本塁打130打点.254 |
| ☆外野手☆ |
00 | 森谷 昭人 | 25 | 豊川 | 173 | 74 | 右両 | 61試合2本塁打2打点.217 |
0 | 益田 大介 | 31 | 滝川二-龍谷大-中日 | 181 | 75 | 右左 | 405試合14本塁打72打点.269 |
7 | 大村 直之 | 28 | 兵庫育英 | 173 | 70 | 左左 | 1087試合59本塁打343打点.276。98年ベストナイン、98、03年ゴールデングラブ賞 |
8 | 礒部 公一 | 30 | 西条農-三菱重工広島 | 174 | 76 | 右左 | 796試合46本塁打294打点.285。01年ベストナイン |
9 | 鷹野 史寿 | 31 | 浦和学院-国士舘大-日産自動車 | 175 | 83 | 右右 | 271試合23本塁打82打点.295 |
26 | 下山 真二 | 29 | 社-立命大-日本生命 | 175 | 75 | 右右 | 35試合3本塁打9打点.302 |
27 | 坂口 智隆 | 20 | 神戸国際大付 | 180 | 76 | 右左 | 1試合0本塁打0打点.200 |
28 | ○マリオ | 29 | マイアミ・デイド短大-アスレチックス | 187 | 86 | 右左 | 91試合2本塁打21打点.238 |
39 | ○吉良俊則 | 19 | 柳ケ浦 | 179 | 82 | 左左 | ----- |
50 | 大西 宏明 | 24 | PL学園-近大 | 178 | 75 | 右右 | 1試合0本塁打0打点.000 |
61 | 川口 憲史 | 28 | 柳川 | 176 | 85 | 右左 | 494試合54本塁打196打点.282 |
63 | 牧田 明久 | 22 | 鯖江 | 180 | 76 | 右右 | 1軍出場なし |
64 | 井戸 伸年 | 28 | 兵庫育英-徳山大-住友金属鹿島-ホワイトソックス | 181 | 80 | 右両 | 1軍出場なし |
92 | △松田匡司 | 30 | 星林-法大-シダックス-阪神-ダイエー | 184 | 74 | 右左 | 116試合0本塁打4打点.160 |