161040 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

Journal Aux Amis

第9回神戸六甲ボウル

Pleasure Tour League 2007 in神戸六甲ボウル
7,OCT/2007
Name H/C G数 1G 2G 3G 4G 5G 6G T/S H/S AVE HR Strike Spare Juice
キムニー 0 6 165 214 212 157 225 191 1164 1164 194.0 3 5.00 3.50 0
トシ 21 6 127 144 175 141 197 233 1017 1143 190.5 6 3.83 2.66 0
クロヤン 8 6 203 152 206 152 190 130 1033 1081 180.1 6 3.66 3.16 0
ハンナ 0 6 132 144 215 178 189 201 1059 1059 176.5 3 4.66 2.50 0
☆Juiceは10frame PuncOut
                                 
Name Ranking Point Scratch Point Point Total Order
1G 2G 3G 4G 5G 6G 6G/T 1G 2G 3G 4G 5G 6G
キムニー 3 4 2 1 4 2 8 -3 0 0 -4 1 0 18 1
ハンナ 1 1 4 4 1 3 2 -7 -5 0 -2 -1 0 1 2
トシ 2 3 1 3 3 4 6 -10 -5 -2 -5 0 1 1 3
クロヤン 4 2 3 2 2 1 4 0 -4 0 -4 -1 -10 -1 4


© Rakuten Group, Inc.