バンディット1250Fのカスタムが軽量化の貢献しているか、一覧にしてみました。
※重量がわかる部分のみ
| カスタム箇所 | 製品名 | 純正(kg) | 重量(kg) | 純正比 |
| マフラー | ワイバンフルエキ | 15.4 | 4.2 | -11.2 |
| カムシャフト | ヨシムラST-1 | 2.3 | 1.9 | -0.4 |
| ミラー | SIMOTAカーボンミラー | 1.0 | 0.3 | -0.7 |
| バッテリー | LFX19A4-BS12 | 3.2 | 1.1 | -2.1 |
| アスクルシャフト | RADICAL | 0.45 | 0.46 | 0.01 |
| ピボットシャフト | RADICAL | 0.56 | 0.43 | -0.13 |
| リアシャフト | RADICAL | 0.46 | 0.64 | 0.19 |
| リアサスペンション | オーリンズ型番:SU103、
タイプ形状:S46HR1C1S | 3.30 | 4.00 | 0.70 |
| テールランプ | | 0.24 | 0.36 | 0.12 |
| トップブリッジ | アグラス | 1.16 | 0.99 | -0.17 |
| ステップ | SSK | 0.8 | 0.3 | -0.46 |
| タンデムステップ | SSK | 0.6 | 0.3 | -0.26 |
| ラジエーターガード | エッチングファクトリー | 0.0 | 0.2 | 0.17 |
| リアハガー | プーチ | 0.3 | 0.5 | 0.19 |
| フェンダーレス | R&G | 1.2 | 0.8 | -0.42 |
| リフレクター | 侍巧房 | 0.0 | 0.1 | 0.07 |
| シングルシート | パワーブロンズ | 1.4 | 1.2 | -0.18 |
| リアブレーキディスク | MetalGEAR | 1.0 | 1.1 | 0.00 |
| フロントブレーキディスク | Groove フローティングディスク フローティングディスク 208.B470.35 | 3.2 | 2.8 | -0.36 |
| フロントスプロケット | 511-18 | 0.37 | 0.39 | 0.02 |
| チェーン | D.I.D 530ZVM-X2-120ZB | 2.70 | 2.67 | -0.03 |
| スプロケットボルトナット | TI6SPN10 | 0.04 | 0.04 | -0.006 |
| フロントアスクルナット | | 0.07 | 0.04 | -0.03 |
| リア アクスルナット | TINUT25150003 | 0.07 | 0.05 | -0.023 |
| カーボンカバー小 | carbonadiエンジンカバー | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| カーボンカバー中 | carbonadiジェネレーターカバー | 0.0 | 0.1 | 0.14 |
| カーボンカバー大 | carbonadiクラッチカバー | 0.0 | 0.2 | 0.19 |
| フロントホイール | アドバンテージEXACT | 4.9 | 3.7 | -1.20 |
| リアホイール | アドバンテージEXACT※ハブダンパー込 | 7.3 | 5.6 | -1.73 |
| リアスプロケット(42丁) | アドバンテージEXACT | 0.81 | 0.293 | -0.52 |
| カーボンフェンダー | コワース | 0.5 | 0.4 | -0.14 |
| ブレーキボルト | アドバンテージEXACT専用品 | 0.2 | 0.2 | -0.03 |
| 合計重量 | | 53.5 | 35.3 | -18.2 |
| | 純正車両重量 | 256.0 |
| | カスタム車両重量 | 237.8 |
| | 重量差異 | | -18.2 |
車両重量237kg、なんと約18kg減です!前車のVFRが243kgなので、VFRより軽いバンディット1250Fです。
バンディット1250Fと似たようなツアラーのNinja 1000が236kgですから、ほぼ同じくらいの重量になりました。私のバンディット1250Fは実馬力で130馬力ありますので、ノーマルのNinja 1000SX(カタログ馬力141馬力)並かそれ以上に速いでしょう(ライダーの技量は最低レベルですが・・・)。
ただ、上記の重量にはトップケースやそのキャリア、サイドキャリアのステー類を含んでいません。それを含むと少なく見積もっても+7kg以上でしょうから・・・
実際の車両重量は245kgはありそうです。ノーマル比では11kg減。ここまでカスタムしても11kg減をどう見るか?
カスタムした割にはって感じか、結構なレベルになれたか・・・悩むところ。
ちなみにパワーウェイトレシオは1.63 kg/PS(クランク150馬力と仮定)、トルクウェイトレシオは18.1 kg/kgm(クランク13.5kgmと仮定)になります(AI調べ)。
これに近いのは馬力ならninja1000で16.6kg/PS、トルクならninja H2 SXで18.6kgmです(AI調べ)
結構なスペックとなりました。