2003 Driver Rank
2003 F1 World Championship Driver’s Ranking
第16戦日本GP終了時
2003シーズン終了!!
ミハエル シューマッハー6度目のワールドチャンピオン獲得☆
Rank | Driver | Team | Tyre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total |
1 | M.Schumacher | FERRARI | BS | 5 | 3 | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 93 |
2 | K.Raikkonen | McLAREN | MI | 6 | 10 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 3 | - | 5 | 6 | - | 8 | 5 | 8 | 8 | 91 |
3 | J.Montoya | WILLIAMS | MI | 8 | 0 | - | 2 | 5 | - | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | - | 82 |
4 | R.Barrichello | FERRARI | BS | - | 8 | - | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | - | - | 6 | - | 10 | 65 |
5 | R.Schumacher | WILLIAMS | MI | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 0 | - | 5 | | - | 0 | 58 |
6 | F.Alonso | RENAULT | MI | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | 5 | 10 | 1 | - | - | 55 |
7 | D.Coulthard | McLAREN | MI | 10 | - | 5 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | 8 | 4 | - | - | 6 | 51 |
8 | J.Trulli | RENAULT | MI | 4 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 4 | 33 |
9 | J.Button | BAR | BS | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 5 | | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 17 |
10 | M.Webber | JAGUAR | MI | - | - | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 2 | - | 0 | 17 |
11 | H.Frentzen | SAUBER | BS | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | - | 13 |
12 | G.Fisichella | JORDAN | BS | 0 | - | 10 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 2 | - | 12 |
13 | C.da Matta | TOYOTA | MI | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | 0 | - | - | 2 | 10 |
14 | N.Heidfeld | SAUBER | BS | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
15 | J.Villeneuve | BAR | BS | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | | 6 |
16 | O.Paniz | TOYOTA | MI | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | 6 |
17 | M.Gene | WILLIAMS | MI | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 |
18 | 佐藤 琢磨 | BAR | BS | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
19 | R.Firman | JORDAN | BS | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | 0 | 1 |
19 | J.Wilson | MINARDI JAGUAR | BS MI | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
- | J.Verstappen | MINARDI | BS | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
- | N.Kiesa | MINARDI | BS | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Z.Baumgartner | JORDAN | BS | | | | | | | | | | | | | - | 0 | | | 0 |
- | A.Pizzonia | JAGUAR | MI | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 0 |
コンストラクターズランキングへジャンプ
|