2004 Driver Rank
2004 F1 World Championship Driver’s Ranking
Rank | Driver | Team | Tyre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Total |
1 | M.Schumacher | FERRARI | BS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | R | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2 | 148 |
2 | R.Barrichello | FERRARI | BS | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | R | 6 | 114 |
3 | J.Button | BAR | MI | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | R | 4 | 5 | 8 | 4 | R | 6 | 8 | 6 | R | 85 |
4 | F.Alonso | RENAULT | MI | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | R | 4 | R | R | 8 | 0 | 6 | 6 | R | R | 5 | 4 | 5 | 59 |
5 | J.Montoya | WILLIAMS | MI | 4 | 8 | 0 | 6 | R | 5 | 1 | 失格 | 失格 | 1 | 4 | 4 | 5 | R | 4 | 4 | 2 | 10 | 58 |
6 | J.Trulli | | MI | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | R | 5 | 5 | R | 0 | R | 0 | 0 | | 0 | 0 | 46 |
7 | K.Raikkonen | McLAREN | MI | R | R | R | 1 | 0 | R | R | 4 | 3 | 2 | 8 | R | R | 10 | R | 6 | 3 | 8 | 45 |
8 | 佐藤 琢磨 | BAR | MI | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | R | 0 | R | 6 | R | 0 | 1 | 3 | R | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 |
9 | R.Schumacher | WILLIAMS | MI | 5 | R | 2 | 2 | 3 | 0 | R | 失格 | R | | | | | | | R | 8 | 4 | 24 |
10 | D.Coulthard | McLAREN | MI | 1 | 3 | R | 0 | 0 | R | R | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | R | 0 | 24 |
11 | G.Fisichella | SAUBER | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
12 | F.Massa | SAUBER | BS | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | R | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
13 | M.Webber | JAGUAR | MI | R | R | 1 | 0 | 0 | R | 2 | R | R | 0 | 1 | 3 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 7 |
14 | O.Paniz | TOYOTA | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 失格 | 4 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | | 6 |
15 | A.Pizzonia | WILLIAMS | MI | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | R | 2 | | | | 6 |
16 | C.Klien | JAGUAR | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | R | 0 | 0 | 3 |
17 | C.da Matta | TOYOTA | MI | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 3 | R | 失格 | R | 0 | 0 | R | | | | | | | 3 |
18 | N.Heidfeld | JORDAN | BS | R | R | 0 | R | R | 2 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 3 |
19 | T.Glock | JORDAN | BS | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Z.Baumgartner | MINARDI | BS | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | R | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | 1 |
| J.Villeneuve | RENAULT | MI | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Zonta | TOYOTA | MI | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | R | | | 0 | 0 |
| M.Gene | WILLIAMS | MI | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| G.Pantano | JORDAN | BS | 0 | 0 | 0 | R | R | R | 0 | | R | 0 | R | 0 | R | R | R | | | | 0 |
| G.Bruni | MINARDI | BS | R | 0 | 0 | R | R | R | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | 0 | 0 | 0 |
コンストラクターズランキングへジャンプ
|