2010プロ野球観戦記録
NO. | 日 付 | 球 場 | チーム | スコア | 勝敗 | 先発投手 | コメント | 1 | 3/11 | 神宮 | 東京ヤクルト | 10-0 | ○ | 石井一 | 東京ヤクルト相手のオープン戦に大勝 | 2 | 3/13 | 西武ドーム | 中日 | 10-0 | ○ | 涌井 | 3本塁打で中日投手陣を滅多打ち | 3 | 3/20 | 西武ドーム | 千葉ロッテ | 2-1 | ○ | 涌井 | 開幕試合に勝利 | 4 | 3/21 | 西武ドーム | 千葉ロッテ | 1-2 | × | 帆足 | 残塁の山で敗戦 | 5 | 3/22 | 西武ドーム | 千葉ロッテ | 2-13 | × | 岸 | 岸先発も大量失点で負け越し | 6 | 4/10 | 千葉マリン | 千葉ロッテ | 8-5 | ○ | 許 | 上本の本塁打などで打ち勝つ | 7 | 4/16 | 西武ドーム | 北海道日本ハム | 7-3 | ○ | 涌井 | 季節外れの酷寒の試合に勝利 | 8 | 4/17 | 西武ドーム | 北海道日本ハム | 5-8 | × | 許 | ダルビッシュから5点奪うも逆転負け | 9 | 4/29 | 西武ドーム | 千葉ロッテ | 5-10 | × | 田中 | 田中-香月の初先発対決も大敗 | 10 | 5/03 | 西武ドーム | 東北楽天 | 4-5 | × | 西口 | 藤田、終盤に鉄平に痛恨の逆転弾を浴びる | 11 | 5/04 | 西武ドーム | 東北楽天 | 6-5 | ○ | 岸 | 延長10回に栗山のサヨナラ打でケリ | 12 | 5/05 | 西武ドーム | 東北楽天 | 19-3 | ○ | 石井一 | 20安打19得点で楽天に圧勝! | 13 | 5/12 | 東京ドーム | 読売 | 3-1 | ○ | 岸 | Gキラー岸が無四球完投勝利 | 14 | 5/16 | 横浜 | 横浜 | 6-5 | ○ | 帆足 | 9回2死、高山の決勝タイムリーで接戦に勝利 | 15 | 5/21 | 西武ドーム | 中日 | 1-3 | × | 涌井 | 涌井3失点完投も悔しい敗戦 | |
16 | 5/22 | 西武ドーム | 中日 | 8-0 | ○ | 帆足 | ブラウンと細川の3発でオレ竜を呑み込む | |
17 | 5/29 | 西武ドーム | 読売 | 0-4 | × | 帆足 | 本拠地で3発を食らい完封負け | |
18 | 5/30 | 西武ドーム | 読売 | 1-5 | × | 岸 | 岸、相性の良いYG戦初黒星 | |
19 | 6/04 | 神宮 | 東京ヤクルト | 6-12 | × | 帆足 | 中村の代打満塁本塁打も屈辱的な大敗 | |
20 | 6/05 | 神宮 | 東京ヤクルト | 6-5 | ○ | 許 | 効果的な3本塁打で辛勝! | |
21 | 6/12 | 西武ドーム | 広島東洋 | 2-6 | × | 帆足 | 交流戦優勝を目指すがまさかの敗戦 | |
22 | 6/13 | 西武ドーム | 広島東洋 | 2-4 | × | 岸 | 連日の貧打で交流戦は2位 | 23 | 6/18 | 西武ドーム | 福岡ソフトバンク | 8-1 | ○ | 涌井 | リーグ戦再開初戦は細川の満塁弾などで快勝 | 24 | 6/19 | 西武ドーム | 福岡ソフトバンク | 5-1 | ○ | 帆足 | 連日の細川4打点の大活躍で連勝 | 25 | 6/20 | 西武ドーム | 福岡ソフトバンク | 6-4 | ○ | 許 | 細川がまたもや満塁弾を放つ。武隈プロ初勝利 | 26 | 6/26 | 西武ドーム | オリックス | 5-7 | × | 帆足 | 帆足乱調で終盤の追い上げも実らず | 27 | 6/27 | 西武ドーム | オリックス | 4-2 | ○ | 許 | 3本塁打で2010クラシック初勝利 | 28 | 7/3 | 千葉マリン | 千葉ロッテ | 7-2 | ○ | 帆足 | 4番中島の2打点で快勝 |
© Rakuten Group, Inc.
|