275473 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

またたびファーム   

またたびファーム   

キャロットC(関西)


 ruffian  2007年度キャロット募集馬

関西入厩予定 

番号 記号 募集馬 父馬 母の父 性別 毛色 生年月日 所属 厩舎 総額 一口
金額
I理論 ドサージュ理論
評価 主導勢力 適正距離 Total 距離適正
46 ブゼンキャンドルの06 アグネスタキオン モガミ 鹿 2/18 栗東 清水出美 3600 9 2B Nasrullah 9F-11F 258 18-22
47 カーリーエンジェルの06 スペシャルウィーク ジャッジアンジェルーチ 黒鹿 2/22 栗東 音無秀孝 7000 17.5 2B Northern Dancer 9F-11F 238 18-22
48 キョウエイマーチの06 スペシャルウィーク ダンシングブレーヴ 鹿 4/11 栗東 角居勝彦 6000 15 2B Northern Dancer 9F-12F 280 18-24
49 オリンピアデュカキスの06 スペシャルウィーク Isopach 黒鹿 2/16 栗東 石坂正 2800 7 1B Nearco 8F-10F 226 16-20
50 父市 ウーマントウショウの06 スペシャルウィーク ニゾン 4/12 栗東 宮本博 2600 6.5 3B Nijinsky 9F-12F 252 20-24
51 ゲルニカの06 スペシャルウィーク Luhuk 鹿 5/3 栗東 中竹和也 1600 4 3B Almahmoud 9F-11F 214 18-22
52 トリッキーコードの06 キングカメハメハ Lost Code 黒鹿 1/22 栗東 角居勝彦 3200 8 1B Sickle 8F-11F 176 16-22
53 アドマイヤリッチの06 キングカメハメハ サンデーサイレンス 鹿 4/30 栗東 松田博資 2400 6 2B Mr. Prospector 8F-10F 214 16-20
54 ヒアズホーピングの06 キングカメハメハ ダハール 鹿 3/16 栗東 中尾秀正 1400 3.5 1B Northern Dancer 9F-12F 196 20-24
55 ハルーワソングの06 フジキセキ Nureyev 5/7 栗東 友道康夫 3600 9 3B Halo 8F-10F 282 16-20
56 オーベルゲイドの06 シンボリクリスエス Kaldoun 4/2 栗東 松田博資 4000 10 2B Nearco 9F-12F 188 20-24
57 ビッグエリザベスの06 シンボリクリスエス サンデーサイレンス 青鹿 3/10 栗東 庄野靖志 1600 4 3B Hail to Reason 9F-12F 218 18-24
58 フラワーパークの06 ダンスインザダーク ニホンピロウイナー 鹿 6/9 栗東 松永幹夫 2000 5 1B Northern Dancer 8F-10F 282 16-20
59 ケイティーズファーストの06 ダンスインザダーク Kris 黒鹿 2/26 栗東 藤岡健一 2400 6 3B Nearctic 8F-10F 272 16-20
60 シーズアンの06 ダンスインザダーク Zieten 鹿 4/22 栗東 松田国英 2200 5.5 3B Northern Dancer 8F-10F 220 16-20
61 プレイヤーホイールの06 ダンスインザダーク Conquistador Cielo 鹿 4/27 栗東 加藤敬二 1000 2.5 3B Halo 6F-10F 256 14-20
62 ルビーマイディアの06 クロフネ Gone West 鹿 5/10 栗東 角居勝彦 4000 10 1B Northern Dancer 6F-9F 199 14-18
63 スカーレットローズの06 クロフネ ノーザンテースト 3/11 栗東 石坂正 2000 5 C Northern Dancer 6F-10F 216 14-20
64 マンファスの06 ネオユニヴァース ラストタイクーン 青鹿 2/22 栗東 平田修 4000 10 2B Nearco 9F-12F 236 18-24
65 ローザネイの06 ネオユニヴァース Lyphard 鹿 3/20 栗東 橋口弘次郎 2400 6 2B Nearco 9F-11F 270 18-22
66 ウインフィオーレの06 ジャングルポケット フジキセキ 2/12 栗東 岡田稲男 2400 6 2B Hornbeam 9F-11F 256 18-22
67 キューティブロンドの06 サクラバクシンオー トニービン 鹿 1/31 栗東 小島貞博 1000 2.5 1B Hyperion 8F-10F 278 16-20
68 ジェドゥーザムールの06 タニノギムレット Top Ville 青鹿 2/27 栗東 藤原英昭 2800 7 3B Bold Ruler 10F-15F 250 24-30
69 ソルティレージュの06 タニノギムレット サンデーサイレンス 鹿 4/21 栗東 木原一良 2400 6 2B Hail to Reason 9F-12F 246 18-24
70 ブーケトスの06 タニノギムレット Nureyev 鹿 4/18 栗東 池添兼雄 1800 4.5 3B Nasrullah 9F-12F 258 18-24
71 キョウエイフォルテの06 フレンチデピュティ ノーザンテースト 4/28 栗東 音無秀孝 2800 7 C Nearco 8F-10F 244 16-20
72 インディスユニゾンの06 フレンチデピュティ サンデーサイレンス 鹿 4/23 栗東 平田修 1600 4 2B Nasrullah 8F-10F 238 16-20
73 メヤディーニの06 フレンチデピュティ Mr. Prospector 鹿 5/4 栗東 平田修 1400 3.5 2B Bold Ruler 8F-11F 256 16-22
74 フーラクサの06 ファルブラヴ Linamix 2/1 栗東 石坂正 2800 7 1B Nasrullah 8F-11F 176 16-22
75 ダイイチリカーの06 スウェプトオーヴァーボード リアルシヤダイ 2/25 栗東 浅見秀一 1000 2.5 1B Northern Dancer 9F-12F 208 18-24
76 キャサリンパーの06 トワイニング Riverman 黒鹿 5/15 栗東 石坂正 2400 6 1B Never Bend 9F-12F 272 18-24
77 マイワイルドフラワーの06 トワイニング Topsider 2/8 栗東 藤原英昭 2000 5 2B Nasrullah 8F-10F 278 16-20
78 エラティスの06 トワイニング El Gran Senor 5/10 栗東 松元茂樹 1600 4 2B Raise a Native 9F-12F 276 18-24
79 ハートオブゴールドの06 ホワイトマズル テリオス 鹿 3/15 栗東 羽月友彦 2200 5.5 3B Bold Ruler 9F-12F 230 20-24
80 シュートザピットの06 ホワイトマズル バブルガムフェロー 黒鹿 2/23 栗東 野村彰彦 1200 3 2B Fair Trial 9F-12F 230 20-24
81 シーズプリンセスの06 ワイルドラッシュ カコイーシーズ 鹿 3/9 栗東 松永幹夫 2000 5 2B Nearctic 6F-9F 206 14-18
82 マンハッタンの06 アドマイヤコジーン アフリート 2/19 栗東 安田隆行 2000 5 1B Grey Sovereign 8F-11F 252 16-22
83 タイキヴィーナスの06 アドマイヤコジーン Be My Guest 3/19 栗東 庄野靖志 1200 3 3B Hyperion 9F-12F 274 18-24
84 父市 ジラベルの06 ステイゴールド Zilzal 黒鹿 4/8 栗東 作田誠二 1600 4 2B Northern Dancer 9F-11F 218 18-22
85 ヤマヒサローレルの06 ステイゴールド ノーリュート 鹿 4/12 栗東 飯田雄三 800 2 2B Nasrullah 9F-11F 208 18-22
86 タイキポーラの06 アグネスデジタル トウカイテイオー 3/28 栗東 松元茂樹 2000 5 1B Northern Dancer 8F-10F 194 16-20
87 タイキラビリンスの06 フサイチコンコルド Clever Trick 鹿 3/24 栗東 梅田智之 1200 3 2B Nearctic 8F-10F 286 16-20


© Rakuten Group, Inc.