年間当選数・相当額
≪当選数と相当額≫
| 2002年 | 当選数(件) | 相当額(円) |
| 1月 | 2 | 3485 |
| 2月 | 4 | 7838 |
| 3月 | 9 | 208900 |
| 4月 | 14 | 33650 |
| 5月 | 13 | 43100 |
| 6月 | 15 | 49518 |
| 7月 | 24 | 78336 |
| 8月 | 15 | 27780 |
| 9月 | 6 | 7100 |
| 10月 | 7 | 11220 |
| 11月 | 7 | 20120 |
| 12月 | 24 | 52800 |
| 合 計 | 139 | 543847 |
| 2003年 | 当選数(件) | 相当額(円) |
| 1月 | 13 | 42850 |
| 2月 | 16 | 35680 |
| 3月 | 15 | 33780 |
| 4月 | 12 | 104400 |
| 5月 | 8 | 12680 |
| 6月 | 13 | 23100 |
| 7月 | 18 | 55320 |
| 8月 | 18 | 35980 |
| 9月 | 16 | 26540 |
| 10月 | 19 | 29700 |
| 11月 | 28 | 52300 |
| 12月 | 55 | 149160 |
| 合 計 | 231 | 601490 |
| 2004年 | 当選数(件) | 相当額(円) |
| 1月 | 28 | 79700 |
| 2月 | 20 | 75100 |
| 3月 | 27 | 50500 |
| 4月 | 20 | 64100 |
| 5月 | 28 | 69800 |
| 6月 | 32 | 122250 |
| 7月 | 30 | 77629 |
| 8月 | 46 | 121290 |
| 9月 | 25 | 83260 |
| 10月 | 43 | 99235 |
| 11月 | 30 | 56150 |
| 12月 | 55 | 141860 |
| 合 計 | 384 | 1040874 |
© Rakuten Group, Inc.
|