以前、
「節電目標15%達成時のプレゼントを取りはぐれないために」にも書いたとおり、
東京電力の
電気のシェイプアップカルテでは過去2年間の電気使用量と料金を調べることができるだけでなく、同じ契約種別の世帯と電気使用量の比較もできるようになっています。
月分 | H21/06 | H21/07 | H21/08 | H21/09 | H21/10 | H21/11 |
夜間(kWh) | 201 | 227 | 202 | 231 | 202 | 266 |
(夜間率) | 54% | 49% | 48% | 50% | 50% | 52% |
朝・晩(kWh) | 146 | 201 | 180 | 191 | 174 | 197 |
昼間(kWh) | 26 | 32 | 36 | 42 | 29 | 52 |
合計(kWh) | 373 | 460 | 418 | 464 | 405 | 515 |
請求金額(円) | 6,779 | 8,178 | 7,712 | 8,192 | 7,165 | 8,607 |
月分 | H21/12 | H22/01 | H22/02 | H22/03 | H22/04 | H22/05 |
夜間(kWh) | 515 | 883 | 728 | 508 | 588 | 343 |
(夜間率) | 67% | 76% | 65% | 66% | 70% | 61% |
朝・晩(kWh) | 208 | 241 | 298 | 217 | 216 | 195 |
昼間(kWh) | 50 | 40 | 93 | 42 | 41 | 28 |
合計(kWh) | 773 | 1,164 | 1,119 | 767 | 845 | 566 |
請求金額(円) | 10,505 | 13,404 | 15,014 | 10,754 | 11,071 | 8,758 |
月分 | H22/06 | H22/07 | H22/08 | H22/09 | H22/10 | H22/11 |
夜間(kWh) | 219 | 258 | 262 | 301 | 253 | 441 |
(夜間率) | 53% | 48% | 46% | 47% | 48% | 61% |
朝・晩(kWh) | 171 | 238 | 258 | 289 | 224 | 224 |
昼間(kWh) | 25 | 38 | 53 | 46 | 49 | 60 |
合計(kWh) | 415 | 534 | 573 | 636 | 526 | 725 |
請求金額(円) | 7,376 | 9,576 | 10,709 | 11,474 | 9,604 | 10,990 |
月分 | H22/12 | H23/01 | H23/02 | H23/03 | H23/04 | H23/05 |
夜間(kWh) | 564 | 1,050 | 652 | 607 | 492 | 278 |
(夜間率) | 69% | 78% | 60% | 71% | 70% | 56% |
朝・晩(kWh) | 206 | 256 | 346 | 209 | 179 | 194 |
昼間(kWh) | 44 | 43 | 91 | 43 | 27 | 25 |
合計(kWh) | 814 | 1,349 | 1,089 | 859 | 698 | 497 |
請求金額(円) | 11,004 | 15,192 | 15,389 | 11,195 | 9,559 | 8,434 |
オール電化住宅では、「夜間率」が節電の肝ではないかと思います。
我が家は「
電化上手」ですが、他の世帯に比べて、あまり節電できていないように思います。太陽光発電を採用していなかったら、もっと悪い数字になっていたはずです。
にほんブログ村 風力発電・太陽光発電
にほんブログ村 一戸建 一条工務店
(ご注意)このnoahnoah研究所のブログ(http://plaza.rakuten.co.jp/noahnoah/)にコメントする場合は、楽天ブログへのログインが必要です。
[noahnoah研究所ブログ内をGoogleで検索]