000000 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

オレンジ☆シャーベット

オレンジ☆シャーベット

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

Profile

唯773

唯773

Keyword Search

▼キーワード検索

Freepage List

Favorite Blog

ケアマネさんと契約 New! k-nanaさん

The Chamber of Secr… みぃままちゃんさん
かろりんピンク・フ… かろりん0906さん
Natural time*  ♪なちゅらる♪さん
楽天市場案内人~の… のんのちゃん38さん
Хорошо(ハラショー) まろん109さん
田園mamaのスピリチ… 田園mamaさん

Comments

田園mama@ Re:NHK杯3日間行ってきました♪(試合以外のこと)(10/28) 3日間お疲れさまでした~ 行けばグッズも…
唯773@ Re[1]:今日から女子高生(04/05) まろん109さん ありがとうございます♪ …
まろん109@ Re:今日から女子高生(04/05) 遅くなりましたが。。。 ご入学おめでと…
唯773@ Re:フィギュアスケートフェスティバル!(04/04) Pochi155gさん SOIに行かれるんですか…
唯773@ Re:こんにちは(04/04) すすき。さん お祝いありがとうござい…

Calendar

Headline News

Recent Posts

Archives

2024.11
2024.10
2024.09
2010.01.30
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
SP結果

1 Carolina KOSTNER ITA 65.80 36.00 29.80 7.40 7.10 7.55 7.45 7.75 0.00 #35
2 Kiira KORPI FIN 64.26 36.50 27.76 6.90 6.70 7.10 6.90 7.10 0.00 #37
3 Laura LEPISTヨ FIN 62.96 34.60 28.36 7.10 6.95 7.15 7.00 7.25 0.00 #42
4 Elene GEDEVANISHVILI GEO 60.82 33.70 27.12 6.70 6.55 6.90 6.85 6.90 0.00 #36
5 Alena LEONOVA RUS 58.26 32.10 27.16 6.80 6.60 6.95 6.70 6.90 1.00 #33
6 Julia SEBESTYEN HUN 57.44 31.20 26.24 6.65 6.25 6.70 6.50 6.70 0.00 #34
7 Valentina MARCHEI ITA 55.34 32.30 23.04 5.90 5.60 5.85 5.65 5.80 0.00 #25
8 Sarah MEIER SUI 54.86 28.22 26.64 6.60 6.45 6.85 6.60 6.80 0.00 #32
9 Ksenia MAKAROVA RUS 54.06 30.82 23.24 5.90 5.50 6.00 5.75 5.90 0.00 #26
10 Tugba KARADEMIR TUR 53.88 32.60 21.28 5.30 5.20 5.40 5.30 5.40 0.00 #23
11 Jenna MCCORKELL GBR 53.80 31.00 22.80 5.90 5.55 5.75 5.60 5.70 0.00 #38
12 Viktoria HELGESSON SWE 50.86 29.70 21.16 5.20 5.15 5.40 5.25 5.45 0.00 #24
13 Elena GLEBOVA EST 50.10 26.90 23.20 5.80 5.50 6.00 5.70 6.00 0.00 #40
14 Oksana GOZEVA RUS 47.26 27.10 21.16 5.35 5.15 5.35 5.30 5.30 1.00 #28
15 Ivana REITMAYEROVA SVK 47.06 28.10 18.96 4.90 4.60 4.85 4.65 4.70 0.00 #29
16 Sarah HECKEN GER 46.34 25.02 21.32 5.50 5.15 5.30 5.30 5.40 0.00 #39
17 Sonia LAFUENTE ESP 45.26 25.58 19.68 4.80 4.75 5.10 4.95 5.00 0.00 #31
18 Susanna PヨYKIヨ FIN 44.68 19.80 24.88 6.50 6.00 6.25 6.25 6.10 0.00 #41
19 Teodora POSTIC SLO 44.46 26.10 18.36 4.70 4.45 4.60 4.55 4.65 0.00 #22
20 Natalia POPOVA UKR 44.30 27.70 16.60 4.30 3.85 4.20 4.10 4.30 0.00 #7

フリー結果

1 Carolina KOSTNER ITA 107.66 49.22 59.44 7.45 7.20 7.45 7.55 7.50 1.00 #18
2 Elene GEDEVANISHVILI GEO 103.72 50.20 53.52 6.70 6.40 6.80 6.75 6.80 0.00 #16
3 Laura LEPISTヨ FIN 103.41 44.21 59.20 7.35 7.30 7.25 7.50 7.60 0.00 #17
4 Sarah MEIER SUI 102.58 49.46 53.12 6.60 6.40 6.80 6.60 6.80 0.00 #13
5 Kiira KORPI FIN 99.42 43.38 57.04 7.25 6.85 7.25 7.15 7.15 1.00 #20
6 Julia SEBESTYEN HUN 99.33 46.61 52.72 6.70 6.30 6.80 6.50 6.65 0.00 #14
7 Alena LEONOVA RUS 95.31 41.43 54.88 6.90 6.60 6.85 7.00 6.95 1.00 #19
8 Valentina MARCHEI ITA 94.12 44.68 51.44 6.30 6.05 6.60 6.40 6.80 2.00 #15
9 Ksenia MAKAROVA RUS 92.79 45.63 48.16 6.15 5.75 6.20 6.00 6.00 1.00 #11
10 Elena GLEBOVA EST 88.83 45.75 44.08 5.50 5.20 5.70 5.60 5.55 1.00 #8
11 Oksana GOZEVA RUS 88.13 45.17 42.96 5.60 5.10 5.45 5.35 5.35 0.00 #6
12 Viktoria HELGESSON SWE 86.24 42.96 43.28 5.60 5.15 5.45 5.40 5.45 0.00 #7
13 Tugba KARADEMIR TUR 82.54 35.74 46.80 5.75 5.65 5.90 5.95 6.00 0.00 #12
14 Ivana REITMAYEROVA SVK 78.25 38.45 40.80 5.25 5.00 5.25 5.05 4.95 1.00 #10
15 Sonia LAFUENTE ESP 75.89 40.33 36.56 4.70 4.35 4.65 4.60 4.55 1.00 #5
16 Sarah HECKEN GER 75.45 39.01 37.44 5.00 4.40 4.75 4.70 4.55 1.00 #4
17 Jenna MCCORKELL GBR 74.26 31.06 43.20 5.65 5.05 5.45 5.35 5.50 0.00 #9
18 Natalia POPOVA UKR 69.05 36.17 34.88 4.65 3.95 4.50 4.40 4.30 2.00 #2
19 Teodora POSTIC SLO 68.89 34.77 35.12 4.80 4.10 4.40 4.45 4.20 1.00 #3
WDR Susanna PヨYKIヨ FIN #1

最終結果

1 Carolina KOSTNER ITA
173.46 1 1
2 Laura LEPISTヨ FIN
166.37 3 3
3 Elene GEDEVANISHVILI GEO
164.54 4 2
4 Kiira KORPI FIN
163.68 2 5
5 Sarah MEIER SUI
157.44 8 4
6 Julia SEBESTYEN HUN
156.77 6 6
7 Alena LEONOVA RUS
153.57 5 7
8 Valentina MARCHEI ITA
149.46 7 8
9 Ksenia MAKAROVA RUS
146.85 9 9
10 Elena GLEBOVA EST
138.93 13 10
11 Viktoria HELGESSON SWE
137.10 12 12
12 Tugba KARADEMIR TUR
136.42 10 13
13 Oksana GOZEVA RUS
135.39 14 11
14 Jenna MCCORKELL GBR
128.06 11 17
15 Ivana REITMAYEROVA SVK
125.31 15 14
16 Sarah HECKEN GER
121.79 16 16
17 Sonia LAFUENTE ESP
121.15 17 15
18 Natalia POPOVA UKR
113.35 20 18
19 Teodora POSTIC SLO
113.35 19 19
WD Susanna PヨYKIヨ FIN
18





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2010.01.31 22:46:17
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X