041048 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

Counting stars

Counting stars

合成武器一覧

合成武器



ヒドゥンショートソード(バル用 片手 Lv65)
= 450k (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 マッドマスタ vsALL 最大HP DEX スキル
+0 206-235 280 +18-36% +14-15 +45-49 +1-5 +2バルクラス
+1 207-236 295 +24-25% +15-16 +47-51 +1 +2バルクラス
+2 208-237 310 +26-27% +15-16 +49-53 +2 +2バルクラス
+3 209-238 325 +28-29% +16-17 +51-55 +3 +2バルクラス
+4 210-239 340 +30-31% +16-17 +53-57 +4 +2バルクラス
+5 211-240 355 +34-35% +17-18 +57-61 +6 +2バルクラス
+6 215-245 370 +36-37% +17-18 +59-63 +7 +2バルクラス
+7 220-250 385 +38-39% +18-19 +61-65 +8 +2バルクラス
+8 225-255 400 +40-41% +18-19 +63-67 +9 +2バルクラス
+9 230-260 415 +42-43% +19-20 +65-69 +10 +2バルクラス
+10 235-265 430 +48-49% +19-20 +71-75 +13 +2バルクラス
+11 245-275 445 +50-51% +20-21 +73-77 +14 +2バルクラス
+12 255-285 460 +52-53% +20-21 +75-79 +15 +2バルクラス
+13 265-295 475 +54-55% +21-25 +77-81 +16 +2バルクラス
+14 275-305 490 +56-57% +21-25 +79-83 +17 +2バルクラス
+15 295-325 505 +62-63% +23-27 +87-91 +21 +3バルクラス


ノードボウ(バル用 遠投 Lv65)
= 900k (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 ベノムマスタ 防御力補正 最大HP DEX スキル
+0 245-266 175 +18-36% +15-17% +45-49 +1-5 +2バルクラス
+1 246-267 195 +24-25% +16-17% +47-51 +1 +2バルクラス
+2 247-268 210 +26-27% +16-17% +49-53 +2 +2バルクラス
+3 248-269 235 +28-29% +17-18% +51-55 +3 +2バルクラス
+4 249-270 255 +30-31% +17-18% +53-57 +4 +2バルクラス
+5 250-271 275 +34-35% +18-19% +57-61 +6 +2バルクラス
+6 255-275 295 +36-37% +18-19% +59-63 +7 +2バルクラス
+7 260-280 315 +38-39% +19-20% +61-65 +8 +2バルクラス
+8 265-285 335 +40-41% +19-20% +63-67 +9 +2バルクラス
+9 270-290 355 +42-43% +20-21% +65-69 +10 +2バルクラス
+10 275-295 375 +48-49% +20-21% +71-75 +13 +2バルクラス
+11 285-305 395 +50-51% +21-22% +73-77 +14 +2バルクラス
+12 295-315 415 +52-53% +21-22% +75-79 +15 +2バルクラス
+13 305-325 435 +54-55% +22-23% +77-81 +16 +2バルクラス
+14 315-335 455 +56-57% +22-23% +79-83 +17 +2バルクラス
+15 335-355 475 +62-63% +23-24% +87-91 +21 +3バルクラス


セクロソード(パラ用 片手 Lv65)
= 450k (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 ベノムマスタ vsALL 最大HP STA スキル
+0 240-273 225 +18-36% +14-15 +45-49 +1-5 +2パラクラス
+1 241-274 240 +24-25% +15-16 +47-51 +1 +2パラクラス
+2 242-275 255 +26-27% +15-16 +49-53 +2 +2パラクラス
+3 243-276 270 +28-29% +16-17 +51-55 +3 +2パラクラス
+4 244-277 285 +30-31% +16-17 +53-57 +4 +2パラクラス
+5 245-278 300 +34-35% +17-18 +57-61 +6 +2パラクラス
+6 250-280 315 +36-37% +17-18 +59-63 +7 +2パラクラス
+7 255-285 330 +38-39% +18-19 +61-65 +8 +2パラクラス
+8 260-290 345 +40-41% +18-19 +63-67 +9 +2パラクラス
+9 265-295 360 +42-43% +19-20 +65-69 +10 +2パラクラス
+10 270-300 375 +48-49% +19-20 +71-75 +13 +2パラクラス
+11 280-310 390 +50-51% +20-21 +73-77 +14 +2パラクラス
+12 290-320 405 +52-53% +20-21 +75-79 +15 +2パラクラス
+13 300-330 420 +54-55% +21-25 +77-81 +16 +2パラクラス
+14 310-340 435 +56-57% +21-25 +79-83 +17 +2パラクラス
+15 330-360 450 +62-63% +23-27 +87-91 +21 +3パラクラス


アゴンメイス(パラ用 片手 Lv65)
= 900k (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 マッドマスタ vsALL 最大HP STA スキル
+0 231-318 245 +18-36% +14-15 +45-49 +1-5 +2パラクラス
+1 232-319 260 +24-25% +15-16 +47-51 +1 +2パラクラス
+2 233-320 275 +26-27% +15-16 +49-53 +2 +2パラクラス
+3 234-321 290 +28-29% +16-17 +51-55 +3 +2パラクラス
+4 235-322 305 +30-31% +16-17 +53-57 +4 +2パラクラス
+5 236-323 320 +34-35% +17-18 +57-61 +6 +2パラクラス
+6 240-325 335 +36-37% +17-18 +59-63 +7 +2パラクラス
+7 245-330 350 +38-39% +18-19 +61-65 +8 +2パラクラス
+8 250-335 365 +40-41% +18-19 +63-67 +9 +2パラクラス
+9 255-340 380 +42-43% +19-20 +65-69 +10 +2パラクラス
+10 260-345 395 +48-49% +19-20 +71-75 +13 +2パラクラス
+11 270-355 410 +50-51% +20-21 +73-77 +14 +2パラクラス
+12 280-365 425 +52-53% +20-21 +75-79 +15 +2パラクラス
+13 290-375 440 +54-55% +21-25 +77-81 +16 +2パラクラス
+14 300-385 455 +56-57% +21-25 +79-83 +17 +2パラクラス
+15 320-405 470 +62-63% +23-27 +87-91 +21 +3パラクラス


バットアックス(ウォ用 片手 Lv65)
= 450k (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 マッドマスタ vsALL 最大HP STR スキル
+0 213-341 200 +18-36% +14-15 +45-49 +1-5 +2ウォクラス
+1 213-342 215 +24-25% +15-16 +47-51 +1 +2ウォクラス
+2 214-343 230 +26-27% +15-16 +49-53 +2 +2ウォクラス
+3 215-344 245 +28-29% +16-17 +51-55 +3 +2ウォクラス
+4 216-345 260 +30-31% +16-17 +53-57 +4 +2ウォクラス
+5 217-346 275 +34-35% +17-18 +57-61 +6 +2ウォクラス
+6 220-350 290 +36-37% +17-18 +59-63 +7 +2ウォクラス
+7 225-355 305 +38-39% +18-19 +61-65 +8 +2ウォクラス
+8 230-360 320 +40-41% +18-19 +63-67 +9 +2ウォクラス
+9 235-365 335 +42-43% +19-20 +65-69 +10 +2ウォクラス
+10 240-370 350 +48-49% +19-20 +71-75 +13 +2ウォクラス
+11 250-380 365 +50-51% +20-21 +73-77 +14 +2ウォクラス
+12 260-390 380 +52-53% +20-21 +75-79 +15 +2ウォクラス
+13 270-400 395 +54-55% +21-25 +77-81 +16 +2ウォクラス
+14 280-410 410 +56-57% +21-25 +79-83 +17 +2ウォクラス
+15 300-430 425 +62-63% +23-27 +87-91 +21 +3ウォクラス


メアアックス(ウォ用 両手 Lv65)
= 900k (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 ベノムマスタ 防御力補正 最大HP STR スキル
+0 299-496 200 +18-36% +15-17% +45-49 +1-5 +2ウォクラス
+1 300-497 215 +24-25% +16-17% +47-51 +1 +2ウォクラス
+2 301-498 230 +26-27% +16-17% +49-53 +2 +2ウォクラス
+3 302-499 245 +28-29% +17-18% +51-55 +3 +2ウォクラス
+4 303-500 260 +30-31% +17-18% +53-57 +4 +2ウォクラス
+5 304-501 275 +34-35% +18-19% +57-61 +6 +2ウォクラス
+6 310-505 290 +36-37% +18-19% +59-63 +7 +2ウォクラス
+7 315-510 305 +38-39% +19-20% +61-65 +8 +2ウォクラス
+8 320-515 320 +40-41% +19-20% +63-67 +9 +2ウォクラス
+9 325-520 335 +42-43% +20-21% +65-69 +10 +2ウォクラス
+10 330-525 350 +48-49% +20-21% +71-75 +13 +2ウォクラス
+11 340-535 365 +50-51% +21-22% +73-77 +14 +2ウォクラス
+12 350-545 380 +52-53% +21-22% +75-79 +15 +2ウォクラス
+13 360-555 395 +54-55% +22-23% +77-81 +16 +2ウォクラス
+14 370-565 410 +56-57% +22-23% +79-83 +17 +2ウォクラス
+15 380-575 425 +62-63% +23-24% +87-91 +21 +3ウォクラス


サピエンススタッフ(マジ用 両手杖 Lv65)
= 450k (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 魔法攻撃力補正 防御力補正 最大マナ INT スキル
+0 106-154 150 +53-55% +15-17% +45-49 +1-5 +2マジクラス
+1 107-155 160 +55-56% +16-17% +47-51 +1 +2マジクラス
+2 108-156 170 +57-58% +16-17% +49-53 +2 +2マジクラス
+3 109-157 180 +59-60% +17-18% +51-55 +3 +2マジクラス
+4 110-158 190 +61-62% +17-18% +53-57 +4 +2マジクラス
+5 111-159 200 +65-66% +18-19% +57-61 +6 +2マジクラス
+6 115-165 210 +67-68% +18-19% +59-63 +7 +2マジクラス
+7 120-170 220 +69-70% +19-20% +61-65 +8 +2マジクラス
+8 125-175 230 +71-72% +19-20% +63-67 +9 +2マジクラス
+9 130-180 240 +73-74% +20-21% +65-69 +10 +2マジクラス
+10 135-185 250 +79-80% +20-21% +71-75 +13 +2マジクラス
+11 145-195 260 +81-82% +21-22% +73-77 +14 +2マジクラス
+12 155-205 270 +83-84% +21-22% +75-79 +15 +2マジクラス
+13 165-215 280 +85-86% +22-23% +77-81 +16 +2マジクラス
+14 175-225 290 +87-88% +22-23% +79-83 +17 +2マジクラス
+15 195-235 300 +95-96% +23-24% +87-91 +21 +3マジクラス


フレオワンド(マジ用 片手杖 Lv65)
= 900k (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 魔法攻撃力補正 vsALL 最大マナ INT スキル
+0 53-170 80 +33-35% +14-15 +45-49 +1-5 +2マジクラス
+1 54-171 90 +35-36% +15-16 +47-51 +1 +2マジクラス
+2 55-172 100 +37-38% +15-16 +49-53 +2 +2マジクラス
+3 56-173 110 +39-40% +16-17 +51-55 +3 +2マジクラス
+4 57-174 120 +41-42% +16-17 +53-57 +4 +2マジクラス
+5 58-175 130 +45-46% +17-18 +57-61 +6 +2マジクラス
+6 60-180 140 +47-48% +17-18 +59-63 +7 +2マジクラス
+7 65-185 150 +49-50% +18-19 +61-65 +8 +2マジクラス
+8 70-190 160 +51-52% +18-19 +63-67 +9 +2マジクラス
+9 75-195 170 +53-54% +19-20 +65-69 +10 +2マジクラス
+10 80-200 180 +59-60% +19-20 +71-75 +13 +2マジクラス
+11 90-210 190 +61-62% +20-21 +73-77 +14 +2マジクラス
+12 100-220 200 +63-64% +20-21 +75-79 +15 +2マジクラス
+13 110-230 210 +65-66% +21-25 +77-81 +16 +2マジクラス
+14 120-240 220 +67-68% +21-25 +79-83 +17 +2マジクラス
+15 140-260 230 +78-80% +23-27 +87-91 +21 +3マジクラス





アグニソード(パラ用 片手 Lv75)
= 8.1M (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 攻撃力 命中 火属性攻撃 デスマスタ スキル
+0 244-288 288 +38-40 +78-80 +45-50 +35-40% +3ワンハンド
+1 245-289 300 +40-41 +80-82 +51-52 +40-41% +3ワンハンド
+2 246-290 315 +41-42 +80-82 +53-54 +40-41% +3ワンハンド
+3 247-291 330 +42-43 +82-84 +55-56 +42-43% +3ワンハンド
+4 248-292 345 +43-44 +82-84 +57-58 +42-43% +3ワンハンド
+5 249-293 360 +44-48 +83-86 +59-60 +43-45% +3ワンハンド
+6 255-300 375 +46-50 +84-88 +61-62 +43-45% +3ワンハンド
+7 260-305 390 +48-52 +88-90 +63-64 +46-47% +3ワンハンド
+8 265-310 405 +50-54 +90-92 +65-66 +46-47% +3ワンハンド
+9 270-315 420 +52-56 +92-94 +67-68 +48-49% +3ワンハンド
+10 275-320 435 +82-84 +94-96 +69-70 +48-49% +3ワンハンド
+11 285-330 450 +84-86 +96-98 +71-72 +50-51% +3ワンハンド
+12 298-340 465 +86-88 +98-100 +73-74 +50-51% +3ワンハンド
+13 305-350 480 +88-90 +100-102 +75-76 +52-53% +3ワンハンド
+14 315-360 495 +90-92 +102-104 +77-78 +52-53% +3ワンハンド
+15 325-380 510 +98-100 +102-104 +79-80 +54-55% +4ワンハンド


ギガトゥーハンデッドソード(パラ・ウォ用 両手 Lv75)
= 8.1M (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 攻撃力 命中 クリ発生率 スキル
+0 215-528 268 +38-40 +78-80 +34-35 +3トゥーハンド +1全クラス
+1 216-529 280 +40-41 +80-82 +35-36 +3トゥーハンド +1全クラス
+2 217-530 295 +41-42 +80-82 +36-37 +3トゥーハンド +1全クラス
+3 218-531 310 +42-43 +82-84 +37-38 +3トゥーハンド +1全クラス
+4 219-532 325 +43-44 +82-84 +38-39 +3トゥーハンド +1全クラス
+5 220-533 340 +44-48 +84-86 +40-41 +3トゥーハンド +1全クラス
+6 225-540 355 +46-50 +86-88 +41-42 +3トゥーハンド +1全クラス
+7 230-545 370 +48-52 +88-90 +42-43 +3トゥーハンド +1全クラス
+8 235-550 385 +50-54 +90-92 +43-44 +3トゥーハンド +1全クラス
+9 240-555 400 +52-56 +92-94 +44-45 +3トゥーハンド +1全クラス
+10 245-560 415 +82-84 +94-96 +47-48 +3トゥーハンド +1全クラス
+11 255-570 430 +84-86 +96-98 +48-49 +3トゥーハンド +1全クラス
+12 265-580 445 +86-88 +98-100 +49-50 +3トゥーハンド +1全クラス
+13 275-590 460 +88-90 +100-102 +51-52 +3トゥーハンド +1全クラス
+14 285-600 475 +90-92 +102-104 +52-53 +3トゥーハンド +1全クラス
+15 305-620 490 +98-100 +102-104 +55-56 +4トゥーハンド +2全クラス


ハッシュアックス(ウォ用 両手 Lv75)
= 8.1M (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 攻撃力 命中 最大HP デスマスタ スキル
+0 224-496 254 +38-40 +78-80 +9-15% +45-50% +3トゥーハンド
+1 225-497 260 +40-41 +80-82 +11-18% +50-51% +3トゥーハンド
+2 226-498 275 +41-42 +80-82 +11-18% +52-53% +3トゥーハンド
+3 227-499 290 +42-43 +82-84 +11-18% +54-55% +3トゥーハンド
+4 228-500 305 +43-44 +82-84 +11-18% +56-57% +3トゥーハンド
+5 229-501 320 +44-48 +83-86 +27-28% +61-62% +3トゥーハンド
+6 235-505 335 +46-50 +84-88 +27-28% +62-63% +3トゥーハンド
+7 240-510 350 +48-52 +88-90 +28-29% +63-64% +3トゥーハンド
+8 245-515 365 +50-54 +90-92 +28-29% +64-65% +3トゥーハンド
+9 250-520 380 +52-56 +92-94 +29-30% +65-66% +3トゥーハンド
+10 255-525 395 +82-84 +94-96 +29-30% +68-69% +3トゥーハンド
+11 265-535 410 +84-86 +96-98 +30-31% +69-70% +3トゥーハンド
+12 275-545 425 +86-88 +98-100 +30-31% +70-71% +3トゥーハンド
+13 285-555 440 +88-90 +100-102 +31-32% +71-72% +3トゥーハンド
+14 295-565 455 +90-92 +102-104 +31-32% +72-73% +3トゥーハンド
+15 315-575 470 +98-100 +102-104 +32-33% +75-76% +4トゥーハンド


ダミエンスピアー(ウォ用 両手 Lv75)
= 8.1M (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 攻撃力 命中 ダメ無効化 エリートマスタ スキル
+0 328-450 328 +38-40 +78-80 +8-10% +20-25% +3トゥーハンド
+1 329-451 340 +40-41 +80-82 +10% +26-27% +3トゥーハンド
+2 330-452 355 +41-42 +80-82 +10% +28-29% +3トゥーハンド
+3 331-453 370 +42-43 +82-84 +11% +30-31% +3トゥーハンド
+4 332-454 385 +43-44 +82-84 +11% +32-33% +3トゥーハンド
+5 333-455 400 +44-48 +83-86 +12% +36-37% +3トゥーハンド
+6 340-460 415 +46-50 +84-88 +12% +38-39% +3トゥーハンド
+7 345-465 430 +48-52 +88-90 +13% +40-41% +3トゥーハンド
+8 350-470 445 +50-54 +90-92 +13% +42-43% +3トゥーハンド
+9 355-475 460 +52-56 +92-94 +14% +44-45% +3トゥーハンド
+10 360-480 475 +82-84 +94-96 +14% +50-51% +3トゥーハンド
+11 370-490 490 +84-86 +96-98 +15% +52-53% +3トゥーハンド
+12 380-500 505 +86-88 +98-100 +15% +54-55% +3トゥーハンド
+13 390-510 520 +88-90 +100-102 +16% +56-57% +3トゥーハンド
+14 400-520 535 +90-92 +102-104 +16% +58-59% +3トゥーハンド
+15 420-540 550 +98-100 +102-104 +17% +63-64% +4トゥーハンド


ビアススローイングナイフ(バル用 遠投 Lv75)
= 8.1M (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 攻撃力 クリ発生率 攻撃速度 スキル
+0 224-300 280 +28-30 +34-35 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+1 225-301 300 +30-31 +35-36 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+2 226-302 320 +31-32 +36-37 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+3 227-303 340 +32-33 +37-38 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+4 228-304 360 +33-34 +38-39 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+5 229-305 380 +40-44 +40-41 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+6 235-310 400 +42-46 +41-42 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+7 240-315 420 +44-48 +42-43 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+8 245-320 440 +46-50 +43-44 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+9 250-325 460 +48-52 +44-45 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+10 255-330 480 +82-84 +47-48 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+11 265-340 500 +84-86 +48-49 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+12 275-350 520 +86-88 +49-50 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+13 285-360 540 +88-90 +51-52 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+14 295-370 560 +90-92 +52-53 +2/32 +3ドッジ +4レンジ
+15 315-380 580 +98-100 +55-56 +2/32 +4ドッジ +5レンジ


マットクロスボウ(バル用 遠投 Lv75)
= 8.1M (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 攻撃力 命中 攻撃速度 スキル
+0 262-294 348 +28-30 +78-80 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+1 263-295 360 +30-31 +80-82 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+2 264-296 380 +31-32 +80-82 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+3 265-297 400 +32-33 +82-84 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+4 266-298 420 +33-34 +82-84 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+5 267-299 440 +40-44 +84-86 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+6 270-305 460 +42-46 +86-88 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+7 275-310 480 +44-48 +88-90 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+8 280-315 500 +46-50 +90-92 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+9 285-320 520 +48-52 +92-94 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+10 290-325 540 +82-84 +94-96 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+11 300-335 560 +84-86 +96-98 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+12 310-345 580 +86-88 +98-100 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+13 320-355 600 +88-90 +100-102 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+14 330-365 620 +90-92 +102-104 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+15 350-385 640 +98-100 +102-104 +2/32 +4アキュラシー +5レンジ


トアースワンド(マジ用 片手杖 Lv75)
= 8.1M (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 魔法攻撃力補正 最大マナ INT スキル
+0 42-148 80 +43-45% +61-65 +5-10 +4マナリチャ +2スタッフ
+1 43-149 90 +45-46% +63-67 +8 +4マナリチャ +2スタッフ
+2 44-150 100 +47-48% +65-69 +9 +4マナリチャ +2スタッフ
+3 45-151 110 +49-50% +67-71 +10 +4マナリチャ +2スタッフ
+4 46-152 120 +51-52% +69-73 +11 +4マナリチャ +2スタッフ
+5 47-153 130 +55-56% +73-77 +13 +4マナリチャ +2スタッフ
+6 50-155 140 +57-58% +75-79 +14 +4マナリチャ +2スタッフ
+7 55-160 150 +59-60% +77-81 +15 +4マナリチャ +2スタッフ
+8 60-165 160 +61-62% +79-83 +16 +4マナリチャ +2スタッフ
+9 65-170 170 +63-64% +81-85 +19 +4マナリチャ +2スタッフ
+10 70-175 180 +69-70% +87-91 +20 +4マナリチャ +2スタッフ
+11 80-185 190 +71-72% +89-93 +21 +4マナリチャ +2スタッフ
+12 90-195 200 +73-74% +91-95 +22 +4マナリチャ +2スタッフ
+13 100-205 210 +75-76% +93-97 +23 +4マナリチャ +2スタッフ
+14 110-215 220 +77-78% +95-99 +24 +4マナリチャ +2スタッフ
+15 130-225 230 +83-84% +109-113 +28 +5マナリチャ +3スタッフ


クラブロのスタッフ(マジ用 両手杖 Lv75)
= 8.1M (5%→50%)
ランク 攻撃力 命中 魔法攻撃力補正 最大マナ ALLステ スキル
+0 82-165 104 +63-65% +71-75 +3-5 +4スタッフ +3マジックシールド
+1 83-166 115 +65-66% +73-77 +4 +4スタッフ +3マジックシールド
+2 84-167 125 +67-68% +75-79 +4 +4スタッフ +3マジックシールド
+3 85-168 135 +69-70% +77-81 +4 +4スタッフ +3マジックシールド
+4 86-169 145 +71-72% +79-83 +4 +4スタッフ +3マジックシールド
+5 87-170 155 +75-76% +81-85 +5 +4スタッフ +3マジックシールド
+6 90-175 165 +77-78% +83-87 +5 +4スタッフ +3マジックシールド
+7 95-180 175 +79-80% +85-89 +6 +4スタッフ +3マジックシールド
+8 100-185 185 +81-82% +87-91 +6 +4スタッフ +3マジックシールド
+9 105-190 195 +83-84% +89-93 +7 +4スタッフ +3マジックシールド
+10 110-195 205 +89-90% +91-95 +7 +4スタッフ +3マジックシールド
+11 120-205 215 +91-92% +93-97 +8 +4スタッフ +3マジックシールド
+12 130-215 225 +93-94% +95-99 +8 +4スタッフ +3マジックシールド
+13 140-225 235 +95-96% +97-101 +8 +4スタッフ +3マジックシールド
+14 150-235 245 +97-98% +99-103 +9 +4スタッフ +3マジックシールド
+15 170-255 255 +101-102% +117-121 +10 +5スタッフ +4マジックシールド




 新合成武器



フレイムソード(パラ用 片手 Lv60)
= 200k (10%→50%)
ランク 攻撃力 命中 ベノムマスタ vsALL 最大HP STA スキル
+0 247-291 330 +18-36% +14-15 +45-49 +1-5 +2パラクラス
+1 248-292 345 +24-25% +15-16 +47-51 +1 +2パラクラス
+2 249-293 360 +26-27% +15-16 +49-53 +2 +2パラクラス
+3 255-300 375 +28-29% +16-17 +51-55 +3 +2パラクラス
+4 260-305 390 +30-31% +16-17 +53-57 +4 +2パラクラス
+5 265-310 405 +34-35% +17-18 +57-61 +6 +2パラクラス
+6 270-315 420 +36-37% +17-18 +59-63 +7 +2パラクラス
+7 275-320 435 +38-39% +18-19 +61-65 +8 +2パラクラス
+8 285-330 450 +40-41% +18-19 +63-67 +9 +2パラクラス
+9 295-340 465 +42-43% +19-20 +65-69 +10 +2パラクラス
+10 305-350 480 +48-49% +19-20 +71-75 +13 +2パラクラス
+11 315-360 495 +50-51% +20-21 +73-77 +14 +2パラクラス
+12 325-380 510 +52-53% +20-21 +75-79 +15 +2パラクラス
+13 335-395 525 +54-55% +21-25 +77-81 +16 +2パラクラス
+14 345-405 550 +56-57% +21-25 +79-83 +17 +2パラクラス
+15 355-420 565 +62-63% +23-27 +87-91 +21 +3パラクラス
強化版セクロソード


レッドロータス(パラ用 片手 Lv65)
= 400k (10%→50%)
ランク 攻撃力 命中 攻撃力 命中 クリ発生率 スキル
+0 275-320 435 +38-40 +78-80 +34-35 +1全クラス +2ワンハンド
+1 285-330 450 +40-41 +80-82 +35-36 +1全クラス +2ワンハンド
+2 295-340 465 +41-42 +80-82 +36-37 +1全クラス +2ワンハンド
+3 305-350 480 +42-43 +82-84 +37-38 +1全クラス +2ワンハンド
+4 315-360 495 +43-44 +82-84 +38-39 +1全クラス +2ワンハンド
+5 325-380 510 +44-48 +84-86 +40-41 +1全クラス +2ワンハンド
+6 335-390 525 +46-50 +86-88 +41-42 +1全クラス +2ワンハンド
+7 345-400 540 +48-52 +88-90 +42-43 +1全クラス +2ワンハンド
+8 355-410 555 +50-54 +90-92 +43-44 +1全クラス +2ワンハンド
+9 365-420 570 +52-56 +92-94 +44-45 +1全クラス +2ワンハンド
+10 375-440 585 +82-84 +94-96 +47-48 +2全クラス +3ワンハンド
+11 385-450 600 +84-86 +96-98 +48-49 +2全クラス +3ワンハンド
+12 395-460 615 +86-88 +98-100 +49-50 +2全クラス +3ワンハンド
+13 405-470 630 +88-90 +100-102 +51-52 +3全クラス +4ワンハンド
+14 415-480 645 +90-92 +102-104 +52-53 +3全クラス +4ワンハンド
+15 425-500 660 +98-100 +102-104 +55-56 +3全クラス +5ワンハンド
片手版ギガトゥーハンデッドソード


プロミネンス(パラ用 片手 Lv75)
= 600k (10%→50%) ランク 攻撃力 命中 攻撃力 STR エリートマスター 水属性攻撃 マナ吸収 スキル
+0 290-330 436 +40-41 +25 +65-66% +39-40 +2-3% +3ベーシック
+1 305-350 444 +41-42 +26 +66-67% +40-41 +3-3% +4ベーシック
+2 315-360 452 +42-43 +27 +67-68% +41-42 +3-3% +4ベーシック
+3 325-380 460 +43-44 +28 +68-69% +42-43 +3-3% +5ベーシック
+4 335-390 468 +44-45 +29 +69-70% +43-44 +3-3% +5ベーシック
+5 345-400 479 +45-46 +30 +70-71% +44-45 +3-3% +5ベーシック
+6 355-410 490 +46-47 +31 +71-72% +45-46 +3-3% +5ベーシック
+7 365-420 501 +47-48 +32 +72-73% +46-47 +3-3% +5ベーシック
+8 375-440 512 +48-49 +33 +73-74% +47-48 +3-3% +5ベーシック
+9 385-450 523 +49-50 +34 +74-75% +48-49 +3-3% +5ベーシック
+10 395-460 534 +50-51 +35 +75-76% +49-50 +3-4% +5ベーシック
+11 405-470 545 +52-53 +36 +77-78% +50-51 +5-6% +5ベーシック
+12 415-480 556 +54-55 +37 +79-81% +52-53 +7-8% +5ベーシック
+13 425-500 567 +56-57 +38 +81-82% +54-55 +9-10% +5ベーシック
+14 440-530 578 +58-59 +39 +83-84% +56-57 +11-12% +5ベーシック
+15 460-560 578 +60-61 +40 +85-86% +58-59 +13-14% +5ベーシック


ブリーズボウ(バル用 遠投 Lv60)
= 200k (10%→50%)
ランク 攻撃力 命中 ベノムマスタ 防御力補正 最大HP DEX スキル
+0 265-297 400 +18-36% +15-17% +45-49 +1-5 +2バルクラス
+1 266-298 420 +24-25% +16-17% +47-51 +1 +2バルクラス
+2 267-299 440 +26-27% +16-17% +49-53 +2 +2バルクラス
+3 270-305 460 +28-29% +17-18% +51-55 +3 +2バルクラス
+4 275-310 480 +30-31% +17-18% +53-57 +4 +2バルクラス
+5 280-315 500 +34-35% +18-19% +57-61 +6 +2バルクラス
+6 285-320 520 +36-37% +18-19% +59-63 +7 +2バルクラス
+7 290-325 540 +38-39% +19-20% +61-65 +8 +2バルクラス
+8 300-335 560 +40-41% +19-20% +63-67 +9 +2バルクラス
+9 310-345 580 +42-43% +20-21% +65-69 +10 +2バルクラス
+10 320-355 600 +48-49% +20-21% +71-75 +13 +2バルクラス
+11 330-365 620 +50-51% +21-22% +73-77 +14 +2バルクラス
+12 350-385 640 +52-53% +21-22% +75-79 +15 +2バルクラス
+13 370-405 660 +54-55% +22-23% +77-81 +16 +2バルクラス
+14 390-425 680 +56-57% +22-23% +79-83 +17 +2バルクラス
+15 410-435 700 +62-63% +23-24% +87-91 +21 +3バルクラス
強化版ノードボウ


ウィンドフォース(バル用 遠投 Lv65)
= 400k (10%→50%)
ランク 攻撃力 命中 攻撃力 命中 攻撃速度 スキル
+0 290-325 540 +28-30 +78-80 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+1 300-335 560 +30-31 +80-82 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+2 310-345 580 +31-32 +80-82 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+3 320-355 600 +32-33 +82-84 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+4 330-365 620 +33-34 +82-84 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+5 350-385 640 +40-44 +84-86 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
