159835 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

Next SHIBUMOYAN

Next SHIBUMOYAN

(記録)損益ランキング

損益銘柄ランキング(配当・優待・取引手数料・税金等は含まない)※売買完了分のみ
利益ランキング 損失ランキング
順位 銘柄 取得額 順位 銘柄 損失額
1 9021西日本旅客鉄道 -96,000 1 2409ネクストジャパン -55,900
2 7860エイベックスGHD +77,000 2 7228デイトナ -29,500
3 2811カゴメ +25,900 3 4334ユークス -26,500
4 2576近畿コカ・コーラ +24,000 4 8207もみじホールディングス -23,000
5 2730エディオン +22,000 5 2655マックスバリュ東北 -22,800
6 8744日本ユニコム +21,800 6 4346ネクシィーズ -20,600
7 2502アサヒビール +19,200 7 2830アヲハタ -19,700
8 6777santec +15,900 8 2709タスコシステム -17,700
9 7581サイゼリヤ +13,000 9 2698キャンドゥ -17,000
10 9791ビケンテクノ +12,000 10 4746東計電算 -16,700

戻る



© Rakuten Group, Inc.
X