056122 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

2003年収支

決済日 銘柄 コード 取引 建日 決済数量 建単価 決済単価 収支 期間
2003/6/10 椿本興業 8052 【買】 2003/6/4 5,000 211 195 -81,428 6 -7.7%
2003/6/16 大阪機工 6205 【買】 2003/6/16 5,000 142 139 -16,190 0 -2.3%
2003/6/16 大阪機工 6205 【売】 2003/6/16 5,000 137 140 -16,175 0 -2.4%
2003/6/16 ゴールドウイン 8111 【売】 2003/6/16 4,000 251 237 54,815 0 5.5%
2003/6/26 上新電機 8137 【買】 2003/6/26 1,000 496 492 -5,470 0 -1.1%
2003/7/2 ケイヒン 9312 【売】 2003/7/2 4,000 192 181 42,822 0 5.6%
2003/7/3 東洋紡績 3101 【買】 2003/6/19 4,000 195 214 74,237 14 9.5%
2003/7/4 旭テック 5606 【買】 2003/7/4 3,000 247 247 -1,192 0 -0.2%
2003/7/7 ライト工業 1926 【売】 2003/7/7 2,000 363 363 -1,176 0 -0.2%
2003/7/11 不二越 6474 【売】 2003/7/11 4,000 240 233 26,816 0 2.8%
2003/7/11 ソフトバンク 9984 【買】 2003/7/11 300 2900 2890 -4,199 0 -0.5%
2003/7/11 ソフトバンク 9984 【売】 2003/7/11 300 3050 2905 42,318 0 4.6%
2003/7/14 日本農産工業 2051 【売】 2003/7/14 4,000 225 220 18,818 0 2.1%
2003/7/15 日本車輌製造 7102 【売】 2003/7/15 4,000 257 257 -1,186 0 -0.1%
2003/7/16 伊藤忠テクノ 4739 【買】 2003/7/8 200 3680 3030 -131,613 8 -17.9%
2003/7/16 日本車輌製造 7102 【買】 2003/7/15 8,000 259 245 -113,693 1 -5.5%
2003/7/16 日本アジア投資 8518 【買】 2003/6/11 5,000 171 207 177,900 35 20.8%
2003/7/17 日本カーバイド 4064 【売】 2003/7/16 10,000 134 123 108,762 1 8.1%
2003/7/17 昭和電線電纜 5805 【売】 2003/7/16 10,000 137 126 108,760 1 7.9%
2003/7/18 日本カーバイド 4064 【売】 2003/7/18 10,000 115 120 -51,190 0 -4.5%
2003/7/18 昭和電線電纜 5805 【売】 2003/7/18 10,000 120 123 -31,191 0 -2.6%
2003/7/18 日本アジア投資 8518 【買】 2003/7/17 5,000 201 194 -37,100 1 -3.7%
2003/7/18 大京 8840 【売】 2003/7/18 10,000 161 164 -31,204 0 -1.9%
2003/7/22 井関農機 6310 【売】 2003/7/22 9,000 171 172 -10,088 0 -0.7%
2003/7/22 井関農機 6310 【売】 2003/7/22 1,000 171 173 -2,119 0 -1.2%
2003/7/23 鬼怒川ゴム工業 5196 【売】 2003/7/23 5,000 264 259 23,805 0 1.8%
2003/7/25 鬼怒川ゴム工業 5196 【買】 2003/7/25 5,000 277 305 138,774 0 10.0%
2003/7/25 千代田化工建設 6366 【売】 2003/7/25 2,000 569 574 -10,188 0 -0.9%
2003/7/29 鬼怒川ゴム工業 5196 【売】 2003/7/29 5,000 297 301 -20,200 0 -1.4%
2003/7/29 トーヨーカネツ 6369 【売】 2003/7/23 10,000 134 137 -31,365 6 -2.3%
2003/7/30 加藤製作所 6390 【売】 2003/7/29 5,000 235 231 18,698 1 1.6%
2003/7/31 鬼怒川ゴム工業 5196 【売】 2003/7/31 5,000 316 320 -21,203 0 -1.3%
2003/7/31 鬼怒川ゴム工業 5196 【買】 2003/7/31 5,000 319 318 -6,237 0 -0.4%
2003/7/31 加藤製作所 6390 【買】 2003/7/30 5,000 230 225 -26,273 1 -2.3%
2003/8/1 中山製鋼所 5408 【売】 2003/8/1 10,000 197 201 -41,216 0 -2.1%
2003/8/1 三協アルミニウム 5932 【売】 2003/8/1 10,000 229 228 8,774 0 0.4%
2003/8/4 エス・バイ・エル 1919 【売】 2003/8/4 4,000 253 252 2,815 0 0.3%
2003/8/4 三協アルミニウム 5932 【売】 2003/8/4 10,000 230 226 38,774 0 1.7%
2003/8/5 日本高周波鋼業 5476 【売】 2003/8/5 10,000 114 111 28,811 0 2.5%
2003/8/5 三協アルミニウム 5932 【買】 2003/8/5 10,000 226 225 -11,271 0 -0.5%
2003/8/5 井関農機 6310 【売】 2003/8/5 10,000 206 203 28,782 0 1.4%
2003/8/6 帝人 3401 【売】 2003/8/6 10,000 289 289 -1,245 0 0.0%
2003/8/6 東レ 3402 【買】 2003/8/6 7,000 299 307 54,738 0 2.6%
2003/8/7 東レ 3402 【売】 2003/8/7 10,000 307 306 8,750 0 0.3%
2003/8/8 帝人 3401 【買】 2003/8/8 10,000 283 286 28,699 0 1.0%
2003/8/11 大平洋金属 5541 【売】 2003/8/11 9,000 304 312 -73,240 0 -2.7%
2003/8/11 大平洋金属 5541 【売】 2003/8/11 10,000 306 299 68,750 0 2.2%
2003/8/13 大平洋金属 5541 【売】 2003/8/13 10,000 317 321 -40,252 0 -1.3%
2003/8/14 大平洋金属 5541 【買】 2003/8/13 7,000 322 345 159,612 1 7.1%
2003/8/14 大阪機工 6205 【売】 2003/8/14 10,000 152 154 -15,201 0 -1.0%
2003/8/14 岩崎通信機 6704 【売】 2003/8/14 7,000 213 218 -36,200 0 -2.4%
2003/8/18 黒崎播磨 5352 【買】 2003/8/18 10,000 160 157 -31,237 0 -2.0%
2003/8/18 学習研究社 9470 【売】 2003/8/18 10,000 164 166 -21,205 0 -1.3%
2003/8/19 高岳製作所 6621 【買】 2003/8/19 10,000 169 166 -31,241 0 -1.8%
2003/8/19 高岳製作所 6621 【売】 2003/8/19 10,000 166 166 -1,206 0 -0.1%
2003/8/19 ヤマタネ 9305 【買】 2003/8/18 10,000 223 231 76,115 1 3.4%
2003/8/20 東洋エンジ 6330 【売】 2003/8/20 10,000 287 285 18,756 0 0.7%
2003/8/20 ヤマタネ 9305 【買】 2003/8/20 10,000 209 204 -51,262 0 -2.5%
2003/8/21 大平洋金属 5541 【買】 2003/8/20 4,000 413 398 -63,360 1 -3.8%
2003/8/21 東洋エンジ 6330 【買】 2003/8/20 2,000 285 319 66,787 1 11.7%
2003/8/22 東洋エンジ 6330 【売】 2003/8/22 10,000 326 320 55,745 0 1.7%
2003/8/22 トーヨーカネツ 6369 【売】 2003/8/22 10,000 153 156 -31,202 0 -2.0%
2003/8/25 日本カーバイド 4064 【売】 2003/8/25 10,000 143 151 -81,199 0 -5.7%
2003/8/27 エス・バイ・エル 1919 【買】 2003/8/27 7,000 303 299 -29,264 0 -1.4%
2003/8/28 エス・バイ・エル 1919 【売】 2003/8/27 7,000 295 298 -22,044 1 -1.1%
2003/8/28 エス・バイ・エル 1919 【売】 2003/8/27 5,000 299 298 4,089 1 0.3%
2003/9/4 エス・バイ・エル 1919 【売】 2003/9/4 6,000 316 313 16,787 0 0.9%
2003/9/5 エス・バイ・エル 1919 【買】 2003/8/28 7,000 303 302 -9,147 8 -0.4%
2003/9/5 三洋工業 5958 【買】 2003/9/3 5,000 296 297 3,615 2 0.2%
2003/9/5 川崎汽船 9107 【売】 2003/9/5 5,000 400 401 -6,217 0 -0.3%
2003/9/16 三洋工業 5958 【買】 2003/9/9 5,000 295 296 3,232 7 0.2%
2003/9/16 ユアサ商事 8074 【買】 2003/9/10 10,000 141 142 8,553 6 0.6%
2003/9/17 TCM 6374 【売】 2003/9/16 5,000 251 240 53,688 1 4.3%
2003/9/19 エス・バイ・エル 1919 【買】 2003/9/19 5,000 300 292 -40,895 0 -2.7%
2003/9/19 エス・バイ・エル 1919 【買】 2003/9/18 7,000 287 292 35,878 1 1.8%
2003/9/19 エス・バイ・エル 1919 【売】 2003/9/19 7,000 306 301 33,779 0 1.6%
2003/9/19 小松製作所 6301 【売】 2003/9/19 3,000 598 599 -4,210 0 -0.2%
2003/9/22 ソフトバンク 9984 【買】 2003/9/22 500 4850 4800 -26,280 0 -1.1%
2003/9/22 ソフトバンク 9984 【売】 2003/9/22 500 4770 4790 -11,229 0 -0.5%
2003/9/24 東急建設 1855 【買】 2003/9/24 15,000 111 101 -153,360 0 -9.2%
2003/9/26 エス・バイ・エル 1919 【買】 2003/9/26 5,000 284 284 -1,227 0 -0.1%
2003/10/1 東洋エンジ 6330 【売】 2003/9/24 10,000 293 281 118,108 7 4.0%
2003/10/2 小松製作所 6301 【売】 2003/9/29 3,000 579 578 1,518 3 0.1%
2003/10/8 トーヨーカネツ 6369 【売】 2003/10/8 10,000 172 173 -11,208 0 -0.7%
2003/10/14 東洋エンジ 6330 【売】 2003/10/2 10,000 289 294 -50,155 12 -1.7%
2003/10/21 グローベルス 3528 【買】 2003/10/15 10,000 123 131 78,526 6 6.4%
2003/10/22 三井造船 7003 【売】 2003/10/21 10,000 177 166 108,623 1 6.1%
2003/10/23 三菱東京 8306 【買】 2003/10/22 2 805000 761000 -89,321 1 -5.5%
2003/10/24 明電舎 6508 【売】 2003/10/23 7,000 251 241 68,736 1 3.9%
2003/10/29 東洋エンジ 6330 【買】 2003/10/27 10,000 286 291 47,953 2 1.7%
2003/10/29 ソフトバンク 9984 【売】 2003/10/28 200 5620 5860 -49,331 1 -4.4%
2003/10/31 三井造船 7003 【売】 2003/10/29 10,000 174 169 48,682 2 2.8%
2003/11/7 三井造船 7003 【買】 2003/11/4 10,000 172 153 -191,403 3 -11.1%
2003/11/7 三井造船 7003 【買】 2003/11/7 10,000 156 153 -30,946 0 -2.0%
2003/11/10 東洋エンジ 6330 【買】 2003/11/10 10,000 276 271 -49,296 0 -1.8%
2003/11/11 小松製作所 6301 【売】 2003/11/11 3,000 634 633 1,787 0 0.1%
2003/11/11 蛇の目ミシン 6445 【売】 2003/11/10 10,000 122 116 58,770 1 4.8%
2003/11/14 石川製作所 6208 【買】 2003/11/14 10,000 179 176 -31,247 0 -1.7%
2003/11/14 石川製作所 6208 【売】 2003/11/14 5,000 176 175 3,819 0 0.4%
2003/11/17 三井造船 7003 【売】 2003/11/12 10,000 151 141 98,656 5 6.5%
2003/11/18 エス・バイ・エル 1919 【売】 2003/11/12 6,000 190 156 202,667 6 17.8%
2003/11/19 日本板硝子 5202 【売】 2003/11/17 5,000 294 277 83,569 2 5.7%
2003/11/21 神鋼電機 6507 【買】 2003/11/20 5,000 271 270 -6,295 1 -0.5%
2003/11/21 オリエント 8585 【売】 2003/11/19 6,000 180 191 -67,256 2 -6.2%
2003/11/21 オリエント 8585 【買】 2003/11/21 7,000 192 194 12,777 0 1.0%
2003/11/25 エス・バイ・エル 1919 【売】 2003/11/19 6,000 164 179 -91,278 6 -9.3%
2003/11/25 神鋼電機 6507 【売】 2003/11/19 5,000 260 282 -111,317 6 -8.6%
2003/12/1 三菱東京 8306 【買】 2003/12/1 2 817000 818000 761 0 0.0%
2003/12/2 ペンタックス 7750 【買】 2003/12/2 3,000 532 527 -16,237 0 -1.0%
2003/12/4 日本板硝子 5202 【売】 2003/12/3 6,000 288 295 -43,262 1 -2.5%
2003/12/4 ペンタックス 7750 【売】 2003/12/2 3,000 524 531 -22,401 2 -1.4%
2003/12/22 クラリオン 6796 【買】 2003/12/22 10,000 176 175 -11,245 0 -0.6%
総合評価 219,718


© Rakuten Group, Inc.