056127 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

1月成績一覧

決済日 銘柄 銘柄コード 取引 建日 決済数量 建単価 決済単価 収支
2004/1/5 クラリオン 6796 【売】 2003/12/22 10000 174 201 -271,921
2004/1/7 エス・バイ・エル 1919 【売】 2004/1/7 5000 202 200 8,815
2004/1/9 日本カーバイド工業 4064 【買】 2004/1/9 10000 139 144 48,774
2004/1/9 日本カーバイド工業 4064 【売】 2004/1/9 10000 140 138 18,802
2004/1/13 日本カーバイド工業 4064 【売】 2004/1/13 10000 152 153 -11,201
2004/1/15 住友重機械工業 6302 【買】 2004/1/14 7000 260 260 -1,343
2004/1/16 クラリオン 6796 【買】 2004/1/5 10000 201 210 87,382
2004/1/16 不動建設 1813 【売】 2004/1/16 10000 121 114 68,808
2004/1/19 クラリオン 6796 【売】 2004/1/19 10000 208 210 -21,219
2004/1/23 コスモ証券 8611 【買】 2004/1/21 5000 285 282 -16,376
2004/1/29 クラリオン 6796 【買】 2004/1/26 7000 211 203 -57,615
2004/1/30 クラリオン 6796 【売】 2004/1/30 10000 203 202 8,783
総合評価 -138,311


© Rakuten Group, Inc.