056110 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

4月成績一覧

決済日 銘柄 銘柄コード 取引 建日 決済数量 建単価 決済単価 収支 期間
2004/4/9 北川鉄工所 6317 【買】 2004/4/1 8000 237 224 -106,042 8 -5.6%
2004/4/9 ソフトバンク 9984 【売】 2004/4/9 300 5240 5210 7,797 0 0.5%
2004/4/13 日本エス・エイチ・エル 4327 【買】 2004/3/29 3 297000 380000 247,432 15 27.8%
2004/4/13 日本エス・エイチ・エル 4327 【買】 2004/4/9 1 363000 379000 15,079 4 4.2%
2004/4/15 ビーエスエル 3113 【買】 2004/4/15 10000 217 207 -101,266 0 -4.7%
2004/4/16 ブレインナビ 2388 【買】 2004/4/13 2 540000 600000 118,509 3 11.0%
2004/4/21 日本エス・エイチ・エル 4327 【現物】 2004/3/29 5 360000 310200 246,277 23 13.7%
2004/4/21 ブレインナビ 2388 【買】 2004/4/16 1 595000 618000 22,240 5 3.7%
2004/4/21 ブレインナビ 2388 【買】 2004/4/16 1 595000 619000 23,236 5 3.9%
2004/4/26 野田スクリーン 6790 【買】 2004/4/23 2 217913 300000 162,925 3 37.4%
2004/4/26 野田スクリーン 6790 【買】 2004/4/23 1 214913 300000 84,469 3 39.3%
2004/4/27 野田スクリーン 6790 【買】 2004/4/26 4 276000 301000 98,789 1 8.9%
2004/4/27 ジグノシステムジャパン 4300 【現物】 2004/4/5 3 331000 288000 -131,555 22 -13.2%
2004/4/28 クインランド 2732 【買】 2004/4/27 3 372000 354000 -55,270 1 -5.0%
2004/4/28 ファイナンス・オール 8437 【買】 2004/4/26 5 207000 226000 93,415 2 9.0%
総合評価 726,035


© Rakuten Group, Inc.