1145643 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

しーちゃんの加齢との華麗なる闘い       がんサバイバーですが、何か?(笑

しーちゃんの加齢との華麗なる闘い       がんサバイバーですが、何か?(笑

月毎記録

開始時 15年12月 52.0 
その前1年間は63.0から52.0に11キロ減量 そのあと1年間の停滞

12月 50.95 最初は減りがいい

16年
 1月 50.83 徐々に減ってる
 2月 50.37 順調 今月よりリュープリン開始 3ヶ月間
 3月 48.67 順調 このあたりから痩せたねと言われ始める
 4月 47.28 薄着になったせいもありとても痩せたといわれる
 5月 46.90 運動も少しするようになって順調、サイズの減少が激しい
 6月 46.92 停滞 でも見た目はますます痩せたらしい
 7月 47.82 薬で止めてた生理が戻り、リバウンド サイズは増えなかった
 8月 46.38 どうにかリバウンド脱却 生理前の過食をどうにかしなくては
 9月 46.15 リバウンド・痩せるを3回繰り返した
10月 45.04 25.56% 脂肪量 11.106 どうにか停滞期脱出
11月 44.89 25.66% 脂肪量 11.519 停滞です。体脂肪は少し減った?
12月 43.89 24.87% 脂肪量 10.915 停滞期脱出 痩せたというよりやつれたという説もあり

17年
 1月 43.94 26.41% 脂肪量 11.605 停滞というか、リバウンドというか。
 2月 43.90 26.05% 脂肪量 11.436 停滞2ヶ月目
 3月 43.77 25.61% 脂肪量 11.209 停滞脱却かと思ったら、元の木阿弥
 4月 43.51 24.47% 脂肪量 10.647 5ヶ月連続停滞
 5月 43.49 24.90% 脂肪量 10.829 とうとう半年の停滞。しかも41.8キロから45.7キロという増減
 6月 44.19 23.91% 脂肪量 10.566 リバウンド開始のため、ジョギング開始
 7月 43.30 24.08% 脂肪量 10.427 体脂肪減らすため、ダンベルも開始
 8月 43.06 21.27% 脂肪量 9.159 運動効果で、42.8kg 18.6%を記録
 9月 42.68 22.06% 脂肪量 9.415 順調に減量
10月 42.66 23.97% 脂肪量 10.226 41.2キロを記録するも、そのあと増量
11月 43.02 23.41% 脂肪量 10.071 リバウンド開始
12月 43.17 23.30% 脂肪量 10.059 運動さぼり気味 停滞

18年
 1月 43.80 24.16% 脂肪量 10.582 完全にリバウンド 体脂肪率やばいです
 2月 44.61 25.12% 脂肪量 11.206 リバウンド続行中 すばらしい右肩上がり
 3月 44.54 25.44% 脂肪量 11.331 外食16回運動0で、カロリー減っても体脂肪増
 4月 43.82 25.31% 脂肪量 11.091 ようやく43キロ台に戻った ぎりぎりだけど
 5月 44.01 25.81% 脂肪量 11.359 ダンベル12回170分 食いすぎにより体重も脂肪も増えてます
 6月 43.90 25.17% 脂肪量 11.050 ジョギング3回ダンベル7回92分 43キロ台ぎりぎりだけど戻った
 7月 43.83 24.28% 脂肪量 10.642 脂肪量が-0.408、除脂肪は+0.338ほんの少しですが、脂肪が減って、筋肉増えた♪
 8月 43.33 23.01% 脂肪量  9.970 順調に体重も体脂肪も減少 暑い時期は元気に体を動かす変温動物生活のせいと思う
 9月 42.54 23.69% 脂肪量 10.078 体重は減っているものの脂肪量は増えてます。筋肉だけ落ちるという悪い痩せ方です
10月 43.42 22.79% 脂肪量  9.900 若干脂肪が減って、筋肉が増えました。生理復活のせいと思います。とりあえずダンベル再開
11月 42.14 23.33% 脂肪量  9.819 オフ会終わり、燃え尽きたのか後半運動なし。体重が減ったのは筋肉だけ落ちたため 
12月 43.16 23.30% 脂肪量 10.056 運動ゼロで、外食14回。。。このくらいの脂肪増で良かったですよ。来年は頑張ろう(笑

19年
 1月 43.87 24.71% 脂肪量 10.840 外食18ダンベル3 いよいよ脂肪りょが大変なことに。2月から強化月間ですよ
 2月 44.60 26.03% 脂肪量 11.609 外食16ダンベル9 はい、ひたすら食べる(1日2946)とこういうことになるわけです
 3月 43.55 25.94% 脂肪量 11.297 外食13ダンベル0 まあ、摂取カロリーが減ったので
 4月 45.09 25.43% 脂肪量 11.4666 外食11ダンベル0 はい、とうとうボーダーラインを超えました。悪い過食が続いてます
 5月 45.24 24.79% 脂肪量 11.215 外食18ダンベル0 外食多すぎ(笑 2ヶ月連続ボーダーオーバーは、相当にやばいですよ
 6月 44.52 24.68% 脂肪量 10.988 外食10ダンベル4 とうとう腹膜炎で入院 リュープリン再開 脂肪は増えるし・・・
 7月 43.78 24.87% 脂肪量 10.910 外食15ダンベル他21 オフ会に向けて頑張る しかし体重は減ったものの脂肪はへらない


© Rakuten Group, Inc.