2023/11/02(木)20:31
メモ
ランチバスケットは286億円で10億円の買い越し
10月日本 マネタリーベース(前年比)9.0%
前回 5.6%
米・10月ADP雇用統計:+11.3万人
予想:+15.0万人
9月:+8.9万人
米・10月ISM製造業景況指数:46.7
予想:49.0
9月:49.0
米・9月建設支出:前月比+0.4%
予想:+0.4%
8月:+1.0%←+0.5%
米・9月JOLT求人件数:955.3万件
予想:940.0万件
8月:949.7万件←961.0万件
米・10月製造業PMI改定値:50.0
予想:50.0
速報値:50.0
米連邦公開市場委員会(FOMC)
政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を5.25-5.50%に据え置き
セクター別では、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇した一方で、商業・専門サービスが下落。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/7d888322f5044a177b34132db96b6a64c98a1803
NYダウ33274.58(+221.71)
ナスダック13061.47(+210.23)
S&P4237.86(+44.06)
米10年債4.734(-0.197)
CME(円建て)31910(大証比+310)
CME(ドル建て)31925(大証比+325)
WTI50.44(-0.58)
為替150.91(-0.71)
バルチック1401(-58)
金1987.5(-6.8)
SOX3290.95(+75.06)
TRAN14020.28(+124.51)
VIX16.87(-1.27)
10月マネタリーベース(8:50)
10年国債入札
《決算発表》
KDDI、丸紅、住友商、SUBARU、キッコーマン、川崎船、AGC、コナミG、ミネベアミツミ、東武、サンリオ、東ソー、メディパル、ヤマダHD、KADOKAWA、日テレHD、フジHD、ダイセル、JMDC、東京精、マブチ、グリコ、ファンケル、相鉄HD、レンゴー、フジミインコ、FUJI、コニカミノルタ、伊藤米久、オカムラ、H2Oリテイル、兼松、エディオン、日東紡、ダイヘン、TOKAIHD、持田薬、ジョイ本田、MCJ、ニッタ、グリー、イリソ電子、エフ・シー・シー、千代建、IDEC、理想科
英国金融政策発表
米9月製造業受注(23:00)
《米決算発表》
アップル、スターバックス、マリオット・インターナショナル、モデルナ
「米国預託証券概況(ADR)」(1日)
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 185.78 10.60 2804 92
8306 (MUFG) 三菱UFJ 8.55 0.15 1290 -2.5
9432 (NTTYY) NTT 29.62 -0.02 179 0.7
6758 (SONY) ソニーG 85.03 1.98 12832 37
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 22.57 0.51 34060 250
8316 (SMFG) 三井住友 9.86 0.19 7440 -9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 20.64 0.16 6229 42
6954 (FANUY) ファナック 12.60 0.04 3803 -3
8001 (ITOCY) 伊藤忠 74.53 2.43 5624 70
7267 (HMC) ホンダ 31.37 0.62 1578 9.5
8031 (MITSY) 三井物 732.79 0.03 5529 51
7974 (NTDOY) 任天堂 10.48 0.16 6326 16
6902 (DNZOY) デンソー 15.71 0.74 2371 11
8766 (TKOMY) 東京海上HD 22.75 0.36 3433 13
8411 (MFG) みずほFG 3.53 0.09 2664 24
7741 (HOCPY) HOYA 101.23 4.43 15277 157
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.41 0.45 5858 44
6503 (MIELY) 三菱電 25.60 2.30 1932 11
6702 (FJTSY) 富士通 26.16 0.12 19743 118
6723 (RNECY) ルネサス 6.70 0.14 2022 7.5
8002 (MARUY) 丸紅 150.79 3.69 2276 27
8053 (SSUMY) 住友商 20.18 0.31 3045 35
8591 (IX) オリックス 91.00 -0.60 2747 -59
4901 (FUJIY) 富士フイルム 55.75 0.92 8413 74
6301 (KMTUY) コマツ 23.25 0.49 3508 12
2802 (AJINY) 味の素 37.26 0.68 5623 34
1925 (DWAHY) 大和ハウス 28.16 0.53 4250 21
8267 (AONNY) イオン 21.33 0.15 3219 41
8802 (MITEY) 菱地所 13.00 0.15 1962 8.5
7201 (NSANY) 日産自 7.93 0.24 598 1.5
9735 (SOMLY) セコム 17.63 0.23 10642 32
6762 (TTDKY) TDK 39.47 2.10 5956 167
7270 (FUJHY) SUBARU 9.04 0.42 2727 2
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.81 0.06 5750 29
1928 (SKHSY) 積水ハウス 19.67 -0.01 2968 5
2503 (KNBWY) キリン 14.38 0.21 2170 25
4911 (SSDOY) 資生堂 31.44 -0.32 4745 -144
8604 (NMR) 野村HD 4.05 0.18 611 14.5
9202 (ALNPY) ANA 3.86 -0.08 2913 -42.5
6988 (NDEKY) 日東電 33.08 0.76 9984 67
1812 (KAJMY) 鹿島 17.21 0.76 2597 27
7202 (ISUZY) いすゞ 11.29 0.15 1704 2.5
3407 (AHKSY) 旭化成 12.47 0.19 941 2.4
5802 (SMTOY) 住友電 10.78 0.30 1627 10
3402 (TRYIY) 東レ 9.86 0.12 744 2.9
7912 (DNPLY) 大日印 13.37 0.30 4035 21
6645 (OMRNY) オムロン 36.15 0.71 5456 -71
5201 (ASGLY) AGC 6.76 0.00 5105 -98
6586 (MKTAY) マキタ 24.47 -2.15 3693 27
4704 (TMIC) トレンド 38.55 0.59 5818 86
(時価総額上位50位、1ドル150.91円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(1日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7203 (TM) トヨタ 185.78 2804 92 3.39
6762 (TTDKY) TDK 39.47 5956 167 2.88
8604 (NMR) 野村HD 4.05 611 14.5 2.43
4704 (TMIC) トレンド 38.55 5818 86 1.50
8267 (AONNY) イオン 21.33 3219 41 1.29
「ADR下落率上位5銘柄」(1日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 1.51 911 -40 -4.21
4911 (SSDOY) 資生堂 31.44 4745 -144 -2.95
8591 (IX) オリックス 91.00 2747 -59 -2.10
5201 (ASGLY) AGC 6.76 5105 -98 -1.88
6952 (CSIOY) カシオ 78.87 1190 -19.5 -1.61
猫砂 ライオン ペットキレイニオイをとる砂(5L*4コセット)【d2rec】【dalc_catoilet】【ニオイをとる砂】