吉宗 ご機嫌設定6(Sちゃん)
吉宗 設定6 2005年3月20日おみくじイベントにて
☆実践データ☆ | |
| 打ち手 | Sちゃん |
| 台番 | 古いパネル |
| 機種 | 吉宗 |
| 総回転数 | 7447G |
| BIG | 37回 |
| REG | 17回 |
| 出玉 | 16651枚 |
| 投資額 | 3000円 |
| 最大ハマリ | 1172G |
| *ゲーム数* | *ボーナス* | *出玉* | *備考* |
| 91 | BIG | 711 | - |
| 180 | REG | 547 | - |
| 464 | REG | -67 | - |
| 54 | REG | -32 | - |
| 49 | REG | 11 | - |
| 99 | REG | -26 | チェ解除 |
| 132 | BIG | 477 | - |
| 95 | REG | 447 | サボハニ |
| 1 | BIG | 1156 | シングル揃い |
| 1 | BIG | 1866 | シングル揃い |
| 1 | BIG | 2575 | - |
| 185 | REG | 2403 | - |
| 107 | BIG | 2945 | チェ解除 |
| 115 | REG | 2883 | - |
| 132 | REG | 2794 | 謎解除 |
| 537 | REG | 2066 | 謎解除 |
| 68 | BIG | 2669 | - |
| 127 | BIG | 3180 | - |
| 14 | BIG | 3869 | - |
| 112 | BIG | 4403 | - |
| 1 | BIG | 5112 | - |
| 83 | BIG | 5692 | チャンス目解除 |
| 879 | BIG | 5014 | - |
| 539 | BIG | 4874 | シングル揃い |
| 1 | BIG | 5583 | - |
| 69 | REG | 5594 | - |
| 134 | BIG | 6093 | チェ解除・俵8連 |
| 1 | BIG | 6803 | - |
| 87 | BIG | 7376 | - |
| 94 | REG | 7348 | - |
| 1172 | BIG | 6207 | シングル揃い |
| 1 | BIG | 6916 | - |
| 87 | BIG | 7079 | - |
| 193 | REG | 6894 | - |
| 115 | REG | 6832 | - |
| 52 | BIG | 7461 | 鷹狩・シングル揃い |
| 1 | BIG | 8170 | - |
| 171 | BIG | 8611 | - |
| 61 | BIG | 9226 | - |
| 180 | REG | 9061 | - |
| 80 | BIG | 9646 | - |
| 33 | REG | 9894 | - |
| 180 | BIG | 10321 | - |
| 60 | BIG | 10937 | - |
| 16 | BIG | 11622 | - |
| 66 | BIG | 12229 | - |
| 179 | REG | 12066 | 鷹狩 |
| 42 | REG | 12120 | - |
| 139 | BIG | 12611 | W揃い |
| 1 | BIG | 12910 | シングル |
| 1 | BIG | 13619 | シングル |
| 1 | BIG | 14329 | - |
| 1 | BIG | 15038 | シングル |
| 1 | BIG | 15747 | - |
| 144 | BIG | 16651 | ご機嫌 |
© Rakuten Group, Inc.
|
|