南国育ち 設定6(リコ)
南国育ち 設定6 2005年8月12日~全機種設定6導入イベントにて~
☆実践データ☆ | |
| 打ち手 | リコ |
| 台番 | - |
| 機種 | 南国育ち |
| 総回転数 | 7000G |
| BIG | 42回 |
| REG | 22回 |
| 出玉 | 8191枚 |
| 単発 | 17回 |
| 2連 | 1回 |
| 3連 | 11回 |
| 5連 | 1回 |
| 7連 | 1回 |
| 最大ハマリ | 910G |
| *ゲーム数* | *ボーナス* | *出玉* | *備考* |
| 6 | BIG | 400 | ∞゛ |
| 1 | REG | 518 | ∞゛ |
| 1 | REG | 637 | 3連 |
| 475 | REG | 120 | 単発 |
| 52 | BIG | 437 | ∞゛ |
| 1 | REG | 555 | 2連 |
| 40 | BIG | 891 | ∞゛ |
| 1 | REG | 1010 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 1408 | 3連 |
| 54 | BIG | 1722 | 単発 |
| 278 | REG | 1397 | ∞゛ |
| 1 | REG | 1515 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 1914 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 2312 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 2710 | ∞゛ |
| 1 | REG | 2829 | ∞゛ |
| 1 | REG | 2947 | 7連 |
| 24 | REG | 3029 | 単発 |
| 362 | BIG | 2850 | 単発 |
| 41 | REG | 2904 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 3302 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 3701 | 3連 |
| 311 | BIG | 3603 | 単発 |
| 104 | BIG | 3837 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 4235 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 4634 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 5032 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 5430 | 5連 |
| 306 | BIG | 5341 | 単発 |
| 36 | BIG | 5683 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 6082 | ∞゛ |
| 1 | REG | 6200 | 3連 |
| 107 | BIG | 6429 | 単発 |
| 188 | BIG | 6528 | 単発 |
| 185 | BIG | 6632 | 単発 |
| 331 | BIG | 6502 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 6901 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 7299 | 3連 |
| 32 | REG | 7368 | 単発 |
| 221 | BIG | 7414 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 7813 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 8211 | 3連 |
| 144 | BIG | 8381 | ∞゛ |
| 1 | REG | 8499 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 8898 | 3連 |
| 460 | REG | 8282 | 単発 |
| 593 | REG | 7453 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 7851 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 8250 | 3連 |
| 153 | REG | 8125 | 単発 |
| 108 | BIG | 8352 | 単発 |
| 340 | REG | 7928 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 8326 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 8725 | 3連 |
| 236 | REG | 8467 | 単発 |
| 185 | REG | 8291 | 単発 |
| 74 | BIG | 8573 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 8971 | ∞゛ |
| 1 | REG | 9090 | 3連 |
| 157 | BIG | 9238 | 単発 |
| 327 | REG | 8835 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 9234 | ∞゛ |
| 1 | BIG | 9632 | 3連 |
| 910 | BIG | 8191 | 単発 |
© Rakuten Group, Inc.
|
|