資料2

世界の主要国の年間一人当り果実消費量
1996-98  1984-86  1969-70 
イタリア 126kg 126kg 108kg
ベルギー 125 92 81
オランダ 123 105 99
カナダ 122 124 84
ニュージー 117 108 77
アメリカ 116 116 101
ドイツ 115 119 115
スイス 112 132 168
スペイン 102 125 92
スェーデン 96 81 96
デンマーク 93 67 62
オーストラリア 87 101 100
フランス 85 77 87
イギリス 83 67 57
韓国 64 46 12
北朝鮮 51 53 -
日本 50 58 52
中国 37 15 5
ロシア 36 53 21
インド 34 28 18
注;FAOによる.アルコール飲料は除く


© Rakuten Group, Inc.