199612 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

06/07 チャンピオンズリーグ日程表

uefa_logo

06/07 UEFA チャンピオンズリーグ
グループリーグ日程表
EURO 2006 予選 日程表 アジアカップ 予選

06/07チャンピオンズリーグ 決勝トーナメント表へ
順位 チーム         2007/12/6現在
GROUP A
    レフスキ チェルシー ブレーメン バルセロナ 勝ち点 得点 失点 得失差
  レフスキ・ソフィア(ブルガリア)   1-3 0-3 0-2 0 1 17 -16
決定 チェルシー(イングランド) 2-0   2-0 1-0 13 10 4 6
U杯 ブレーメン(ドイツ) 2-0 1-0   1-1 10 7 5 2
決定 バルセロナ(スペイン) 5-0 2-2 2-0   11 10 4 6
GROUP B
    S・モスクワ S・リスボン インテル バイエルン 勝ち点 得点 失点 得失差
U杯 スパルタク・モスクワ(ロシア)
  1-1 0-1 2-2 5 6 10 -4
  スポルティング・リスボン(ポルトガル) 1-3   1-0 0-1 5 3 6 -3
決定 インテル(イタリア) 2-1 1-0   0-2 10 5 5 0
決定 バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) 4-0 0-0 1-1   12 10 3 7
GROUP C
    リバプール ガラタサライ ボルドー PSV 勝ち点 得点 失点 得失差
決定 リバプール(イングランド)   3-2 3-0 2-0 13 11 5 6
  ガラタサライ(トルコ) 3-2   0-0 1-2 4 5 9 -4
U杯 ボルドー(フランス) 0-1 3-1   0-1 7 6 7 -1
決定 PSV(オランダ) 0-0 2-0 1-3   10 5 5 0
GROUP D
    シャフタル オリンピアコス バレンシア ローマ 勝ち点 得点 失点 得失差
U杯 シャフタル・ドネツク(ウクライナ)   2-2 2-2 1-0 6 6 11 -5
  オリンピアコス(ギリシャ) 1-1   2-4 0-1 3 6 11 -5
決定 バレンシア(スペイン) 2-0 2-0   2-1 13 12 6 6
決定 ローマ(イタリア) 4-0 1-1 1-0   10 8 4 4
GROUP E
    レアル D・キエフ ステアウア リヨン 勝ち点 得点 失点 得失差
決定 レアル・マドリー(スペイン)   5-1 1-0 2-2 11 14 8 6
  ディナモ・キエフ(ウクライナ) 2-2   1-4 0-3 2 5 16 -11
U杯 ステアウア・ブカレスト(ルーマニア) 1-4 1-1   0-3 5 7 12 -5
決定 リヨン(フランス) 2-0 1-0 1-1   14 12 3 9
GROUP F
    ベンフィカ マンU セルティック コペン 勝ち点 得点 失点 得失差
U杯 ベンフィカ(ポルトガル)   0-1 3-0 3-1 7 7 8 -1
決定 マンチェスター・U(イングランド) 3-1   3-2 3-0 12 10 5 5
決定 セルティック(スコットランド) 3-0 1-0   1-0 9 8 9 -1
  コペンハーゲン(デンマーク) 0-0 1-0 3-1   7 5 8 -3
GROUP G
    アーセナル ポルト CSKA HSV 勝ち点 得点 失点 得失差
決定 アーセナル(イングランド)
  2-0 0-0 3-1 11 7 3 4
決定 ポルト(ポルトガル) 0-0   0-0 4-1 11 10 5 5
U杯 CSKAモスクワ(ロシア) 1-0 0-2   1-0 8 3 3 0
  ハンブルガーSV(ドイツ) 0-1 1-3 3-2   3 6 14 -8
GROUP H
    AEK アンデルレヒト リール ミラン 勝ち点 得点 失点 得失差
U杯 AEKアテネ(ギリシャ)   1-1 1-0 1-0 8 5 6 -1
  アンデルレヒト(ベルギー) 2-2   1-1 0-1 4 7 11 -4
決定 リール(フランス) 3-1 2-2   0-0 9 8 5 3
決定 ミラン(イタリア) 3-0 4-1 0-2   10 8 4 4
■UEFA(欧州)チャンピオンズリーグとは
欧州各国リーグの上位クラブによって『欧州最強』を争う大会。
予選勝ち上がり16チームとシード16チームの計32チームが本大会に出場し、各組上位2チームが決勝トーナメントに進出する。
1次リーグからホーム&アウエーで行われ、決勝だけは一発勝負で来年5月23日にアテネで開催予定。
昨季優勝はバルセロナ(スペイン)だった。

 


© Rakuten Group, Inc.