★No006030 2022年 南房釣行備忘録
釣行年月日 | 釣り場 | 風向き | 波高 | point | イサキ
釣数 | イサキ
サイズ | メジナ
釣数 | メジナ
サイズ | 黒鯛
釣数 | 黒鯛
サイズ | 真鯛
釣数 | 真鯛
サイズ | 他魚
釣数 | 他魚
サイズ |
05.11 | NS KS磯 | 南東3m | 0m | 70m | 1 | 35cm | 1 | 42cm | | | | | | |
05.19 | NS KS磯 | 南4m | 0m | 80m | 1 | 36cm | | | | | | | 1 | コロダイ66cm |
06.09 | NS KS磯 | 東4m | 0m | 70m | | | 1 | 40cm | 1 | 42cm | | | | |
06.22 | NS KS磯 | 南東3m | 1m | 70m | 5 | 25~30cm | | | | | | | 1 | メイチダイ28cm |
07.21 | NS KS磯 | 南東4m | 1m | 90m | 3 | 25~30cm | | | | | | | 1 3 | シマアジ36cm メイチダイ25~32cm |
08.09 | NS GS磯 | 南西12m | 2m | 90m | 2 | 28~29cm | | | | | | | 1 1 | シマアジ37cm メイチダイ37cm |
08.22 | NS KS磯 | 東3m | 1m | 80m | 1 | 26cm | | | | | | | 1 1 | ヘダイ42cm メイチダイ36cm |
09.04 | NS KS磯 | 東3m | 3m | 60m | 10 | 25~35cm | | | | | 1 | 33cm | 1 | ハマフエダイ42cm |
10.03 | NS KS磯 | 東3m | 0m | 90m | 1 | 32cm | | | | | 1 | 45cm | 1 | コロダイ67cm |
10.16 | NS KS磯 | 東3m | 1m | 80m | 10 | 28~35cm | | | | | | | 1 2 | コロダイ62cm シマアジ30~33cm |
10.23 | NS KS磯 | 東2m | 1m | 70m | | | 1 | 39cm | | | | | 1 | フエダイ35cm |
11.02 | NS KS磯 | 南東2m | 1m | 80m | | | 2 | 36~40cm | 1 | 44cm | | | | |
11.16 | NS KS磯 | 南東2m | 1m | 70m | | | | | | | | | 1 | ハマフエダイ 31cm |
計 | | | | | 34 | | 4 | | 2 | | 2 | | 17 | |
伊佐木、メジナ、黒鯛、他魚 釣数;持ち帰り数(リリース数を除く)
赤表示は同魚今季best
;同魚種自己best
|