| □■□J.LEAGUE2011-1st□■□ | | | SG37小宮山尊信32of40 |
| | | SG38ジュニーニョ19of40 |
|  | | SG39黒津勝30of40 |
| | | SG40菊地光将16of40 |
| | | SG41稲本潤一36of40 | |
| | | SG42相澤貴志08of40 |
|  | | SG154杉浦恭平27of40 |
|  | | JCP07中村憲剛02of20 |
|  | | JC07中村憲剛of110 |
|  | | 07中村憲剛of110 | |
|  | | 126小宮山尊信刻印サイン |
|  | | 127ジュニーニョ刻印サイン |
|  | | 129菊地光将刻印サイン |
|
| | 130稲本潤一刻印サイン |
|  | | 131相澤貴志刻印サイン |
|
| | □■□J.LEAGUE2011-2nd□■□ |  | | SG194田中裕介09of50 |
|  | | SG195小林悠05of50 |
|  | | SG196柴崎晃誠09of50 |
|  | | SG197登里享平10of50 |
|  | | SG176植草裕樹32of50 | |
|  | | SG296原田拓05of50 |
|  | | JCP2nd-07山瀬功治05of20 |
|  | | JC2nd-07山瀬功治of100 |
|  | | SJ07田中裕介 |
|
| | □■□J.LEAGUE2012-1st□■□ | 
| | SG043山瀬功治12of50 |
| 
| | SG044中村憲剛08of50 |
|  | | SG045田坂祐介32of50 |
| 
| | SG046矢島卓郎34of50 |
| 
| | SG047小林悠24of50 | |
| 
| | SG048伊藤宏樹#02of50 |
| 
| | SG049谷口博之18of50 |
| 
| | SG054森谷賢太郎44of50 |
| 
| | SG095都倉賢17of50 |
| 
| | SG182木村祐志03of50 | |
| 
| | 065小林悠 |
| 
| 066中村憲剛
|
| 
| | 067柴崎晃誠 |
| 
| | 068杉山力裕 |
| 
| 069伊藤宏樹
| |
| 
| | 071小宮山尊信 |
| 
| 072田坂祐介
|
|
| | □■□J.LEAGUE2012-2nd□■□ |  | | SG228井川祐輔28of40 |
|  | | SG229矢島卓郎13of40 |
|  | | SG230山瀬功治34of40 |
|  | | SG231楠神順平37of40 |
|  | | SG232大島僚太28of40 | |
|  | | CSG中村憲剛&楠神順平10of20 |
|  | | BP08實藤友紀19of20 | |
|  | | SG268都倉賢18of40 |
|  | | SG213菊池光将09of40 |
| 
| | SG204山村和也37of40 |
| 
| | SG194山本真希39of40 |
| 
| SG195奈良竜樹06of40
|
|
|