| □■□J.LEAGUE2013-1st□■□ |  | | SG032田中祐介40of50 |
|  | | SG033井川祐輔31of50 |
|  | | SG034レナト41of50 |
|  | | SG035實藤友紀35of50 |
|  | | SG036大島僚太08of50 | |
| 
| | SG007山村和也#01of50 |
|  | | SG091森島康仁of50 |
|  | | SG099橋本晃司of50 | |
| | | SJC13稲本潤一48of50 |
| | | SJC14登里享平08of50 |
|  | | JC07田中裕介of100① |
| 
| | JC07田中裕介of100② | |
| 
| | SJC30杉本健勇21of50 |
| 
| | SJC35森島康仁44of50 |
| 
| | SJC43森勇介42of50 | |
| | | 049伊藤宏樹 |
| | | 050井川祐輔 |
| | | 051ジェシ |
|  | | 052レナト |
|  | | 053中村憲剛 |
|  | | 054實藤友紀 |
|  | | 055西部洋平 |
|  | | 056大島僚太 |
|
| | □■□J.LEAGUE2013-2nd□■□ |  | | SG187中澤聡太02of50 |
|  | | SG188中村憲剛30of50 |
|  | | SG189森谷賢太郎21of50 |
|  | | SG190西部洋平17of50 |
|  | | SG191風間宏矢07of50 | |
| | | JOBSG07寺田周平25of40 |
|  | | PR2 |
|  | SG288杉浦恭平31of50
|
| 
| | SG263大塚翔平34of50 |
|  | | SG256パウリーニョ39of50 | |
|  | | SG198安藤駿介13of50 |
|  | | SG243木村祐志28of50 | |
| | | CSG07レナト+大久保嘉人02of50 |
| | | CSG04菊池光将+高橋祥平43of50 |
|  | | CSG30原一樹+山瀬功治21of50 |
|  | | CSG35柴崎晃誠+斉藤大介21of50 |
|  | CSG26武岡優斗+松下裕樹28of50
| |
| 
| | CSG柿谷曜一朗+杉本健勇28of50 |
|
| | □■□J.LEAGUE2014□■□ |  | | BSG21登里享平16of30 |
|  | | BSG19レナト29of30 |
|  | | BSG20中村憲剛09of30 |
|  | | SGJC大久保嘉人07of20 |
|  | | SG019井川祐輔17of45 | |
|  | | SG020大島僚太37of45 |
|  | | SG021パウリーニョ16of45 |
| 
| | JOB伊藤宏樹08of40 |
|  | | KP07小林悠of110 |
|  | | PR | |
|  | | SG053谷口博之23of45 |
|  | | SG095山瀬功治17of45 |
|  | | SG100我那覇和樹10of45 |
| 
| | SG111風間宏希19of45 |
|  | | SG010菊池光将11of45 | |
| 
|
067田中裕介 |
|  | | 068井川祐輔 |
|  | | 070レナト |
|  | | 071小林悠 |
|  | | 073中村憲剛 | |
|  |
075西部洋平 |
|  | | 076登里享平 |
|  | | 077パウリーニョ |
|
| | □■□J.LEAGUE2015□■□ |  | | SG037角田誠of50 |
|  | | SG038井川祐輔of50 |
|  | | SG039レナトof50 |
|  | | SG040中村憲剛of50 |
|  | | SG041武岡優斗of50 | |
|  | | SG042エウシーニョof50 |
|  | | PR1 |
|  | | SG089パトリックof50 |
|  | | SG109都倉賢of50 |
|  | | SG110稲本潤一of50 | |
|  | | SG124パウリーニョof50 |
|  | | SG153我那覇和樹of50 |
|  | | SG164風間宏希of50 |
|  | | SG173風間宏矢of50 |
| 
| | SG143原川力of50 | |
|  | | CSG19谷口彰吾+車屋紳太郎of 50 |
|  | | CSG20小林悠+大島僚太of50 |
|  | | CSG21中村憲剛+大久保嘉人of50 |
|  | | CSG03杉浦恭平+茂木駿佑of50 |
|  | CSG53藤田直之+谷口博之of50 | |
|  | | CSG08山村和也+植田直道49of50 |
|  | CSG44阿部浩之+大森晃太郎of50
|
| | | |
|