Suica/PASMO評価リスト
SUICA・ICOCA・toica・PASMO評価リスト
発行日 | 名称 | 発行会社 | 発行枚数 | ペンギン | IO | 電子マネー | 未使用評価 |
2001/11/18 | SUICAデビュー記念 | JR東日本 | 100,000 | 1 | ○ | × | 7,100 |
2002/4/21 | モノレールSUICA共通化記念 | JR東日本 | 10,000 | 0 | ○ | × | 5,500 |
2002/7/10 | 東京ディズニーリゾート | JR東日本 | 11,000 | 0 | ○ | × | 13,000 |
2002/12/1 | 東北新幹線はやてデビュー | JR東日本 | 15,000 | 0 | ○ | × | 3,800 |
2002/12/1 | ネットワーク拡大りんかい線乗り入れ | JR東日本 | 15,000 | 3 | ○ | × | 6,500 |
2003/10/26 | 仙台エリアデビュー(七夕まつり) | JR東日本 | 5,000 | 0 | ○ | ○ | 6,100 |
2004/3/13 | 本庄早稲田駅開業記念 | JR東日本 | 15,000 | 0 | ○ | ○ | 4,500 |
2004/4/1 | SUICA進化(ショッピング記念) | JR東日本 | 25,000 | 1 | ○ | ○ | 6,000 |
2004/8/1 | SUICA-ICOCA相互 | JR東日本 | 50,000 | 0 | ○ | ○ | 5,500 |
2004/10/16 | グリーン車SUICAシステム | JR東日本 | 20,000 | 0 | ○ | ○ | 5,500 |
2004/11/18 | SUICA3周年1000万枚突破 | JR東日本 | 20,000 | 0 | ○ | ○ | 7,000 |
2005/3/27 | 楽天イーグルス | JR東日本 | 20,000 | 0 | ○ | ○ | 6,500 |
2005/12/24 | 東京ミレナリオ2005-6 | JR東日本 | 15,000 | 0 | ○ | ○ | 5,000 |
2006/1/21 | 新潟エリアデビュー | JR東日本 | 5,000 | 0 | ○ | ○ | 8,000 |
2006/3/17 | 東京駅ルネッサンス | JR東日本 | 10,000 | 0 | ○ | ○ | 4,500 |
2006/7/29 | ポケモン(ピカチュウ) | JR東日本 | 100,000 | 0 | ○ | ○ | 5,500 |
2006/11/19 | ペンギンの駅長さん(渉外用) | JR東日本 | 不明 | 7 | ○ | ○ | 260,000 |
2006/12/1 | 吉永小百合(大人の休日倶楽部) | JR東日本 | 不明 | 0 | ○ | ○ | 130,000 |
2006/12/1 | 東京ステーションシティ | JR東日本 | 不明 | 0 | ○ | ○ | 100,000 |
2006/10/1 | Fastech360 | JR東日本 | 不明 | 0 | ○ | ○ | 200,000 |
2007/2/1 | TYO 仙台新潟地区旅行商品 | JR東日本 | 5,000 | 1 | ○ | ○ | 8,500 |
2007/3/18 | 仙台空港アクセス鉄道 | JR東日本 | 4,500 | 1 | × | ○ | 5,000 |
2007/3/18 | SUICA-PASMO相互利用記念 | JR東日本 | 100,000 | 0 | × | ○ | 4,000 |
2007/3/28 | 浮世絵SUICA&NEX (外人用) | JR東日本 | 不明 | 0 | × | ○ | 6,500 |
- | 浮世絵SUICA&NEX (外人用)2版 | JR東日本 | 不明 | 0 | × | ○ | 8,500 |
2007/5/1 | 読売ジャイアンツ(大人の休日倶楽部) | JR東日本 | 不明 | 0 | × | ○ | 35,000 |
2007/7/1 | ペンギンのお買い物 | JR東日本 | 不明 | 0 | × | ○ | 200,000 |
2007/10/1 | GranTokyo竣工 | JR東日本 | 不明 | 0 | × | ○ | 120,000 |
2007/10/14 | 鉄道博物館オープン記念 | JR東日本 | 11,000 | 0 | × | ○ | 7,000 |
2007/12/20 | 鉄道博物館オリジナル | JR東日本 | 13,000 | 0 | × | ○ | 4,000 |
2002/4/21 | モノレールSUICAデビュー(ペンギン) | 東京モノレール | 10,000 | 2 | × | × | 8,500 |
2002/12/1 | 2002Suicaネットワーク拡大 | 東京モノレール | 10,000 | 3 | × | × | 6,600 |
2003/8/1 | 東京モノレール/ロッテ(LOTTE) | 東京モノレール | 500 | 0 | × | × | 44,000 |
2003/5/13 | JAL提携記念 | 東京モノレール | 5,000 | 1 | ○ | ○ | 22,000 |
2003/5/13 | ANA提携記念 | 東京モノレール | 5,000 | 1 | ○ | ○ | 32,000 |
2004/12/1 | 羽田空港第2ビル駅開業記念 | 東京モノレール | 10,000 | 0 | × | ○ | 5,500 |
2004/9/17 | 東京モノレール開業39周年 | 東京モノレール | 3,900 | 0 | × | × | 6,000 |
2005/9/17 | 東京モノレール開業40周年 | 東京モノレール | 4,000 | 0 | × | ○ | 5,800 |
2005/12/1 | 羽田空港第2ビル開業1周年 | 東京モノレール | 200 | 0 | × | ○ | 100,000 |
2001/11/18 | 標準初版(イオ1版) | JR東日本 | 不明 | 0 | ○ | × | 6,000 |
― | 標準2版(イオ2版)裏説明マーク入 | JR東日本 | 不明 | 0 | ○ | ○ | 4,700 |
2003/8/1 | 標準3版(電子マネー入) | JR東日本 | 不明 | 1 | ○ | ○ | 3,000 |
2007/3/18 | 標準4版現行(マイスイカ対応) | JR東日本 | 不明 | 1 | × | ○ | 2,800 |
2002/12/1 | りんかい線全線開通記念 | 臨海鉄道 | 10,000 | 3 | × | × | 7,500 |
2002/12/1 | 標準(りんかい(辰巳) | 臨海鉄道 | 不明 | 0 | × | × | 6,500 |
2003/10/15 | 標準(りんかい暫定版(表住所辰巳) | 臨海鉄道 | 不明 | 0 | × | 0 | 8,000 |
2004/6/- | 標準(りんかい)電子マネー(辰巳) | 臨海鉄道 | 不明 | 0 | × | ○ | 3,500 |
― | 標準(りんかい)電子マネー(青海) | 臨海鉄道 | 不明 | 0 | × | ○ | 3,500 |
2007/3/18 | 標準(りんかい)マイスイカ(青海) | 臨海鉄道 | 不明 | 0 | × | ○ | 3,000 |
2002/4/21 | モノレール(標準初版) | モノレール | 不明 | 0 | × | × | 11,000 |
― | 標準(モノレール2版)(裏説明マーク入) | モノレール | 不明 | 0 | × | ○ | 6,500 |
― | 標準(モノレール暫定版)(表住所) | モノレール | 不明 | 0 | × | × | 18,000 |
― | モノレール(標準4版)電子マネー | モノレール | 不明 | 0 | × | ○ | 5,300 |
2007/3/18 | 標準(モノレール)マイスイカ対応 | モノレール | 不明 | 0 | × | ○ | 3,000 |
2007/3/18 | PASMOデビュー・SUICA相互利用 | PASMO | 110,000 | 0 | × | × | 6,800 |
2007/3/18 | PASMOデビュー・SUICA相互(オートチャージ) | PASMO | 10,000 | 0 | × | × | 10,000 |
2007/3/18 | 標準PASMO | PASMO | 不明 | 0 | × | × | 2,600 |
2007/3/18 | 標準PASMO(裏記名枠付) | PASMO | 不明 | 0 | × | × | 2,500 |
2003/11/1 | ICOCAデビュー記念 | JR西日本 | 0 | 0 | × | 0 | 7,000 |
2004/8/1 | ICOCA-SUICA相互 | JR西日本 | 50,000 | 0 | × | 0 | 5,500 |
2004/12/11 | 三都光コレクション | JR西日本 | 100,000 | 0 | × | 0 | 2,400 |
2003/11/1 | 標準(ICOCA) | JR西日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
2004/8/1 | 標準(こどもICOCA) | JR西日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
2006/10/25 | toicaデビュー記念 | JR東海 | 0 | 0 | × | × | 3,000 |
2006/10/25 | 標準toica | JR東海 | 不明 | 0 | × | × | 2,500 |
― | みほん | JR東日本 | 不明 | 0 | ○ | 0 | R |
2001/4/8 | モニター用(埼京線内のみ) | JR東日本 | 10,000 | 0 | ○ | 0 | 100,000 |
発行日は一部推定もあります。 (C)2008.2.1 MATSUDA Hidetaka
買入は評価額の約80%です。詳細はお問い合わせください。
|