【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

フリーページ

お天気モード


元気パワージュース


20都市のお天気(1月20日 )


もう一つの春の色


漢詩と春


桜の開花と海明け


春の野でおにぎり


花に嵐の弥生の空よ


緑が生むきれいな空気


紫外線とスキンケア 


フィトンチッドの風香る


団塊シニアの動向


進化する天気予報


ウェザーWAN ウェザーにゃん


日本と欧州の傘


水俣の教訓


涼しさには訳がある 


水無月と土砂災害


集中豪雨の条件と目安


猛暑と熱中症 


オリンピックと天気


熊野古道と那智の大滝


猛暑と農業


進化する天気予報


けた違いのエネルギー 


秋分の昼と夜


花粉の飛散と春の山火事


さまざまな桜の開花


さくらと子孫繁栄 


森林浴で地域の活性化プロジェクト


節水装置は温暖化防止のソリューション 


脳の活性に最適な秋の気温


農業と団塊の未来に託す


エコ型社会元年


農家を守る天気力


ポジティブリストとアジア外交


食を知りたい


 おにぎりには日本のお茶! 


高まる日本茶ブームと晩霜


生態系の回復に純粋日本すっぽん 


生態系特区


魚群行動論


翔年よ健康知力を磨け


 芋とりんごは健康食 


農業と貿易交渉


天気とメニュー


台風と農作物の価格


肥満を抑えるリンゴとワカメ


花粉症と食べ物 その1


食育基本法と地域のつながり 


目に良い黒豆の種皮


WHOの英断


温暖化とマイワシの異変


イヌイットの食生活


食物と健康


健康増進法とビタミン・ミネラル


ビタミンとミネラル 


ビタミンとは 


スーパービタミンE トコトリエノール


ビタミンとは その2


栄養補助食品はほどほどに 


ビタミンA


ビタミンB1とビタミンB2 


ビタミンB3とビタミンB6 


ビタミンB12とパントテン酸


ビタミンC


ビタミンD


ビタミンDの一日の摂取量について 


ビタミンEとビタミンK


ミネラル


カルシウム Ca


カルシウムCa その2


リン P


マグネシウム Mg 


ヨード(沃素、ヨウソ) l


鉄 Fe


亜鉛 Zn


活性酸素 その1 


活性酸素 その2


活性酸素と抗酸化物質


活性酸素 その3


紫外線 その1


紫外線その2(対策など)


かぜは薬で治さない 


オメガ3系脂肪酸とオメガ6系脂肪酸


魚を食べると頭が良くなるか?


セルライト その1


セルライト その2 (しくみやなど)


マーガリンについて 


海への想い


練習航海の思い出 俺は日本人だ! 


沈木・川イルカ・地平線


海洋国家プロジェクト構想その1


海洋国家プロジェクト構想その2


大羽イワシは今どこに


スーパーカーゴ


気候変化に対応した農業を!


日本丸ヌーメア入港記


函館山 


ポリニア


ウェザー・センシティブ


春の酸性雨にご用心


気象感受性


紫外線とスキンケア 


山ほどの話


山紫水明上野焼の里


カリフォルニアの山火事と人的要因


歴史と天気


竜馬と瀬戸内の霧 


赤壁の戦いと風の予測


芭蕉の旅と一病息災


秀吉の水攻めに学ぶ


気象の初歩


地球って何だろう


空気って重いの


雲と語ろう


身近なお天気を調べてみよう


夏と冬の山を見てみよう


動物とお天気


自分のルーツを調べよう 私たちはどこから


ふるさとは自然がいっぱい


海は広くてすてきだな


桜が一番長生きさ


とても魅力的な日本列島


元気の出る栄養学事始


元気の出る魚 サンマ


元気の出る調味料 酢(残暑のりきり)


2012年03月20日
XML
カテゴリ:気象
最高気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温
1 94116 波照間 沖縄 25.6
2 94011 所野 沖縄 25.0
3 44356 東京 25.0
4 94121 志多阿原 沖縄 24.8
5 94081 石垣島 沖縄 24.8
6 93062 仲筋 沖縄 24.7
7 94062 西表島 沖縄 24.7
8 93042 鏡原 沖縄 24.5
9 93041 宮古島 沖縄 24.4
10 94017 与那国島 沖縄 24.2
11 94082 真栄里 沖縄 24.2
12 93012 下地 沖縄 23.8
13 94101 大原 沖縄 23.6
14 94001 伊原間 沖縄 23.4
15 91197 那覇 沖縄 22.8
16 92011 南大東 沖縄 22.7
17 91141 北原 沖縄 22.3
18 91146 久米島 沖縄 22.3
19 92012 旧東 沖縄 22.3
20 92006 北大東 沖縄 22.2
21 44301 父島 東京 22.0
22 91107 名護 沖縄 21.8
23 91236 安次嶺 沖縄 21.8
24 88931 天城 鹿児島 21.3
25 88986 与論島 鹿児島 21.3
26 91096 粟国 沖縄 21.3
27 88971 沖永良部 鹿児島 21.2
28 91011 伊是名 沖縄 21.1
29 91166 宮城島 沖縄 20.9
30 91241 糸数 沖縄 20.8

最低気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温
1 17196 滝上 北海道 -18.4
2 17076 興部 北海道 -18.2
3 17091 西興部 北海道 -18.2
4 12231 下川 北海道 -17.8
5 50066 富士山 静岡 -17.5
6 17501 生田原 北海道 -17.4
7 19076 阿寒湖畔 北海道 -16.7
8 12551 美瑛 北海道 -16.7
9 12501 東神楽 北海道 -15.6
10 48216 菅平 長野 -15.5
11 17596 留辺蘂 北海道 -15.4
12 17607 境野 北海道 -15.4
13 19021 川湯 北海道 -15.2
14 12512 志比内 北海道 -15.1
15 17316 佐呂間 北海道 -15.0
16 15041 朱鞠内 北海道 -15.0
17 20146 陸別 北海道 -14.8
18 11276 中頓別 北海道 -14.6
19 12266 朝日 北海道 -14.6
20 11316 歌登 北海道 -14.6
21 17306 遠軽 北海道 -14.5
22 12411 上川 北海道 -14.5
23 19051 弟子屈 北海道 -14.2
24 17482 白滝 北海道 -13.9
25 17631 美幌 北海道 -13.8
26 20186 糠平 北海道 -13.6
27 19151 標茶 北海道 -13.6
28 17116 紋別小向 北海道 -13.3
29 12451 東川 北海道 -13.3
30 12386 江丹別 北海道 -13.2

1時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 54711 糸魚川 新潟 7.0
2 66046 上長田 岡山 7.0
3 54876 平岩 新潟 6.0
4 54651 高田 新潟 6.0
5 54721 能生 新潟 6.0
6 54661 安塚 新潟 5.5
7 54541 柏崎 新潟 5.5
8 54816 関山 新潟 5.5
9 69111 鹿野 鳥取 5.5
10 54676 十日町 新潟 5.5
11 48247 聖高原 長野 5.5
12 54737 筒方 新潟 5.5
13 54671 松代 新潟 5.5
14 48097 小谷 長野 5.0
15 55063 宇奈月 富山 5.0
16 54666 川谷 新潟 5.0
17 54892 樽本 新潟 4.5
18 54566 入広瀬 新潟 4.5
19 32681 笹子 秋田 4.5
20 66056 恩原 岡山 4.5
21 33716 北上 岩手 4.5
22 34096 川渡 宮城 4.0
23 48066 飯山 長野 4.0
24 57311 大飯 福井 4.0
25 54841 湯沢 新潟 4.0
26 54462 宮寄上 新潟 4.0
27 56036 珠洲 石川 3.5
28 33576 花巻 岩手 3.5
29 31336 六ケ所 青森 3.5
30 69246 智頭 鳥取 3.5

24時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 54737 筒方 新潟 31.0
2 54876 平岩 新潟 30.5
3 55063 宇奈月 富山 28.0
4 54651 高田 新潟 26.5
5 54661 安塚 新潟 25.5
6 66046 上長田 岡山 24.0
7 48097 小谷 長野 23.5
8 54671 松代 新潟 22.5
9 55217 富山 19.5
10 54721 能生 新潟 19.5
11 69181 佐治 鳥取 19.5
12 69111 鹿野 鳥取 19.0
13 54816 関山 新潟 18.5
14 54711 糸魚川 新潟 18.0
15 69246 智頭 鳥取 18.0
16 32681 笹子 秋田 17.5
17 54892 樽本 新潟 17.5
18 57311 大飯 福井 17.0
19 54311 赤谷 新潟 16.5
20 54566 入広瀬 新潟 16.0
21 54676 十日町 新潟 15.5
22 55056 魚津 富山 15.5
23 55166 上市 富山 15.5
24 54462 宮寄上 新潟 15.0
25 54666 川谷 新潟 15.0
26 32266 八幡平 秋田 14.5
27 55156 大山 富山 14.5
28 60081 朽木平良 滋賀 14.5
29 69152 大山 鳥取 14.0
30 56301 栢野 石川 14.0

風速
順位 地点番号 地点名 都道府県 風速(m/s) 最大風速風向(/16)
1 44216 神津島 東京 21.0 WNW
2 11001 宗谷岬 北海道 19.0 WNW
3 22391 えりも岬 北海道 19.0 W
4 51261 セントレア 愛知 18.0 NW
5 24156 米岡 北海道 17.0 W
6 13277 留萌 北海道 17.0 WNW
7 14026 浜益 北海道 17.0 WNW
8 24101 奥尻 北海道 16.0 W
9 69052 湖山 鳥取 16.0 N
10 35002 飛島 山形 16.0 W
11 13121 初山別 北海道 15.0 W
12 13311 増毛 北海道 15.0 W
13 31436 深浦 青森 15.0 WSW
14 23376 松前 北海道 15.0 WNW
15 11061 声問 北海道 15.0 WNW
16 24217 江差 北海道 15.0 WNW
17 31201 蟹田 青森 14.0 W
18 31602 八戸 青森 14.0 W
19 22327 浦河 北海道 14.0 W
20 34286 宮城 14.0 NW
21 54236 松浜 新潟 14.0 NNW
22 16156 共和 北海道 14.0 WNW
23 44166 羽田 東京 14.0 NNW
24 19432 釧路 北海道 14.0 SW
25 32402 秋田 秋田 14.0 WNW
26 45147 銚子 千葉 13.0 NNW
27 31466 黒石 青森 13.0 W
28 13146 焼尻 北海道 13.0 WNW
29 44226 三宅島 東京 13.0 WSW
30 21323 室蘭 北海道 13.0 WNW

積雪深
順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪深(cm)
1 31925 酸ケ湯 青森 436
2 35920 肘折 山形 339
3 54965 津南 新潟 280
4 35925 大井沢 山形 268
5 54930 入広瀬 新潟 245
6 15900 朱鞠内 北海道 239
7 54955 関山 新潟 233
8 54940 安塚 新潟 227
9 54945 十日町 新潟 225
10 69905 大山 鳥取 199
11 54935 小出 新潟 198
12 48900 野沢温泉 長野 190
13 15905 幌加内 北海道 190
14 13920 幌糠 北海道 185
15 36915 只見 福島 184
16 35935 小国 山形 176
17 54960 湯沢 新潟 174
18 23920 千軒 北海道 170
19 16917 倶知安 北海道 169
20 35915 尾花沢 山形 167
21 48915 小谷 長野 162
22 12905 音威子府 北海道 159
23 11920 歌登 北海道 154
24 33935 湯田 岩手 154
25 15925 夕張 北海道 149
26 14910 新篠津 北海道 148
27 36940 桧枝岐 福島 143
28 14900 厚田 北海道 141
29 15923 岩見沢 北海道 138
30 48910 飯山 長野 135





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2012年03月20日 16時53分16秒
[気象] カテゴリの最新記事


PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

オンコリンカス客員教授

オンコリンカス客員教授

お気に入りブログ

【夜間特別公開】草… New! 日田温泉 亀山亭ホテルさん

宮古へGO! KOJITAMAさん
チッチの日記 chicciさん
♪毎日が最高傑作♪ 愛と勇気の感動クリエイター♪さん
走ったり、食べたり… 玉喜山さん

コメント新着

 オンコリンカス客員教授@ Re[1]:免許証の写真(02/16) 水の119番さん 大変おひさしぶりです。…
 水の119番@ Re:免許証の写真(02/16) 何で?ですか? お心あたり、ありますよ…
 背番号のないエース0829@ 那覇 「サン沖縄…」に上記の内容について、書き…
 背番号のないエース0829@ 豪雪 リレーエッセイ「より良い明日をめざして …
 背番号のないエース0829@ 那覇 「楽天日記機能悪化」に上記の内容につい…

© Rakuten Group, Inc.