2012/10/22(月)18:12
昨日(2012/10/21)のアメダス30傑
最高気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温
1 44356 東京 29.9
2 94081 石垣島 沖縄 28.6
3 94011 所野 沖縄 28.2
4 94121 志多阿原 沖縄 28.2
5 94116 波照間 沖縄 28.1
6 93062 仲筋 沖縄 28.1
7 93012 下地 沖縄 27.8
8 92006 北大東 沖縄 27.8
9 92011 南大東 沖縄 27.7
10 94062 西表島 沖縄 27.5
11 94017 与那国島 沖縄 27.4
12 94082 真栄里 沖縄 27.4
13 91107 名護 沖縄 27.3
14 91197 那覇 沖縄 27.1
15 92012 旧東 沖縄 27.1
16 91146 久米島 沖縄 27.1
17 93042 鏡原 沖縄 27.1
18 88986 与論島 鹿児島 27.1
19 91236 安次嶺 沖縄 27.0
20 94101 大原 沖縄 27.0
21 91141 北原 沖縄 27.0
22 44301 父島 東京 26.9
23 91011 伊是名 沖縄 26.8
24 41361 佐野 栃木 26.8
25 83137 日田 大分 26.8
26 82261 朝倉 福岡 26.6
27 43056 熊谷 埼玉 26.6
28 93041 宮古島 沖縄 26.6
29 94001 伊原間 沖縄 26.6
30 91096 粟国 沖縄 26.5
最低気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温
1 50066 富士山 静岡 -7.2
2 19261 中徹別 北海道 -2.2
3 19076 阿寒湖畔 北海道 -1.5
4 19151 標茶 北海道 -1.2
5 20556 糠内 北海道 -1.2
6 48531 開田高原 長野 -0.8
7 48216 菅平 長野 -0.8
8 19021 川湯 北海道 -0.6
9 20146 陸別 北海道 -0.4
10 20696 大樹 北海道 -0.4
11 18311 厚床 北海道 -0.2
12 19191 鶴居 北海道 -0.1
13 17596 留辺蘂 北海道 -0.1
14 22291 三石 北海道 0.0
15 19311 榊町 北海道 0.1
16 18161 上標津 北海道 0.2
17 48466 奈川 長野 0.2
18 12411 上川 北海道 0.3
19 19051 弟子屈 北海道 0.5
20 17482 白滝 北海道 0.5
21 18256 別海 北海道 0.5
22 20441 池田 北海道 0.6
23 15041 朱鞠内 北海道 0.6
24 17607 境野 北海道 0.6
25 12266 朝日 北海道 0.7
26 48571 野辺山 長野 0.8
27 20631 大津 北海道 0.9
28 20506 浦幌 北海道 1.0
29 18171 中標津 北海道 1.1
30 18174 根室中標 北海道 1.3
1時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 32111 能代 秋田 27.0
2 32312 比立内 秋田 19.0
3 32126 鷹巣 秋田 18.5
4 32181 脇神 秋田 17.5
5 32466 角館 秋田 16.5
6 35071 差首鍋 山形 16.5
7 54097 三面 新潟 15.0
8 32376 桧木内 秋田 14.5
9 16156 共和 北海道 13.0
10 32136 大館 秋田 13.0
11 33561 沢内 岩手 12.5
12 32146 鹿角 秋田 12.0
13 15216 新城 北海道 11.0
14 11316 歌登 北海道 11.0
15 23356 千軒 北海道 10.5
16 16026 美国 北海道 10.5
17 32206 湯瀬 秋田 10.5
18 12411 上川 北海道 10.5
19 35256 荒沢 山形 10.0
20 54311 赤谷 新潟 10.0
21 15251 芦別 北海道 10.0
22 33566 豊沢 岩手 10.0
23 54086 村上 新潟 9.5
24 15311 月形 北海道 9.5
25 12471 層雲峡 北海道 9.5
26 16091 小樽 北海道 9.5
27 16126 赤井川 北海道 9.5
28 22036 日高 北海道 9.0
29 57051 越廼 福井 9.0
30 15041 朱鞠内 北海道 9.0
24時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 32312 比立内 秋田 42.0
2 32126 鷹巣 秋田 38.5
3 35071 差首鍋 山形 34.5
4 32181 脇神 秋田 34.0
5 35256 荒沢 山形 33.5
6 15311 月形 北海道 32.0
7 32146 鹿角 秋田 30.5
8 32136 大館 秋田 29.5
9 35116 金山 山形 29.5
10 32376 桧木内 秋田 28.5
11 32111 能代 秋田 28.5
12 12471 層雲峡 北海道 28.0
13 32466 角館 秋田 27.5
14 12411 上川 北海道 26.0
15 12396 比布 北海道 24.5
16 15041 朱鞠内 北海道 23.0
17 12386 江丹別 北海道 22.5
18 33561 沢内 岩手 21.0
19 32496 大正寺 秋田 21.0
20 16091 小樽 北海道 20.0
21 13321 幌糠 北海道 20.0
22 31671 戸来 青森 20.0
23 35361 大井沢 山形 19.5
24 32266 八幡平 秋田 19.5
25 12607 白金 北海道 19.5
26 32096 藤原 秋田 19.0
27 31662 休屋 青森 19.0
28 15116 石狩沼田 北海道 19.0
29 32091 陣場 秋田 18.5
30 33566 豊沢 岩手 18.5
風速
順位 地点番号 地点名 都道府県 風速(m/s) 最大風速風向(/16)
1 22391 えりも岬 北海道 21.0 WSW
2 35002 飛島 山形 19.0 W
3 24101 奥尻 北海道 19.0 WNW
4 19432 釧路 北海道 17.0 SSW
5 11001 宗谷岬 北海道 17.0 WNW
6 24156 米岡 北海道 17.0 W
7 31602 八戸 青森 16.0 WNW
8 13277 留萌 北海道 15.0 NW
9 11061 声問 北海道 14.0 WNW
10 19451 知方学 北海道 14.0 SSW
11 35086 浜中 山形 14.0 W
12 24217 江差 北海道 14.0 NW
13 54157 相川 新潟 13.0 WNW
14 22327 浦河 北海道 13.0 WSW
15 23376 松前 北海道 13.0 WNW
16 14026 浜益 北海道 13.0 WNW
17 24041 せたな 北海道 13.0 NW
18 21323 室蘭 北海道 12.0 SW
19 13311 増毛 北海道 12.0 W
20 18273 根室 北海道 12.0 NW
21 20751 広尾 北海道 12.0 WSW
22 32402 秋田 秋田 12.0 WSW
23 32616 象潟 秋田 11.0 WNW
24 13181 羽幌 北海道 11.0 NW
25 35052 酒田 山形 11.0 WSW
26 31201 蟹田 青森 11.0 WNW
27 13121 初山別 北海道 11.0 NW
28 17246 常呂 北海道 11.0 NNW
29 32111 能代 秋田 11.0 WNW
30 24141 熊石 北海道 11.0 WSW
積雪深
順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪深(cm)
1 12920 上川 北海道 3
2 15930 滝川 北海道 1