【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

フリーページ

お天気モード


元気パワージュース


20都市のお天気(1月20日 )


もう一つの春の色


漢詩と春


桜の開花と海明け


春の野でおにぎり


花に嵐の弥生の空よ


緑が生むきれいな空気


紫外線とスキンケア 


フィトンチッドの風香る


団塊シニアの動向


進化する天気予報


ウェザーWAN ウェザーにゃん


日本と欧州の傘


水俣の教訓


涼しさには訳がある 


水無月と土砂災害


集中豪雨の条件と目安


猛暑と熱中症 


オリンピックと天気


熊野古道と那智の大滝


猛暑と農業


進化する天気予報


けた違いのエネルギー 


秋分の昼と夜


花粉の飛散と春の山火事


さまざまな桜の開花


さくらと子孫繁栄 


森林浴で地域の活性化プロジェクト


節水装置は温暖化防止のソリューション 


脳の活性に最適な秋の気温


農業と団塊の未来に託す


エコ型社会元年


農家を守る天気力


ポジティブリストとアジア外交


食を知りたい


 おにぎりには日本のお茶! 


高まる日本茶ブームと晩霜


生態系の回復に純粋日本すっぽん 


生態系特区


魚群行動論


翔年よ健康知力を磨け


 芋とりんごは健康食 


農業と貿易交渉


天気とメニュー


台風と農作物の価格


肥満を抑えるリンゴとワカメ


花粉症と食べ物 その1


食育基本法と地域のつながり 


目に良い黒豆の種皮


WHOの英断


温暖化とマイワシの異変


イヌイットの食生活


食物と健康


健康増進法とビタミン・ミネラル


ビタミンとミネラル 


ビタミンとは 


スーパービタミンE トコトリエノール


ビタミンとは その2


栄養補助食品はほどほどに 


ビタミンA


ビタミンB1とビタミンB2 


ビタミンB3とビタミンB6 


ビタミンB12とパントテン酸


ビタミンC


ビタミンD


ビタミンDの一日の摂取量について 


ビタミンEとビタミンK


ミネラル


カルシウム Ca


カルシウムCa その2


リン P


マグネシウム Mg 


ヨード(沃素、ヨウソ) l


鉄 Fe


亜鉛 Zn


活性酸素 その1 


活性酸素 その2


活性酸素と抗酸化物質


活性酸素 その3


紫外線 その1


紫外線その2(対策など)


かぜは薬で治さない 


オメガ3系脂肪酸とオメガ6系脂肪酸


魚を食べると頭が良くなるか?


セルライト その1


セルライト その2 (しくみやなど)


マーガリンについて 


海への想い


練習航海の思い出 俺は日本人だ! 


沈木・川イルカ・地平線


海洋国家プロジェクト構想その1


海洋国家プロジェクト構想その2


大羽イワシは今どこに


スーパーカーゴ


気候変化に対応した農業を!


日本丸ヌーメア入港記


函館山 


ポリニア


ウェザー・センシティブ


春の酸性雨にご用心


気象感受性


紫外線とスキンケア 


山ほどの話


山紫水明上野焼の里


カリフォルニアの山火事と人的要因


歴史と天気


竜馬と瀬戸内の霧 


赤壁の戦いと風の予測


芭蕉の旅と一病息災


秀吉の水攻めに学ぶ


気象の初歩


地球って何だろう


空気って重いの


雲と語ろう


身近なお天気を調べてみよう


夏と冬の山を見てみよう


動物とお天気


自分のルーツを調べよう 私たちはどこから


ふるさとは自然がいっぱい


海は広くてすてきだな


桜が一番長生きさ


とても魅力的な日本列島


元気の出る栄養学事始


元気の出る魚 サンマ


元気の出る調味料 酢(残暑のりきり)


2012年12月16日
XML
カテゴリ:気象
最高気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温
1 91146 久米島 沖縄 26.1
2 88986 与論島 鹿児島 26.1
3 88836 名瀬 鹿児島 26.0
4 94116 波照間 沖縄 25.8
5 91236 安次嶺 沖縄 25.7
6 93062 仲筋 沖縄 25.7

7 91197 那覇 沖縄 25.6
8 91141 北原 沖縄 25.6
9 91096 粟国 沖縄 25.4
10 88931 天城 鹿児島 25.4
11 93012 下地 沖縄 25.4
12 94121 志多阿原 沖縄 25.3
13 91011 伊是名 沖縄 25.3
14 88821 笠利 鹿児島 25.2
15 94081 石垣島 沖縄 25.2
16 94062 西表島 沖縄 25.2
17 88956 伊仙 鹿児島 25.2
18 93042 鏡原 沖縄 25.1
19 88971 沖永良部 鹿児島 25.1
20 88851 喜界島 鹿児島 25.0
21 94082 真栄里 沖縄 25.0
22 91216 慶良間 沖縄 25.0
23 94001 伊原間 沖縄 25.0
24 93041 宮古島 沖縄 24.9
25 91107 名護 沖縄 24.9
26 88901 古仁屋 鹿児島 24.9
27 94101 大原 沖縄 24.7
28 94017 与那国島 沖縄 24.6
29 91021 奥 沖縄 24.6
30 94011 所野 沖縄 24.6

最低気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温
1 20146 陸別 北海道 -19.2
2 20341 本別 北海道 -17.3
3 20276 足寄 北海道 -16.9
4 20556 糠内 北海道 -16.4
5 20421 芽室 北海道 -16.3
6 20551 帯広泉 北海道 -16.0
7 19151 標茶 北海道 -15.0
8 20186 糠平 北海道 -14.6
9 19261 中徹別 北海道 -14.5
10 11276 中頓別 北海道 -14.2
11 20441 池田 北海道 -14.2
12 19076 阿寒湖畔 北海道 -14.1
13 20606 更別 北海道 -14.0
14 16286 喜茂別 北海道 -13.9
15 22306 中杵臼 北海道 -13.7
16 17501 生田原 北海道 -13.4
17 12231 下川 北海道 -13.1
18 17316 佐呂間 北海道 -12.7
19 14296 千歳 北海道 -12.5
20 17717 津別 北海道 -12.5
21 19021 川湯 北海道 -12.4
22 11316 歌登 北海道 -12.3
23 20696 大樹 北海道 -12.2
24 20506 浦幌 北海道 -12.1
25 20601 上札内 北海道 -12.1
26 19051 弟子屈 北海道 -12.0
27 20371 駒場 北海道 -11.9
28 14206 恵庭島松 北海道 -11.8
29 19191 鶴居 北海道 -11.7
30 12141 美深 北海道 -11.7

1時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 88612 種子島 鹿児島 33.5
2 88736 中之島 鹿児島 28.0
3 88081 大口 鹿児島 27.5
4 65276 新宮 和歌山 22.5
5 88486 指宿 鹿児島 22.5
6 88666 上中 鹿児島 22.0
7 88506 内之浦 鹿児島 21.0
8 88447 肝付前田 鹿児島 21.0
9 88392 吉ケ別府 鹿児島 20.5
10 88432 喜入 鹿児島 20.0
11 88686 屋久島 鹿児島 20.0
12 88706 尾之間 鹿児島 19.5
13 88406 志布志 鹿児島 19.0
14 88211 入来峠 鹿児島 18.0
15 50561 石廊崎 静岡 18.0
16 88442 鹿屋 鹿児島 17.5
17 87461 深瀬 宮崎 17.0
18 74506 三崎 高知 16.5
19 87356 宮崎 16.0
20 86478 多良木 熊本 16.0
21 88551 佐多 鹿児島 16.0
22 88261 東市来 鹿児島 15.5
23 88101 紫尾山 鹿児島 15.0
24 87501 串間 宮崎 15.0
25 74372 室戸岬 高知 14.5
26 74436 佐賀 高知 14.5
27 74336 佐喜浜 高知 14.0
28 87361 野尻 宮崎 14.0
29 44263 八丈島 東京 13.5
30 44262 八重見原 東京 13.5

24時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 88666 上中 鹿児島 86.0
2 88736 中之島 鹿児島 84.5
3 88612 種子島 鹿児島 84.0
4 88706 尾之間 鹿児島 79.0
5 88686 屋久島 鹿児島 78.5
6 88486 指宿 鹿児島 56.0
7 88392 吉ケ別府 鹿児島 52.0
8 65356 潮岬 和歌山 50.0
9 88551 佐多 鹿児島 48.0
10 44263 八丈島 東京 46.0
11 44262 八重見原 東京 45.5
12 88432 喜入 鹿児島 43.5
13 65276 新宮 和歌山 43.0
14 88447 肝付前田 鹿児島 42.5
15 50561 石廊崎 静岡 40.5
16 74336 佐喜浜 高知 40.5
17 88506 内之浦 鹿児島 40.5
18 88621 中種子 鹿児島 39.0
19 65306 西川 和歌山 39.0
20 88406 志布志 鹿児島 38.5
21 87501 串間 宮崎 38.0
22 88442 鹿屋 鹿児島 36.0
23 88536 田代 鹿児島 35.0
24 65311 色川 和歌山 35.0
25 48826 浪合 長野 34.0
26 88466 枕崎 鹿児島 33.5
27 74372 室戸岬 高知 33.5
28 88081 大口 鹿児島 33.0
29 51077 茶臼山 愛知 32.0
30 71266 日和佐 徳島 31.5

風速
順位 地点番号 地点名 都道府県 風速(m/s) 最大風速風向(/16)
1 35002 飛島 山形 18 WSW
2 22391 えりも岬 北海道 17 NNE
3 44228 三宅坪田 東京 17 SSW
4 54166 両津 新潟 16 WSW
5 74372 室戸岬 高知 15 SW
6 45371 勝浦 千葉 14 SSW
7 54157 相川 新潟 14 WNW
8 44216 神津島 東京 14 SSW
9 57026 春江 福井 13 SE
10 69101 倉吉 鳥取 13 SSW
11 65036 友ヶ島 和歌山 13 SSE
12 44173 大島北山 東京 13 SSW
13 65356 潮岬 和歌山 13 SSW
14 68046 西郷岬 島根 12 SSW
15 73341 瀬戸 愛媛 12 SSE
16 54387 寺泊 新潟 12 W
17 74516 清水 高知 12 WSW
18 44356 南鳥島 東京 12 E
19 88612 種子島 鹿児島 12 WSW
20 57001 三国 福井 12 S
21 55151 秋ヶ島 富山 11 S
22 44172 大島 東京 11 S
23 69052 湖山 鳥取 11 S
24 57248 敦賀 福井 11 SSE
25 35086 浜中 山形 11 SW
26 54167 秋津 新潟 11 WSW
27 84012 鰐浦 長崎 11 W
28 88706 尾之間 鹿児島 11 WNW
29 54341 巻 新潟 11 W
30 69021 塩津 鳥取 11 SSW

積雪深
順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪深(cm)
1 54930 入広瀬 新潟 152
2 31925 酸ケ湯 青森 147
3 15900 朱鞠内 北海道 124
4 36915 只見 福島 117
5 12905 音威子府 北海道 113
6 15905 幌加内 北海道 110
7 12925 下川 北海道 107
8 12930 層雲峡 北海道 104
9 12910 名寄 北海道 104
10 54945 十日町 新潟 102
11 35920 肘折 山形 101
12 42900 藤原 群馬 98
13 11920 歌登 北海道 96
14 12900 美深 北海道 95
15 35925 大井沢 山形 93
16 36940 桧枝岐 福島 91
17 17900 西興部 北海道 88
18 13920 幌糠 北海道 85
19 36925 南郷 福島 82
20 16900 赤井川 北海道 80
21 19910 阿寒湖畔 北海道 79
22 17905 滝上 北海道 79
23 54965 津南 新潟 78
24 16917 倶知安 北海道 78
25 12920 上川 北海道 76
26 11915 中頓別 北海道 75
27 17955 白滝 北海道 71
28 54935 小出 新潟 67
29 11905 沼川 北海道 66
30 32955 湯の岱 秋田 66





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2012年12月16日 10時09分49秒
[気象] カテゴリの最新記事


PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

オンコリンカス客員教授

オンコリンカス客員教授

お気に入りブログ

【夜間特別公開】草… New! 日田温泉 亀山亭ホテルさん

宮古へGO! KOJITAMAさん
チッチの日記 chicciさん
♪毎日が最高傑作♪ 愛と勇気の感動クリエイター♪さん
走ったり、食べたり… 玉喜山さん

コメント新着

 オンコリンカス客員教授@ Re[1]:免許証の写真(02/16) 水の119番さん 大変おひさしぶりです。…
 水の119番@ Re:免許証の写真(02/16) 何で?ですか? お心あたり、ありますよ…
 背番号のないエース0829@ 那覇 「サン沖縄…」に上記の内容について、書き…
 背番号のないエース0829@ 豪雪 リレーエッセイ「より良い明日をめざして …
 背番号のないエース0829@ 那覇 「楽天日記機能悪化」に上記の内容につい…

© Rakuten Group, Inc.