2013/01/16(水)16:43
昨日(2013/01/15)のアメダス30傑
最高気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温
1 44356 南鳥島 東京 27.1
2 94081 石垣島 沖縄 21.3
3 94121 志多阿原 沖縄 21.1
4 94116 波照間 沖縄 20.9
5 93042 鏡原 沖縄 20.7
6 93062 仲筋 沖縄 20.5
7 94011 所野 沖縄 20.5
8 93012 下地 沖縄 20.3
9 94082 真栄里 沖縄 20.3
10 94062 西表島 沖縄 20.2
11 94101 大原 沖縄 19.9
12 94017 与那国島 沖縄 19.9
13 92011 南大東 沖縄 19.9
14 91146 久米島 沖縄 19.9
15 91236 安次嶺 沖縄 19.8
16 92006 北大東 沖縄 19.8
17 94001 伊原間 沖縄 19.7
18 91197 那覇 沖縄 19.7
19 92012 旧東 沖縄 19.4
20 93041 宮古島 沖縄 19.4
21 91141 北原 沖縄 19.3
22 91096 粟国 沖縄 19.2
23 88986 与論島 鹿児島 19.1
24 44301 父島 東京 18.9
25 91216 慶良間 沖縄 18.8
26 91011 伊是名 沖縄 18.5
27 91107 名護 沖縄 18.5
28 91166 宮城島 沖縄 18.2
29 88931 天城 鹿児島 18.1
30 88851 喜界島 鹿児島 17.7
最低気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温
1 12011 中川 北海道 -26.7
2 11121 沼川 北海道 -25.1
3 11276 中頓別 北海道 -24.7
4 20146 陸別 北海道 -24.2
5 12231 下川 北海道 -24.2
6 12746 占冠 北海道 -24.1
7 15041 朱鞠内 北海道 -24.1
8 12386 江丹別 北海道 -23.7
9 11316 歌登 北海道 -23.4
10 17501 生田原 北海道 -23.1
11 12261 士別 北海道 -23.0
12 12041 音威子府 北海道 -23.0
13 20341 本別 北海道 -22.9
14 12301 和寒 北海道 -22.6
15 15076 幌加内 北海道 -22.3
16 12141 美深 北海道 -22.3
17 17306 遠軽 北海道 -22.0
18 12181 名寄 北海道 -22.0
19 13261 達布 北海道 -21.7
20 11176 豊富 北海道 -21.4
21 17196 滝上 北海道 -21.4
22 17316 佐呂間 北海道 -21.1
23 20186 糠平 北海道 -21.0
24 17091 西興部 北海道 -20.7
25 15116 石狩沼田 北海道 -20.7
26 15161 深川 北海道 -20.6
27 20601 上札内 北海道 -20.5
28 12266 朝日 北海道 -20.4
29 13321 幌糠 北海道 -20.2
30 17717 津別 北海道 -20.2
1時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 54876 平岩 新潟 9.0
2 48097 小谷 長野 6.5
3 60051 今津 滋賀 5.5
4 54892 樽本 新潟 5.0
5 60026 柳ケ瀬 滋賀 5.0
6 35071 差首鍋 山形 4.5
7 48146 鬼無里 長野 4.5
8 35116 金山 山形 4.0
9 57286 美浜 福井 4.0
10 55252 五箇山 富山 4.0
11 32681 笹子 秋田 4.0
12 35162 新庄 山形 4.0
13 55217 富山 4.0
14 35061 上草津 山形 4.0
15 60081 朽木平良 滋賀 3.5
16 54816 関山 新潟 3.5
17 48216 菅平 長野 3.5
18 56232 医王山 石川 3.5
19 54661 安塚 新潟 3.0
20 48061 信濃町 長野 3.0
21 54651 高田 新潟 3.0
22 36176 喜多方 福島 3.0
23 35052 酒田 山形 3.0
24 34262 泉ケ岳 宮城 3.0
25 33326 岩泉 岩手 3.0
26 55056 魚津 富山 3.0
27 32616 象潟 秋田 2.5
28 48141 白馬 長野 2.5
29 35361 大井沢 山形 2.5
30 32691 湯沢 秋田 2.5
24時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 54876 平岩 新潟 35.5
2 48097 小谷 長野 26.5
3 54892 樽本 新潟 19.5
4 54676 十日町 新潟 18.5
5 60051 今津 滋賀 17.5
6 54761 塩沢 新潟 17.0
7 54816 関山 新潟 16.5
8 35216 肘折 山形 16.0
9 48061 信濃町 長野 15.0
10 48216 菅平 長野 13.5
11 54666 川谷 新潟 13.5
12 31562 温川 青森 13.5
13 42091 みなかみ 群馬 13.5
14 48146 鬼無里 長野 13.5
15 42046 藤原 群馬 13.0
16 35361 大井沢 山形 13.0
17 54671 松代 新潟 13.0
18 35071 差首鍋 山形 13.0
19 55252 五箇山 富山 12.5
20 54841 湯沢 新潟 12.5
21 35201 櫛引 山形 12.5
22 54737 筒方 新潟 12.5
23 42121 草津 群馬 12.0
24 32681 笹子 秋田 12.0
25 35116 金山 山形 11.5
26 56186 かほく 石川 11.5
27 48031 野沢温泉 長野 11.0
28 54721 能生 新潟 11.0
29 60081 朽木平良 滋賀 10.5
30 54836 津南 新潟 10.5
風速
順位 地点番号 地点名 都道府県 風速(m/s) 最大風速風向(/16)
1 35002 飛島 山形 18 WNW
2 44216 神津島 東京 17 WNW
3 51261 セントレア 愛知 17 NW
4 54236 松浜 新潟 16 NNW
5 54157 相川 新潟 16 NW
6 45147 銚子 千葉 16 N
7 69052 湖山 鳥取 15 WNW
8 22391 えりも岬 北海道 15 NNE
9 34361 江ノ島 宮城 15 NW
10 57317 小浜 福井 14 NW
11 18273 根室 北海道 14 NW
12 54041 弾崎 新潟 14 NW
13 24101 奥尻 北海道 13 NNW
14 73256 長浜 愛媛 13 NNE
15 57248 敦賀 福井 13 NNW
16 19051 弟子屈 北海道 13 NNW
17 31436 深浦 青森 13 NNW
18 84519 雲仙岳 長崎 13 E
19 44356 南鳥島 東京 13 SSW
20 73168 南吉田 愛媛 13 N
21 44226 三宅島 東京 12 WNW
22 65288 南紀白浜 和歌山 12 NNW
23 62101 関空島 大阪 12 NW
24 54341 巻 新潟 12 NW
25 60131 彦根 滋賀 12 NW
26 36667 白河 福島 12 NW
27 88612 種子島 鹿児島 12 NW
28 11001 宗谷岬 北海道 12 NNW
29 18281 納沙布 北海道 11 N
30 43266 所沢 埼玉 11 NNW
積雪深
順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪深(cm)
1 31925 酸ケ湯 青森 353
2 35920 肘折 山形 248
3 54930 入広瀬 新潟 231
4 35925 大井沢 山形 208
5 13920 幌糠 北海道 202
6 54965 津南 新潟 196
7 15900 朱鞠内 北海道 195
8 15905 幌加内 北海道 179
9 54945 十日町 新潟 172
10 12905 音威子府 北海道 171
11 36915 只見 福島 165
12 16917 倶知安 北海道 164
13 54935 小出 新潟 158
14 33935 湯田 岩手 156
15 11920 歌登 北海道 155
16 14910 新篠津 北海道 154
17 35915 尾花沢 山形 151
18 15923 岩見沢 北海道 139
19 35900 金山 山形 137
20 11905 沼川 北海道 136
21 54940 安塚 新潟 134
22 54955 関山 新潟 134
23 48900 野沢温泉 長野 132
24 11915 中頓別 北海道 131
25 54960 湯沢 新潟 131
26 35950 向町 山形 129
27 35907 新庄 山形 126
28 32955 湯の岱 秋田 123
29 36940 桧枝岐 福島 121
30 16900 赤井川 北海道 120