スロット確率
■カジノ:レイクパレス ゲーム:cosmic cat
★合計プレイ回数:1万回 ハウスエッジ平均:-6.2%
プレイ数 | ベット | 収支 | ハウスエッジ | ペイアウト率 |
1,000 | $1.00 | $31.00 | 3.1% | 103.1% |
1,000 | $1.00 | -$99.00 | -9.9% | 90.1% |
1,000 | $1.00 | -$28.00 | -2.8% | 97.2% |
1,000 | $1.00 | -$92.00 | -9.2% | 90.8% |
1,000 | $1.00 | $138.00 | 13.8% | 113.8% |
1,000 | $1.00 | -$109.00 | -10.9% | 89.1% |
1,000 | $1.00 | -$211.00 | -21.1% | 78.9% |
1,000 | $1.00 | -$107.00 | -10.7% | 89.3% |
1,000 | $1.00 | -$196.00 | -19.6% | 80.4% |
1,000 | $1.00 | $57.00 | 5.7% | 105.7% |
■カジノ:レイクパレス ゲーム:TUNZA MUNNI
★合計プレイ回数:1万回 ハウスエッジ平均:-7.6%
プレイ数 | ベット | 収支 | ハウスエッジ | ペイアウト率 |
1,000 | $0.25 | -$20.50 | -8.2% | 91.8% |
1,000 | $0.25 | $15.00 | 6.0% | 106.0% |
1,000 | $0.25 | -$48.25 | -19.3% | 80.7% |
1,000 | $0.25 | -$12.25 | -4.9% | 95.1% |
1,000 | $0.25 | -$43.00 | -17.2% | 82.8% |
1,000 | $0.25 | -$46.75 | -18.7% | 81.3% |
1,000 | $0.25 | -$8.25 | -3.3% | 96.7% |
1,000 | $0.25 | -$15.50 | -6.2% | 93.8% |
1,000 | $0.25 | -$9.50 | -3.8% | 96.2% |
1,000 | $0.25 | $0.25 | 0.1% | 100.1% |
■カジノ:レイクパレス ゲーム:MEGA SPIN DOUBLE MAGIC 4つ
★合計プレイ回数:7千回 ハウスエッジ平均:-5.7%
プレイ数 | ベット | 収支 | ハウスエッジ | ペイアウト率 |
1,000 | $0.80 | -$67.80 | -8.5% | 91.5% |
1,000 | $0.80 | -$52.80 | -6.6% | 93.4% |
1,000 | $0.80 | -$2.80 | -0.4% | 99.7% |
1,000 | $0.80 | -$82.20 | -10.3% | 89.7% |
1,000 | $0.80 | -$115.80 | -14.5% | 85.5% |
1,000 | $0.80 | -$41.00 | -5.1% | 94.9% |
1,000 | $0.80 | $42.00 | 5.3% | 105.3% |
|