テキサスホールデム オッズ&確率表
フロップで出来る確率 | 確率 | 手札 | フロップ |
手札のうち、少なくとも1枚がペアになる確率 | 32% | K J | J 7 2 |
手札の両方がペアになる確率 | 2% | K J | K J 2 |
スーテッドカードが4フラッシュになる確率 | 11% | K J | 6 7 2 |
アンスーテッドカードが4フラッシュになる確率 | 2% | K J | 6 7 2 |
スーテッドカードでフラッシュ完成する確率 | 1% | K J | 6 7 2 |
スーテッドコネクタがストレートフラッシュドローになる確率 | 3.4% | Q J | T 9 2 |
ポケットペアがセットになる確率 | 11% | 9 9 | T 9 2 |
ポケットペアがフルハウスになる確率 | 1% | 9 9 | T 9 T |
ペアじゃない手が3カードになる確率 | 1.3% | K J | K K 2 |
コネクタがストレートドローになる確率 | 26% | Q J | T 9 2 |
フロップにペアができる確率 | 17% | Q J | 6 K 6 |
フロップに出来る確率 | 確率 | フロップ |
ペア | 17% | K K 2 |
3枚のスーテッドカード | 5.2% | 6 7 2 |
(特定の)3枚のスーテッドカード | 1.3% | 6 7 2 |
2枚のスーテッドカード | 55% | 6 7 2 |
3枚のスートがバラバラ(通称:レインボー) | 40% | J 7 2 |
3枚の連続したカード | 3.5% | T 9 8 |
2枚の連続したカード | 40% | T 9 2 |
連続したカードなし | 56% | T 7 2 |
3枚同じ数字 | 0.24% | T T T |
手札に来る確率 | 確率 | 手札 |
ペア | 6% | 9 9 |
AA | 0.5% | A A |
KK | 0.5% | K K |
AAまたはKK | 0.9% | A A 、K K |
AAまたはKKまたはQQ | 1.4% | A A 、K K 、Q Q |
AK | 1.2% | A K |
AKs | 0.3% | A K |
スーテッドコネクターズ | 4% | 6 7 |
1枚以上のA | 15% | A 8 |
ペアもしくはAあり | 20% | 9 9 、A 8 |
2枚のスーテッドカード | 24% | J 6 |
スーテッドでないコネクター | 12% | 6 7 |
ハンドランキングトップ10位以内 | 4% | A Q |
ハンドランキングトップ20位以内 | 9.5% | K J |
ランダムに配られた5枚のカードで出来る確率 |
ロイヤルフラッシュ | 649,741回に1回 | A K Q J T |
ストレートフラッシュ | 72,193回に1回 | 4 5 6 7 8 |
4カード | 4,165回に1回 | A A A A K |
フルハウス | 694回に1回 | A A A K K |
フラッシュ | 509回に1回 | A T J 6 2 |
ストレート | 255回に1回 | 2 3 4 5 6 |
3カード | 47回に1回 | A A A 3 6 |
2ペア | 21回に1回 | 6 A A K K |
1ペア | 2.37回に1回 | A A 8 5 2 |
なにもなし | 2回に1回 | A 9 8 5 2 |
アウツの数 | 2枚(ターン+リバー) | 1枚(ターンのみorリバーのみ) |
20枚 | 44% | 68% |
19枚 | 45% | 65% |
18枚 | 39% | 62% |
17枚 | 37% | 60% |
16枚 | 35% | 57% |
15枚 | 33% | 54% |
14枚 | 30% | 51% |
13枚 | 28% | 48% |
12枚 | 26% | 45% |
11枚 | 24% | 42% |
10枚 | 22% | 38% |
9枚 | 20% | 35% |
8枚 | 17% | 32% |
7枚 | 15% | 28% |
6枚 | 13% | 24% |
5枚 | 11% | 20% |
4枚 | 9% | 17% |
3枚 | 7% | 13% |
2枚 | 4% | 8% |
1枚 | 2% | 4% |
※使用方法:まず、あなたのアウツの数を数えてください。例えば、手札がA♥2♥だったとします。フロップに♥が2枚落ちた場合、あなたはあと1枚でフラッシュを完成させることができます。この時、役を完成させるための札の事を『アウツ』と呼び、(♥が4枚見えているということは)まだ見えてない札の中に♥が9枚残っていることになります。すなわち9枚のアウツがあることになります。そして、次のカード(ターン)でそのアウツを引く可能性は上の表によると20%、次もしくはその次(ターンかリバー)で引く可能性は35%となります。 |
ハンドランク | 相手プレイヤーの数 | | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 1位 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 2位 | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK | 3位 | QQ | QQ | QQ | QQ | QQ | QQ | QQ | QQ | QQ | 4位 | JJ | JJ | JJ | JJ | JJ | JJ | AKs | AKs | AKs | 5位 | TT | TT | TT | TT | AKs | AKs | JJ | JJ | AQs | 6位 | 99 | 99 | AKs | AKs | TT | AQs | AQs | AQs | JJ | 7位 | 88 | AKs | 99 | AQs | AQs | TT | KQs | KQs | KQs | 8位 | AKs | 88 | AQs | 99 | KQs | KQs | AJs | AJs | AJs | 9位 | 77 | AQs | AKo | KQs | AKo | AJs | TT | KJs | KJs | 10位 | AQs | AJs | AJs | AKo | AJs | AKo | AKo | AKo | ATs | 11位 | AJs | AKo | KQs | AJs | KJs | KJs | KJs | TT | AKo | 12位 | AKo | ATs | 88 | KJs | ATs | ATs | ATs | ATs | TT | 13位 | ATs | KQs | ATs | ATs | 99 | QJs | QJs | QJs | QJs | 14位 | AQo | AQo | AQo | AQo | QJs | KTs | KTs | KTs | KTs | 15位 | AJo | 77 | KJs | QJs | AQo | AQo | QTs | QTs | QTs | 16位 | KQs | KJs | KTs | KTs | KTs | 99 | AQo | JTs | JTs | 17位 | 66 | AJo | QJs | 88 | QTs | QTs | JTs | AQo | 99 | 18位 | A9s | KTs | AJo | KQo | KQo | JTs | 99 | 99 | AQo | 19位 | ATo | A9s | KQo | QTs | JTs | KQo | KQo | A9s | A9s | 20位 | KJs | ATo | A9s | AJo | AJo | A9s | A9s | KQo | KQo |
|