374553 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

都夢のホームページ

都夢のホームページ

2003年春日経会社情報


証券
コード
            銘柄名            株数 取得価格 取得総額 現在値 時価評価 一株当たり損益 評価損益 出来高
1 7644 常盤薬品 2,314 432 999,648 420 3/4 971,880 -12 -2.78% -27,768 -2.78% 16,000
2 7933 日本ファイリング 4,347 230 999,810 382 3/4 1,660,554 +152 +66.09% +660,744 +66.09% 2,000
3 6411 中野冷機 2,187 455 995,085 951 3/4 2,079,837 +496 +109.01% +1,084,752 +109.01% 2,000
4 9736 白青舎 5,714 175 999,950 380 3/4 2,171,320 +205 +117.14% +1,171,370 +117.14% 5,000
5 5918 瀧上工業 3,154 317 999,818 798 3/4 2,516,892 +481 +151.74% +1,517,074 +151.74% 2,000
6 8164 キャビン 8,264 121 999,944 338 3/4 2,793,232 +217 +179.34% +1,793,288 +179.34% 71,000
7 6346 菊川鉄工所 8,620 116 999,920 372 3/4 3,206,640 +256 +220.69% +2,206,720 +220.69% 19,000
8 6416 桂川電機 4,545 220 999,900 870 3/4 3,954,150 +650 +295.45% +2,954,250 +295.45% 3,000
9 4747 クレイフィッシュ 1.42 700,000 994,000 3,080,000 3/4 4,373,600 +2,380,000 +340.00% +3,379,600 +340.00% 222
合計



8,988,075

23,728,105

+14,740,030

2003年春日経会社情報 教祖グレアム流究極の割安株

上位10社にそれぞれ約100万円を投入。

積和不動産中部がありましたが上場廃止になったのでリストから除外。

よって上位9社になっちゃいました。

偉い人順

1.もっと良いパフォーマンスをあげた人

2.上記銘柄を立ち読みで覚えて帰ってパクリポートフォリオを組んだ人

3.日経会社情報を買ってパクリポートフォリオを組んだ人

4.自力で同じポートフォリオを組んだ人

5.色々頑張ったけど、より良いパフォーマンスをあげれなかった人



© Rakuten Group, Inc.
X