11083093 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

JOH page

■ 試合日程&結果

■ 試合日程&結果 (前期1~22節)
  節   試合日・曜日 試合開始   対 戦 相 手      競   技   場     試合結果
 1(H)  3月 5日(土) 14:00 徳島ヴォルティス 仙台スタジアム ○ 0-3
 2(A)  3月12日(土) 14:00 ヴァンフォーレ甲府 小瀬スポーツ公園陸上競技場 ▲ 1-1
 3(H)  3月20日(日) 14:00 アビスパ福岡 仙台スタジアム ○ 0-2
 4(A)  3月26日(土) 14:00 コンサドーレ札幌 札幌ドーム ● 3-0
 5(H)  4月 2日(土) 14:00 横浜FC 仙台スタジアム ○ 3-4
 6(A)  4月10日(日) 14:00 京都パープルサンガ 西京極陸上競技場 ○ 0-1
 7(H)  4月17日(日) 14:00 サガン鳥栖 仙台スタジアム ○ 0-2
 8(A)  4月23日(土) 14:00 ザスパ草津 敷島公園サッカーラグビー場 ● 2-0
 9(H)  4月30日(土) 14:00 湘南ベルマーレ 仙台スタジアム ● 3-0
10(H)  5月 4日(水) 16:00 モンテディオ山形 仙台スタジアム ○ 0-1
11(A)  5月 7日(土) 14:00 水戸ホーリーホック 笠松運動公園陸上競技場 ▲ 2-2
12(H)  5月14日(土) 14:00 ヴァンフォーレ甲府 仙台スタジアム ● 2-1
13(A)  5月21日(土) 14:00 サガン鳥栖 鳥栖スタジアム ○ 0-1
14(A)  5月28日(土) 14:00 アビスパ福岡 博多の森球技場 ○ 1-2
15(H)  6月 4日(土) 14:00 コンサドーレ札幌 仙台スタジアム ● 4-0
16(A)  6月11日(土) 14:00 横浜FC 三ツ沢公園球技場 ● 3-1
17(H)  6月18日(土) 19:00 水戸ホーリーホック 仙台スタジアム ● 1-0
18(A)  6月25日(土) 19:00 モンテディオ山形 総合運動公園陸上競技場 ▲ 0-0
19(A)  7月 2日(土) 19:00 湘南ベルマーレ 平塚競技場 ○ 0-1
20(H)  7月 9日(土) 19:00 京都パープルサンガ 仙台スタジアム ● 3-1
21(A)  7月13日(水) 19:00 徳島ヴォルティス 鳴門陸上競技場 ▲ 3-3
22(H)  7月17日(日) 18:00 ザスパ草津 仙台スタジアム ● 4-0


■ 試合日程&結果 (後期23~44節)
  節   試合日・曜日 試合開始   対 戦 相 手      競   技   場     試合結果
23(A)  7月30日(土) 18:30 ヴァンフォーレ甲府 小瀬スポーツ公園陸上競技場 ○ 1-2
24(H)  8月 2日(火) 19:00 アビスパ福岡 仙台スタジアム ▲ 2-2
25(H)  8月 6日(土) 19:00 サガン鳥栖 仙台スタジアム ● 1-0
26(A)  8月13日(土) 14:00 コンサドーレ札幌 札幌厚別公園競技場 ○ 1-2
27(H)  8月20日(土) 19:00 横浜FC 仙台スタジアム ▲ 0-0
28(A)  8月27日(土) 19:00 京都パープルサンガ 西京極陸上競技場 ○ 1-3
29(H)  8月31日(水) 19:00 徳島ヴォルティス 仙台スタジアム ▲ 2-2
30(H)  9月 4日(日) 18:00 モンテディオ山形 仙台スタジアム ▲ 0-0
31(A)  9月10日(土) 19:00 水戸ホーリーホック 笠松運動公園陸上競技場 ● 2-0
32(A)  9月17日(土) 19:00 ザスパ草津 敷島公園県営陸上競技場 ● 2-0
33(H)  9月24日(土) 14:00 湘南ベルマーレ 仙台スタジアム ● 2-0
34(A) 10月 1日(土) 14:00 サガン鳥栖 総合運動場陸上競技場 ○ 0-2
35(A) 10月 5日(水) 19:00 徳島ヴォルティス 鳴門陸上競技場 ● 4-2
36(H) 10月15日(土) 14:00 ヴァンフォーレ甲府 仙台スタジアム ● 1-0
37(A) 10月22日(土) 14:00 横浜FC 三ツ沢公園球技場 ● 2-1
38(H) 10月29日(土) 14:00 コンサドーレ札幌 仙台スタジアム ▲ 2-2
39(A) 11月 6日(日) 14:00 モンテディオ山形 総合運動公園陸上競技場 ● 2-0
40(H) 11月13日(日) 13:30 ザスパ草津 仙台スタジアム ● 1-0
41(A) 11月19日(土) 14:00 湘南ベルマーレ 平塚競技場 ▲ 1-1
42(H) 11月23日(水) 13:00 水戸ホーリーホック 仙台スタジアム ● 3-0
43(H) 11月26日(土) 13:00 京都パープルサンガ 仙台スタジアム ○ 0-1
44(A) 12月 3日(土) 14:00 アビスパ福岡 博多の森球技場 ▲ 1-1


■ サテライトリーグ
  節   試合日・曜日   試合開始    対 戦 相 手        競   技   場     試合結果
 1(A)  3月13日(日) 15:00 浦和レッズ 埼玉スタジアム2002第ニグラウンド ○ 0-2
 2(H)  4月 3日(日) 14:00 鹿島アントラーズ 仙台スタジアム ▲ 0-0
 3(H)  5月15日(日) 14:00 東京ヴェルディ1969 石巻市総合運動公園石巻フットボール場 ▲ 1-1
 4(H)  6月 5日(日) 14:00 浦和レッズダイヤモンズ 仙台スタジアム ● 2-1
 5(A)  6月12日(日) 14:00 東京ヴェルディ1969 ヴェルディグラウンド ○ 0-2
 6(H)  6月26日(日) 14:00 ザスパ草津 宮城県サッカー場 ● 2-1
 7(A)  7月 3日(日) 15:00 ザスパ草津 草津町本白根第3グラウンド ● 5-1
 8(A)  8月14日(日) 15:00 アルビレックス新潟 仙台スタジアム ● 3-2
 9(H)  9月11日(日) 14:00 アルビレックス新潟 新発田市五十公野公園陸上競技場 ▲ 2-2
10(A)  9月18日(日) 14:00 鹿島アントラーズ 県立カシマサッカースタジアム ○ 1-4

■ 第84回天皇杯日程&結果 


回戦  試合日・曜日 試合開始 対 戦 相 手  競   技   場     試合結果
3(H) 10月9日(日) 13:00 仙台大学 仙台スタジアム ● 2-2(PK8-7)
4(A) 11月3日(木) 13:00 横浜F・マリノス 三ツ沢公園球技場 ○ 0-4

© Rakuten Group, Inc.