■ 個人成績
警 告 数(第52節終了)
| 選手名 | カード | 出場停止試合 | 次節出場停止 | カードトータル
|
| ロペス | | 3試合 | 0 | 8枚 |
| チアゴネービス |  | 2試合 | 0 | 4枚 1枚 |
| 梁 勇基 |  | 0 | 0 | 2枚 |
| ボルジェス |  | 3試合 | 0 | 10枚 |
| 白井 博幸 |  | 0 | 0 | 3枚 |
| 熊林 親吾 | | 3試合 | 0 | 11枚 |
| 磯崎 敬太 | | 1試合 | 0 | 5枚 |
| 高桑 大二朗 |  | 0 | 0 | 3枚 |
| 千葉 直樹 | | 4試合 | 1試合 | 7枚 1枚 |
| 菅井 直樹 |  | 2試合 | 0 | 10枚 |
| 村上 和弘 | | 1試合 | 1試合 | 4枚 |
| 木谷 公亮 | | 1試合 | 0 | 3枚 1枚 |
| 小針 清允 |  | 2試合 | 0 | 1枚 1枚 |
| 池田 昇平 |  | 0 | 0 | 1枚 |
| 関口 訓充 | | 0 | 0 | 2枚 |
| 中田 洋介 | | 1試合 | 0 | 4枚 |
| 富田 晋伍 |  | 0 | 0 | 2枚 |
| 大柴 克友 |  | 0 | 0 | 1枚 |
| 全 体 | 29枚 | 21試合 | 2試合 | 82枚 4枚 |
■ ベガルタ個人得点(第52節終了)リーグ戦のみ
| 選手名 | ゴ ー ル | 合 計
|
| オウンゴ-ル | | 0
|
| ロペス |  | 13
|
| ボルジェス | | 26
|
| チアゴネービス | | 8
|
| 千葉 直樹 | | 2
|
| 磯崎 敬太 | | 1
|
| 菅井 直樹 | | 6
|
| 梁 勇基 | | 4
|
| 熊林 親吾 | | 2
|
| 萬代 宏樹 | | 2
|
| 村上 和弘 | | 1
|
| 関口 訓充 | | 1
|
| 中島 裕希 |  | 4
|
| 大柴 克友 | | 1
|
| 合 計 |  | 75
|
|