11083015 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

JOH page

■ 試合日程&結果

■ 2004年試合日程&結果 (前期1~22節)
  節   試合日・曜日 試合開始   対 戦 相 手      競   技   場     試合結果
 1(A)  3月13日(土) 14:00 横浜FC 三ツ沢公園球技場 ○ 0-4
 2(H)  3月20日(土) 14:00 京都パープルサンガ 仙台スタジアム ○ 0-5
 3(A)  3月27日(土) 14:00 コンサドーレ札幌 札幌ドーム ○ 0-1
 4(H)  4月 3日(土) 14:00 川崎フロンターレ 仙台スタジアム ● 2-1
 5(A)  4月11日(日) 13:00 サガン鳥栖 鳥栖スタジアム ○ 0-3
 6(A)  4月17日(土) 14:00 大宮アルディージャ 大宮公園サッカー場 ○ 1-3
 7(H)  4月24日(土) 14:00 ヴァンフォーレ甲府 仙台スタジアム ○ 1-2
 8(A)  4月29日(木) 14:00 アビスパ福岡 博多の森球技場 ● 3-2
 9(H)  5月 2日(日) 13:00 湘南ベルマーレ 仙台スタジアム ● 2-0
10(A)  5月 5日(水) 15:30 モンテディオ山形 総合運動公園陸上競技場 ▲ 0-0
11(H)  5月 9日(日) 14:00 水戸ホーリーホック 仙台スタジアム ● 4-1
12(H)  5月15日(土) 14:00 大宮アルディジャー 仙台スタジアム ● 2-1
13(A)  5月19日(水) 19:00 ヴァンフォーレ甲府 小瀬スポーツ公園陸上競技場 ▲ 2-2
14(H)  5月22日(土) 14:00 サガン鳥栖 仙台スタジアム ● 3-1
15(A)  5月29日(土) 14:00 川崎フロンターレ 等々力陸上競技場 ○ 1-4
16(H)  6月 5日(土) 14:00 コンサドーレ札幌 仙台スタジアム ▲ 1-1
17(A)  6月12日(土) 14:00 京都パープルサンガ 西京極陸上競技場 ● 2-1
18(H)  6月19日(土) 19:00 横浜FC 仙台スタジアム ● 1-0
19(H)  6月23日(水) 19:00 モンテディオ山形 仙台スタジアム ▲ 1-1
20(A)  6月26日(土) 14:00 水戸ホーリホック 笠松運動公園陸上競技場 ▲ 0-0
21(H)  7月 4日(日) 19:00 アビスパ福岡 仙台スタジアム ▲ 0-0
22(A)  7月10日(土) 19:00 湘南ベルマーレ 平塚競技場 ○ 2-3


■ 2004年試合日程&結果 (後期23~44節)

  節   試合日・曜日 試合開始   対 戦 相 手      競   技   場     試合結果
23(A)  7月24日(土) 18:30 大宮アルディージャ 埼玉スタジアム ▲ 2-2
24(H)  7月27日(火) 19:00 ヴァンフォーレ甲府 仙台スタジアム ● 3-1
25(A)  8月 1日(日) 19:00 サガン鳥栖 鳥栖スタジアム ● 2-1
26(H)  8月 8日(日) 19:00 川崎フロンターレ 仙台スタジアム ▲ 2-2
27(A)  8月11日(水) 19:00 モンテディオ山形 総合運動公園陸上競技場 ▲ 2-2
28(H)  8月14日(土) 19:00 水戸ホーリホック 仙台スタジアム ▲ 1-1
29(A)  8月21日(土) 19:00 アビスパ福岡 博多の森球技場 ○ 0-1
30(H)  8月25日(水) 19:00 湘南ベルマーレ 仙台スタジアム ● 4-1
31(A)  8月29日(日) 19:00 横浜FC 三ツ沢公園球技場 ▲ 0-0
32(H)  9月 4日(土) 19:00 京都パープルサンガ 仙台スタジアム ● 4-3
33(A)  9月11日(土) 19:00 コンサドーレ札幌 札幌ドーム ○ 0-1
34(H)  9月19日(日) 14:00 サガン鳥栖 仙台スタジアム ● 2-1
35(A)  9月23日(木) 18:30 ヴァンフォーレ甲府 小瀬スポーツ公園陸上競技場 ○ 1-2
36(H)  9月26日(日) 14:00 大宮アルディージャ 仙台スタジアム ○ 0-1
37(H) 10月 2日(土) 14:00 アビスパ福岡 宮城スタジアム ○ 1-2
38(A) 10月16日(土) 14:00 湘南ベルマーレ 平塚競技場 ▲ 2-2
39(A) 10月23日(土) 14:00 川崎フロンターレ 等々力陸上競技場 ○ 1-2
40(H) 10月30日(土) 14:00 コンサドーレ札幌 仙台スタジアム ▲ 1-1
41(A) 11月 6日(土) 14:00 水戸ホーリホック 笠松運動公園陸上競技場 ● 2-1
42(H) 11月20日(土) 14:00 モンティデイオ山形 仙台スタジアム ● 2-0
43(A) 11月23日(火) 13:00 京都パープルサンガ 西京極陸上競技場 ○ 1-2
44(H) 11月27日(土) 14:00 横浜FC 仙台スタジアム ▲ 1-1


■ 2004年サテライトリーグ

  節   試合日・曜日 試合開始    対 戦 相 手        競   技   場     試合結果
 1(H)  3月21日(日) 15:00 アルビレックス新潟 仙台スタジアム ○ 1-2
 2(A)  4月18日(日) 15:00 大宮アルディージャ 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 ○ 1-2
 3(H)  5月23日(日) 15:00 FC東京 仙台スタジアム ● 3-2
 4(A)  6月27日(日) 14:00 浦和レッズダイヤモンズ 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 ▲ 3-3
 5(A)  7月11日(日) 16:00 ジェフユナイテッド市原 市原臨海競技場 ▲ 2-2
 6(H)  7月18日(日) 16:00 浦和レッドダイヤモンズ 仙台スタジアム ○ 2-6
 7(A)  8月15日(日) 15:00 アルビレックス新潟 新発田市五十公野陸上競技場 ▲ 1-1
 8(H)  9月 5日(日) 15:00 大宮アルディージャ 仙台スタジアム ○ 1-5
 9(H) 10月 3日(日) 17:30 ジェフユナイテッド市原 宮城スタジアム ○ 0-4
10(A) 10月24日(日) 15:00 FC東京 江東区夢の島競技場 ○ 0-6

■ 第84回天皇杯日程&結果 


回戦  試合日・曜日 試合開始 対 戦 相 手  競   技   場     試合結果
3(H) 10月10日(日) 13:00 佐川印刷SC 仙台スタジアム ● 2-0
4(H) 11月13日(土) 13:00 FC東京 仙台スタジアム ○ 0-1

© Rakuten Group, Inc.